Präzisionswaagen Entris® II, mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU


Präzisionswaagen Entris® II, mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU

Präzisionswaagen Entris® II, mit Baumusterprüfung für Frankreich/EU

Präzisionswaagen erhalten Sie günstig bei Faust Labscience GmbH

  • Sehr schnelle Stabilisierungs-/Einschwingzeit durch moderne Sensoren
  • Automatische, interne Kalibrier- und Justierfunktion (isoCAL) bei allen i-Modellen
  • Edelstahl-Waagschale
  • Hervorragende Ablesbarkeit und Bedienbarkeit mit Hybrid-Touch-Display
  • Automatische Erkennung von angeschlossenem Sartorius-Zubehör
  • Direkte Datenübertragung zu angeschlossenen PCs mit USB-C- und RS232-Schnittstelle ohne weitere Software
  • 12 integrierte Applikationen mit GLP-/GMP-konformem Protokoll
  • Einfach zu reinigen, hohe chemische Beständigkeit
  • Mehrsprachige Bedienung
BCE653-Modelle mit Glasring und Deckel (nutzbare Höhe: 50 mm).
EU-Baumusterprüfbescheinigung für Frankreich (CFR) und restliche EU-Staaten (CEU).

Lieferumfang:
Präzisionswaage, Netzgerät, Staubschutzdisplayfolie
Justierautomatik:intern
Stromversorgung:100 ... 240 V, 50/60 Hz
 
TypMax. Last
g
Ablesbarkeit
g
Repro­duzierbarkeit
g
LinearitätWägefläche (BxT)Mit WindschutzAbmess­ungen
(BxTxH)
Gewicht
kg
Menge
pro VE
Bestell Nr.  Preis/VE
EUR
BCE622i-1CEU6200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 158 1.770,00
BCE622i-1CFR6200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 159 1.770,00
BCE653i-1CEU*6500,0010,0005±0,0006 gØ 120 mmJa219 x 317 x 146 mm4,814.669 170
2.600,00
BCE653i-1CFR*6500,0010,0005±0,0006 gØ 120 mmJa219 x 317 x 146 mm4,814.669 171 2.600,00
BCE822i1CEU8200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 182 1.880,00
BCE822i-1CFR8200,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 183
1.880,00
BCE1202i-1CEU12000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 106 2.000,00
BCE1202i-1CFR12000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 107 2.000,00
BCE2201i-1CEU22000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 114 1.880,00
BCE2201i-1CFR22000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 115 1.880,00
BCE2202i-1CEU22000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 118 2.120,00
BCE2202i-1CFR22000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 119 2.120,00
BCE3202i-1CEU32000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 130 2.240,00
BCE3202i-1CFR32000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 131 2.240,00
BCE4202i-1CEU42000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 138 2.350,00
BCE4202i-1CFR42000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 139 2.350,00
BCE5201i-1CEU52000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 146 2.000,00
BCE5201i-1CFR52000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 147 2.000,00
BCE6200i-1CEU620010,5±0,6 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 150 1.880,00
BCE6200i-1CFR620010,5±0,6 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 151 1.880,00
BCE6202i-1CEU62000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 154 2.600,00
BCE6202i-1CFR62000,010,005±0,006 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 155 2.600,00
BCE8200i-1CEU820010,5±0,6 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 174 2.000,00
BCE8200i-1CFR820010,5±0,6 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 175 2.000,00
BCE8201i-1CEU82000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 178 2.120,00
BCE8201i-1CFR82000,10,05±0,06 g182 x 182 mmNein219 x 317 x 94 mm6,214.669 179 2.120,00
Alternativen:
Präzisionswaagen Entris® II
Präzisionswaagen Entris® II mit eckigem Windschutz
Präzisionswaagen Entris® II mit eckigem Windschutz und Baumusterprüfung für Frankreich/EU

Zuletzt angesehen