Kieselgel Sorbentien für die Niederdruck-Säulenchromatographie


Kieselgel Sorbentien für die Niederdruck-Säulenchromatographie

Kieselgel Sorbentien für die Niederdruck-Säulenchromatographie

Kieselgel erhalten Sie günstig bei Faust Labscience GmbH

Standard-Kieselgel 60, Porenweite ~ 60 Å; Porenvolumen ~ 0.75 ml/g; spez. Oberfläche BET ~ 500 m²/g hochporöse, amorphe Kieselsäure in Form von harten, opalisierenden Körnern, hergestellt durch Fällung von Wasserglas mit Schwefelsäure. FIA-Kieselgel für das Fluoreszenz-Indikator-Adsorptions-Verfahren zur Bestimmung des Gehaltes an Kohlenwasserstoffgruppen bei der Prüfung flüssiger Brennstoffe nach DIN 51791 und ASTM D 1319-58T. Beim FIA-Verfahren werden die gesättigten Kohlenwasserstoffe, Olefine und Aromaten einer Probe chromatographisch in einer mit FIA-Kieselgel gefüllten Säule durch Adsorption und Desorption in Gegenwart eines Fluoreszenz-Farbstoff-Gemisches bestimmt. Weitere Kieselgele auf Anfrage.


Produktdetails
 
BezeichnungPartikelgrößeGewicht
kg
Menge
pro VE
Bestell Nr.  Preis/VE
EUR
Kieselgel 60 Korngröße: 0,015-0,04 mm-114.004 999 72,10
Kieselgel 60 Korngröße: 0,015-0,04 mm-514.005 001 276,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,015-0,04 mm-2514.005 000 1.165,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,025-0,04 mm-114.004 948 78,80
Kieselgel 60 Korngröße: 0,025-0,04 mm-514.004 950 333,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,025-0,04 mm-2514.004 949 1.245,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,04-0,063 mm230 - 400 mesh114.004 968 69,80
Kieselgel 60 Korngröße: 0,04-0,063 mm230 - 400 mesh514.004 970 300,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,04-0,063 mm230 - 400 mesh2514.004 969 1.100,00
Kieselgel 60 M Korngröße: 0,04-0,063 mm230 - 400 mesh114.004 971 63,10
Kieselgel 60 M Korngröße: 0,04-0,063 mm230 - 400 mesh514.004 973 270,00
Kieselgel 60 M Korngröße: 0,04-0,063 mm230 - 400 mesh2514.004 972 990,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,1 mm130 - 270 mesh114.004 974 69,80
Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,1 mm130 - 270 mesh514.004 976 270,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,1 mm130 - 270 mesh2514.004 975 1.130,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,2 mm70 - 270 mesh114.004 954 46,30
Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,2 mm70 - 270 mesh514.004 956 204,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,05-0,2 mm70 - 270 mesh2514.004 955 710,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,063-0,2 mm70 - 230 mesh114.004 957 39,50
Kieselgel 60 Korngröße: 0,063-0,2 mm70 - 230 mesh514.004 959 177,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,063-0,2 mm70 - 230 mesh2514.004 958 600,00
Kieselgel 60 Korngröße: < 0,063 mm+ 230 mesh114.004 977 48,40
Kieselgel 60 Korngröße: < 0,063 mm+ 230 mesh514.004 979 209,00
Kieselgel 60 Korngröße: < 0,063 mm+ 230 mesh2514.004 978 790,00
Kieselgel 60 Korngröße: < 0,08 mm+ 190 mesh114.004 951 48,40
Kieselgel 60 Korngröße: < 0,08 mm+ 190 mesh514.004 953 209,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,1-0,2 mm70 - 130 mesh114.004 960 69,80
Kieselgel 60 Korngröße: 0,1-0,2 mm70 - 130 mesh514.004 961 270,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,2-0,5 mm35 - 70 mesh114.004 962 48,40
Kieselgel 60 Korngröße: 0,2-0,5 mm35 - 70 mesh514.004 964 209,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,2-0,5 mm35 - 70 mesh2514.004 963 790,00
Kieselgel 60 Korngröße: 0,5-1,0 mm18 - 35 mesh114.004 965 48,40
Kieselgel 60 Korngröße: 0,5-1,0 mm18 - 35 mesh514.004 967 209,00
Kieselgel FIA fein0,071 - 0,16 mm114.004 980 1.580,00
Kieselgel FIA grob0,071 - 0,63 mm114.004 981 216,00

Zuletzt angesehen