Trockene RC Dialysemembranen Spectra/Por®1, 2, 3 und 4




Trockene RC Dialysemembranen Spectra/Por®1, 2, 3 und 4

Trockene RC Dialysemembranen Spectra/Por®1, 2, 3 und 4

Trockene erhalten Sie günstig bei Faust Labscience GmbH

Dialysemembranen aus regenerierter Zellulose (RC) sind klar, flexibel und stabil. Diese Membranen sind ideal geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen ein signifikanter Größenunterschied zwischen den zu trennenden Molekülen besteht u.a. bei Probenvorbereitungen, Entsalzungen, Pufferaustausch, pH-Änderungen und Proteinreinigungen. RC Membranen haben eine gute chemische Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln einschließlich DMSO, verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen. Standard-RC Membranen können in einem pH Bereich zwischen pH 2 bis 12 sowie Temperaturen zwischen 4 bis 121 °C verwendet werden.
Diese Membranen enthalten geringe Mengen an Verunreinigungen wie Schwermetalle und Sulfide. Sie werden trocken geliefert, sind aber durch eine Glycerinschicht vor dem Austrocknen geschützt.
Spectra/Por® 1, 3 und 4:Für Standard Dialysen, unterschiedliche MWCO und Flachbreiten
Spectra/Por® 2:Membranen mit höherer Permeabilität
 
TypFlach-
breite
mm
Ø
mm
Menge
pro VE
Bestell Nr.  Preis/VE
EUR
Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCO106.4159.206 645
301,00
Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCO2314.6309.206 650 310,00
Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCO3220.4309.206 655 310,00
Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCO4025.5309.206 660 333,00
Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCO5032.0309.206 665 388,00
Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCO10064.0159.206 670 470,00
Spectra/Por® 1, 6 - 8 kD MWCO12076.4159.206 675 487,00
Spectra/Por® 2, 12 - 14 kD MWCO106.4159.206 676 411,00
Spectra/Por® 2, 12 - 14 kD MWCO2516.0159.206 678 411,00
Spectra/Por® 2, 12 - 14 kD MWCO4529.0159.206 680 411,00
Spectra/Por® 2, 12 - 14 kD MWCO10567.0159.206 682 906,00
Spectra/Por® 2, 12 - 14 kD MWCO12076.4159.206 684 906,00
Spectra/Por® 3, 3,5 kD MWCO1811.5159.206 720 365,00
Spectra/Por® 3, 3,5 kD MWCO4529.0159.206 724 365,00
Spectra/Por® 3, 3,5 kD MWCO5434.0159.206 725 389,00
Spectra/Por® 4, 12 - 14 kD MWCO106.4309.206 697 455,00
Spectra/Por® 4, 12 - 14 kD MWCO2516.0309.206 700 253,00
Spectra/Por® 4, 12 - 14 kD MWCO3220.4309.206 703 273,00
Spectra/Por® 4, 12 - 14 kD MWCO4529.0309.206 706 318,00
Spectra/Por® 4, 12 - 14 kD MWCO7548.0159.206 709 335,00

Zuletzt angesehen