Kältethermostate bis -55°C


Kältethermostate bis -55°C

Kältethermostate bis -55°C

Kältethermostate erhalten Sie günstig bei Faust Labscience GmbH

Kompakte Bauform und hohe Kälteleistung bei tiefen Temperaturen.
Option: Natürliche Kältemittel auf Anfrage.
Heizleistung
CC-505 / CC-505wl:
CC-508 bis CC-525w:

1,5 kW
3,0 kW
Pumpendaten CC-505 bis CC-525w
Druck max.:
Sog max.:

25 l/min / 0,7 bar
18,5 l/min / 0,4 bar
Netzanschluss
CC-505 bis CC-508w:
CC-510 bis CC-525w:

230 V / 50 Hz
400 V / 50 Hz
Temperaturkonstanz nach DIN 12876:0,02 K
Huber gilt als Technologieführer für hochgenaue Temperierlösungen in Forschungs- und Industrielabors. Die Geräte sorgen für eine präzise Temperaturführung in Laboratorien, Technikumsanlagen und Produktionsverfahren. Das Huber Produktprogramm bietet Lösungen für alle Temperieraufgaben von -125 bis +425°C.
Beratung und Verkauf inklusive Installation bietet Ihr Faust Team.
 
TypBad
Volumen
l
Badtiefe
mm
Kälteleist. kW bei
100/20/0/-20/-40°C
Arbeits-
temp.-
Bereich
°C
Menge
pro VE
Bestell Nr.  
CC-50551501,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15-50 ... 20019859241 
CC-505wl51501,2 / 1,2/ 1,0 / 0,6 / 0,15-50 ... 20019859242 
CC-50851601,5 / 1,5 / 1,5 / 1,0 / 0,3-55 ... 20016310464 
CC-508w51601,5 / 1,5 / 1,5 / 1,0 / 0,3-55 ... 20019857401 
CC-51026 / 15*2002,1 / 2,1 / 2,1 / 1,0 / 0,4-50 ... 20019859256 
CC-510w18 / 11*2002,4 / 2,4 / 2,4 / 1,0 / 0,4-50 ... 20019859245 
CC-51526 / 15*2003,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6-55 ... 20019859247 
CC-515w18 / 11*2003,3 / 3,3 / 3,3 / 1,6 / 0,6-55 ... 20019859246 
CC-520w17 / 10*2005,0 / 5,0 / 5,0 / 3,0 / 1,5-55 ... 20019859248 
CC-525w17 / 10*2007,0 / 7,0 / 5,0 / 3,0 / 1,5-55 ... 10019859249 
*mit Verdrängereinsatz
Funktionsvarianten per E-grade erhältlich.