Vorbehandelte RC Dialysemembranen Spectra Por®7




Vorbehandelte RC Dialysemembranen Spectra Por®7

Vorbehandelte RC Dialysemembranen Spectra Por®7

Vorbehandelte erhalten Sie günstig bei Faust Labscience GmbH

Dialysemembranen aus regenerierter Zellulose (RC) sind klar, flexibel und stabil. Diese Membranen sind ideal geeignet für verschiedene Anwendungen, bei denen ein signifikanter Größenunterschied zwischen den zu trennenden Molekülen besteht u.a. bei Probenvorbereitungen, Entsalzungen, Pufferaustausch, pH-Änderungen und Proteinreinigungen. RC Membranen haben eine gute chemische Beständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln einschließlich DMSO, verdünnten starken Säuren und Basen, konzentrierten schwachen Säuren und Basen. Standard-RC Membranen können in einem pH Bereich zwischen pH 2 bis 12 sowie Temperaturen zwischen 4 bis 121 °C verwendet werden.
Diese Membranen sind vorbehandelt um sogar Spuren von Schwermetallen zu entfernen. Spectra/Por 7 Membranen sind gebrauchsfertig bereits equilibriert und in einer 0,05 %igen Natriumazid-Lösung konserviert. Die Konservierungslösung wird einfach mit VE-Wasser abgespült, die Probe aufgetragen und dann die Dialyse durchgeführt.
 
TypFlach-
breite
mm
Ø
mm
Menge
pro VE
Bestell Nr.  Preis/VE
EUR
Spectra/Por® 7, 1 kD MWCO1811.559.206 803 375,00
Spectra/Por® 7, 1 kD MWCO3824.259.206 804 375,00
Spectra/Por® 7, 1 kD MWCO4528.659.206 805 375,00
Spectra/Por® 7, 2 kD MWCO1811.559.206 807 375,00
Spectra/Por® 7, 2 kD MWCO3824.259.206 808 375,00
Spectra/Por® 7, 2 kD MWCO4528.659.206 809 375,00
Spectra/Por® 7, 3,5 kD MWCO1811.559.206 810 375,00
Spectra/Por® 7, 3,5 kD MWCO4528.659.206 811 375,00
Spectra/Por® 7, 3,5 kD MWCO5434.459.206 812 375,00
Spectra/Por® 7, 8 kD MWCO127.659.206 813 375,00
Spectra/Por® 7, 8 kD MWCO2314.659.206 814 375,00
Spectra/Por® 7, 8 kD MWCO3220.459.206 815 375,00
Spectra/Por® 7, 8 kD MWCO4025.559.206 816 375,00
Spectra/Por® 7, 8 kD MWCO5031.859.206 831 375,00
Spectra/Por® 7, 10 kD MWCO127.659.206 817 375,00
Spectra/Por® 7, 10 kD MWCO2515.959.206 818 375,00
Spectra/Por® 7, 10 kD MWCO3220.459.206 819 375,00
Spectra/Por® 7, 10 kD MWCO4528.659.206 820 375,00
Spectra/Por® 7, 15 kD MWCO127.659.206 821 375,00
Spectra/Por® 7, 15 kD MWCO2515.959.206 822 375,00
Spectra/Por® 7, 15 kD MWCO3220.459.206 823 375,00
Spectra/Por® 7, 15 kD MWCO4528.659.206 824 375,00
Spectra/Por® 7, 25 kD MWCO127.659.206 825 375,00
Spectra/Por® 7, 25 kD MWCO2817.859.206 826 375,00
Spectra/Por® 7, 25 kD MWCO3421.659.206 827 375,00
Spectra/Por® 7, 50 kD MWCO127.659.206 828 375,00
Spectra/Por® 7, 50 kD MWCO2817.859.206 829 375,00
Spectra/Por® 7, 50 kD MWCO3421.659.206 830 375,00

Zuletzt angesehen