Saccharose (Brix) Standards


Saccharose (Brix) Standards

Saccharose (Brix) Standards

Saccharose erhalten Sie günstig bei Faust Labscience GmbH

Zertifizierte stabilisierte Saccharose (Brix) Standards
  • ISO 17025 akkreditiert
  • Mit einer Messgenauigkeit von 0,11 % für alle Brix-Werte bei 20 °C
  • Nennbrechungsindex-Werte wurden von veröffentlichten Tabellen der ICUMSA entnommen
  • Kann mit jedem Refraktometer verwendet werden
  • Lange Haltbarkeit von 1 Jahr
  • Bereitgestellt in einer hochwertigen HDPE 15 ml Tropfflasche


Produktdetails
 
Brix
%
Refraktiver Index
bei 20 °C
Menge
pro VE
Bestell Nr.  Preis/VE
EUR
01,332986 nD16.264 212 92,10
51,340264 nD16.265 876 92,10
101,347824 nD16.257 923 92,10
11,21,349682 nD16.313 273 142,00
121,350930 nD17.660 407 76,80
14,91,355519 nD16.290 413 138,40
151,355679 nD16.263 260 92,10
201,363842 nD16.264 889 92,10
301,381149 nD16.258 368 92,10
351,390322 nD16.264 214 142,00
401,399860 nD17.660 408 92,10
451,409777 nD16.265 117 76,80
501,420087 nD16.258 369 92,10
551,430800 nD16.283 445 76,80
601,441928 nD16.265 875 92,10

Zuletzt angesehen