Farbscheiben für Comparator-System 2000

Farbscheiben erhalten Sie günstig bei Faust Labscience GmbH

Eine große Auswahl an Farbscheiben für die kolorimetrisch-chemische Analyse und die Farbklassifizierung stehen zur Vergfügung. Jede Farbscheibe ist mit farbbeständigen, nicht verblassenden Glasfiltern bestückt, deren Qualität von UV-Licht oder sonstigen Umwelteinflüssen nicht beeinträchtigt wird.

Farbscheiben, deren Code mit "N" beginnt, sind für den Einsatz im Nessleriser 2150 bestimmt. Farbscheiben mit dem Anfangsbuchstaben "C" sind für den Gebrauch im Nessleriser 2250. Alle anderen Farbscheiben sind für den Einsatz im Comparator 2000+ bestimmt. Die gebräuchlichsten Farbscheiben finden Sie in der untenstehenden Tabelle. Weitere Farbscheiben auf Anfrage.
 
FürTypMess-
bereich
Menge
pro VE
Bestell Nr.  Preis/VE
EUR
Chlor3/2APH2 ... 10 mg/l16.204 587 184,90
Chlor3/722,5 ... 80 mg/l16.206 982 383,80
Ozon3/670,1 ... 1,0 mg/l16.229 760 184,90
Zink3/35-16.233 837 515,10
Härte4/380 ... 60 mg/l CaCO316.236 012 184,90
QAC3/1180 ... 20 mg/l16.238 997 184,90
Chlor3/40T0,1 ... 1,0 mg/l16.253 260 184,90
Eisen3/1440,02 ... 0,3 mg/l16.266 660 184,90
Chlor3/40F0,2 ... 0,8 mg/l17.603 534 184,90
Ammonium3/1120 ... 0,40 mg/l NH419.947 001 184,90
Ammonium3/1130 ... 1,0 m/l N19.947 002 184,90
Ammonium3/1250 ... 10 mg/l N19.947 003 184,90
Ammonium3/1662 ... 20 mg/l N19.947 004 184,90
AmmoniumNAA1 ... 10 µg NH319.947 005 184,90
AmmoniumNAB10 ... 26 µg NH319.947 006 184,90
AmmoniumNAC28 ... 60 µg NH319.947 007 184,90
AmmoniumNAD60 ... 100 µg NH319.947 008 184,90
Brom3/53A0,2 ... 2,0 mg/l19.947 009 184,90
Brom3/53B1 ... 10 mg/l19.947 010 184,90
Chlor3/40E0,02 ... 0,3 mg/l19.947 011 184,90
Chlor3/40A0,1 ... 1,0 mg/l19.947 012 184,90
Chlor3/40J0,1 ... 2,0 mg/l19.947 013 184,90
Chlor3/40B0,2 ... 4,0 mg/l19.947 014 184,90
Chlor3/40K0,5 ... 6,0 mg/l19.947 015 184,90
Chlor3/40S1 ... 4 mg/l19.947 016 184,90
Chlor3/40P2 ... 5 mg/l19.947 017 184,90
Chlor3/40HN2 ... 10 mg/l19.947 018 184,90
Chlor3/2ARP5 ... 50 mg/l19.947 019 184,90
Chlor3/2IOD5 ... 250 mg/l19.947 020 184,90
ChlorNDPB0,01 ... 0,10 mg/l19.947 021 184,90
ChlorNDPC0,02 ... 0,20 mg/l19.947 022 184,90
ChlorNDP0,05 ... 0,50 mg/l19.947 023 184,90
ChlorNDPD0,1 ... 1,0 mg/l19.947 024 184,90
Chlordioxid3/40ED0,04 ... 0,57 mg/l19.947 026 184,90
Chrom3/5910 ... 100 µg19.947 028 383,80
Hydrazin3/1260 ... 0,5 mg/l19.947 032 184,90
Hydrazin3/1350,02 ... 0,2 mg/l19.947 033 184,90
Eisen3/1160,1 ... 1,0 mg/l19.947 034 184,90
Eisen3/1171 ... 10 mg/l19.947 035 184,90
EisenNOL0,01 ... 0,10 mg/l19.947 036 184,90
Nitrat3/1240,1 ... 1,0 mg/l N19.947 037 184,90
Nitrit3/1030,05 ... 0,50 mg/l N19.947 039 184,90
NitritNJP0,002 ... 0,05 mg/l N19.947 040 184,90
NitritNJ0,05 ... 1,0 mg/l19.947 041 184,90
Phosphat3/1330 ... 4,0 mg/l PO419.947 042 184,90
Phosphat3/1360 ... 40 mg/l PO419.947 043 184,90
Phosphat3/700 ... 100 mg/l PO419.947 044 184,90
Phosphat3/6010 ... 100 mg/l PO419.947 045 184,90
Sulfid3/1280 ... 0,5 mg/l S19.947 046 184,90
Zink3/1510 ... 1,0 mg/l19.947 047 184,90
Phosphat3/1020 ... 4,0 mg/l19.947 048 184,90

STOPFEN BUTYROMETER TESTPAPIERE ZENTRIFUGE GERBER UNIVERSAL CSB PHOTOMETER BOILER WATER/COOLING WATER INFRAROTSCHNELLAUFSCHLUSS SYSTEME GESTELL NACH IMHOFF KJELDAHL MILCHBUTYROMETER MAGERMILCH HEIZUNG RAHMBUTYROMETER STANDARD ROEDER TROCKENMILCH MOJONNIER SAUERSTOFFFLASCHE WINKLER BSB BOROSILIKATGLAS SAN REAGENZIEN VARIO LOVIBOND MILCHPROBENFLASCHEN TURB NANOCOLOR GESTELLE PVC ZELLULOSE EUTECH™ FLOCKULATOR MESSSYSTEM PRIMELAB TESTKITS REAGENZTABLETTEN COMPARATOREN VIS REFERENZSTANDARD KITS OXITOP SPEKTRALPHOTOMETER PHOTOLAB SERIE KRYOSKOPSTANDARDS BEHROTEST ROHFASER QUALITATIVE VISOCOLOR ANALYSENKOFFER BOROSILIKAT PHOTOFLEX GESPEICHERTE THERMOREAKTOR QUANTOFIX FLASCHEN KARLSRUHER SYSTEM ECO SOXHLET DURAN-ROHR KURZWEG DESTILLATIONSAPPARATUR SORTE BESTIMMUNG CHLOR KRYOSKOP FARBSCHEIBEN COMPARATOR CYANIDDESTILLATION NALGENE EXTRAKTION TWISSELMANN IDS WASSERDAMPFDESTILLIERER DESTILLATION CELLULOSE LUFTPROBENAHMESYSTEM FORMAZIN COLORIMETER TESTS HYDROLYSE BLOCKAUFSCHLUSSSYSTEME KOMPAKTPHOTOMETER FEDERKLEMMEN SETS FILTRATIONSEINHEIT OXITOP-I OXITOP-IDS ABBAUBARKEIT MESSSYSTEME SENSOR FARBSTANDARDS SAUERSTOFF GLAS STARTER KIT ALLE PARAMETER AKTIVIERT POCKET RESPIROMETRIC NTU LACTOSTAR LACTOFLASH SUPER RAHM ELEKTRODEN ORP REIN REINSTWASSER KALIBRIERSTANDARDS TOC AMMONIUM CYANID PHOSPHAT ERSATZ MESSFLASCHEN NH4-N ANALYZER ALYZA NH4 PO4-P PO4 KALIBRIER 
Zuletzt angesehen