Typ LKv 3913* | Inhalt 360l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 597 x 615 x 1840mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 440 x 435 x 1635mm | Energie-
verbrauch 1,315kWh (24 h) | Temperatur-
bereich +3 ... +16max. °C | Bestell Nr. 7.940 344 |
Typ LKv 3910 | Inhalt 360l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 597 x 615 x 1840mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 440 x 435 x 1635mm | Energie-
verbrauch 0,846kWh (24 h) | Temperatur-
bereich +3 ... +16max. °C | Bestell Nr. 9.698 683 |
Typ LKv 3910 (UK) | Inhalt 360l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 597 x 615 x 1840mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 440 x 435 x 1635mm | Energie-
verbrauch 0,846kWh (24 h) | Temperatur-
bereich +3 ... +16max. °C | Bestell Nr. 9.698 383 |
Typ LKUv 1613* | Inhalt 141l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 597 x 615 x 820mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 440 x 435 x 670mm | Energie-
verbrauch 1,010kWh (24 h) | Temperatur-
bereich +3 ... +16max. °C | Bestell Nr. 9.698 699 |
Typ LKUv 1613* (UK) | Inhalt 141l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 597 x 615 x 820mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 440 x 435 x 670mm | Energie-
verbrauch 1,010kWh (24 h) | Temperatur-
bereich +3 ... +16max. °C | Bestell Nr. 9.698 394 |
Typ LKUv 1610 | Inhalt 141l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 597 x 615 x 820mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 440 x 435 x 670mm | Energie-
verbrauch 0,747kWh (24 h) | Temperatur-
bereich +3 ... +16max. °C | Bestell Nr. 9.698 680 |
Typ LKUv 1610 (UK) | Inhalt 141l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 597 x 615 x 820mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 440 x 435 x 670mm | Energie-
verbrauch 0,747kWh (24 h) | Temperatur-
bereich +3 ... +16max. °C | Bestell Nr. 9.698 380 |
Typ LCv 4010 | Inhalt 361l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 597 x 615 x 2000mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 440 x 435 x 1105 / 431 x 435 x 597mm | Energie-
verbrauch 1,8kWh (24 h) | Temperatur-
bereich +3 ... +16 -9 ... -30max. °C | Bestell Nr. 7.627 795 |
Typ LCv 4010 (UK) | Inhalt 361l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 597 x 615 x 2000mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 440 x 435 x 1105 / 431 x 435 x 597mm | Energie-
verbrauch 1,8kWh (24 h) | Temperatur-
bereich +3 ... +16 -9 ... -30max. °C | Bestell Nr. 9.698 310 |