Typ LKPv 6523 | Inhalt 597l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 700 x 830 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 533 x 650 x 1500mm | Energie-
verbrauch 1,564kWh (24 h) | Temperatur-
bereich 0 ... 16max. °C | Bestell Nr. 9.698 395 |
Typ LKPv 1423 | Inhalt 1361l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 1430 x 830 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 1236 x 650 x 1500mm | Energie-
verbrauch 2,246kWh (24 h) | Temperatur-
bereich 0 ... 16max. °C | Bestell Nr. 6.264 055 |
Typ LKPv 6520 | Inhalt 597l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 700 x 830 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 533 x 650 x 1550mm | Energie-
verbrauch 1,361kWh (24 h) | Temperatur-
bereich -2 ... 16max. °C | Bestell Nr. 9.698 686 |
Typ LKPv 8420 | Inhalt 856l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 790 x 980 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 620 x 850 x 1550mm | Energie-
verbrauch 1,652kWh (24 h) | Temperatur-
bereich -2 ... 16max. °C | Bestell Nr. 9.698 697 |
Typ LKPv 1420 | Inhalt 1361l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 1430 x 830 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 1236 x 650 x 1550mm | Energie-
verbrauch 1,956kWh (24 h) | Temperatur-
bereich -2 ... 16max. °C | Bestell Nr. 9.698 688 |
Typ LKPv 1420 (UK) | Inhalt 1361l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 1430 x 830 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 1236 x 650 x 1550mm | Energie-
verbrauch 1,956kWh (24 h) | Temperatur-
bereich -2 ... 16max. °C | Bestell Nr. 9.698 388 |
Typ LGPv 1420 | Inhalt 1361l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 1430 x 830 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 1236 x 650 x 1550mm | Energie-
verbrauch 7,271kWh (24 h) | Temperatur-
bereich -26 ... -9max. °C | Bestell Nr. 9.698 693 |
Typ LGPv 1420 (UK) | Inhalt 1361l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 1430 x 830 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 1236 x 650 x 1550mm | Energie-
verbrauch 7,271kWh (24 h) | Temperatur-
bereich -26 ... -9max. °C | Bestell Nr. 9.698 393 |
Typ LGPv 6520 | Inhalt 697l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 700 x 830 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 533 x 650 x 1550mm | Energie-
verbrauch 3,745kWh (24 h) | Temperatur-
bereich -35 ... -9max. °C | Bestell Nr. 9.698 692 |
Typ LGPv 6520 (UK) | Inhalt 697l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 700 x 830 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 533 x 650 x 1550mm | Energie-
verbrauch 3,745kWh (24 h) | Temperatur-
bereich -35 ... -9max. °C | Bestell Nr. 9.698 392 |
Typ LGPv 8420 | Inhalt 856l | Abmessungen
außen
(B x T x H) 790 x 980 x 2160mm | Abmessungen
innen
(B x T x H) 620 x 850 x 1550mm | Energie-
verbrauch 4,761kWh (24 h) | Temperatur-
bereich -35 ... -9max. °C | Bestell Nr. 9.698 698 |