Suche:901

 
Einträge 1 bis 300. Insgesamt 1060 gefunden.
Ansicht
Symbole:aus
Einträge:10203050100
Spalten:12
 Bezeichnung 
 9.010 012 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 12 
 9.010 013 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 13 
 9.010 014 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 16 
 9.010 016 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 16 
 9.010 018 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 18 
 9.010 019 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 20 
 9.010 032 Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP 
 9.010 036 Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP 
 9.010 037 Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP 
 9.010 039 Kulturröhrchen, Fiolax®, mit glattem Rand 
 9.010 040 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
 9.010 041 Kulturröhrchen, Fiolax®, mit glattem Rand 
 9.010 043 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
 9.010 044 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
 9.010 045 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
 9.010 046 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 16 
 9.010 048 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 18 
 9.010 050 Kulturflaschen DURAN®, für Kapsenbergkappen | Inhalt ml: 50 
 9.010 060 Kulturflaschen DURAN®, für Kapsenbergkappen | Inhalt ml: 100 
 9.010 070 Kulturflaschen DURAN®, für Kapsenbergkappen | Inhalt ml: 200 
 9.010 116 Kapsenbergkappen | Für Ø Hals mm: 16 
 9.010 118 Kapsenbergkappen | Für Ø Hals mm: 18 
 9.010 119 Petrischalen Ø 90mm, PS bakteriologisch, gamma bestrahlt, m.Ent 
 9.010 120 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 100 
 9.010 121 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 250 
 9.010 122 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 500 
 9.010 123 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 1000 
 9.010 125 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 250 
 9.010 126 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 300 
 9.010 127 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 500 
 9.010 128 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 1000 
 9.010 129 Zentrifugenröhrchen 15 ml, PP mit SV, 17x120 mm, konisch, gradu 
 9.010 130 Nährbodenflaschen für Glaskappen, DURAN® | Inhalt ml: 300 
 9.010 135 Nährbodenflaschen für Glaskappen, DURAN® | Inhalt ml: 500 
 9.010 140 Nährbodenflaschen für Glaskappen, DURAN® | Inhalt ml: 1000 
 9.010 150 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Inhalt ml: 100 
 9.010 151 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Inhalt ml: 300 
 9.010 152 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Inhalt ml: 500 
 9.010 153 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Inhalt ml: 1000 
 9.010 180 Glaskappen, DURAN® | Für Ø Hals mm: 31 
 9.010 185 Glaskappen, DURAN® | Für Ø Hals mm: 46 
 9.010 224 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 100 
 9.010 239 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 300 
 9.010 244 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 500 
 9.010 254 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 1000 
 9.010 266 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 2500 
 9.010 273 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 5000 
 9.010 324 n.Abv.bei Duran n.m.l. Rollrandflasche 100 ml ohne Bügelverschl 
 9.010 336 n.Abv.bei Duran n.m.l. Rollrandflasche 250 ml ohne Bügelverschl 
 9.010 344 n.Abv.bei Duran n.m.l. Rollrandflasche 500 ml ohne Bügelverschl 
 9.010 360 Vierkantflasche 100 ml HDPE, unsteril, 20 mm HD 
 9.010 362 Vierkantflasche 250 ml HDPE, unsteril, 20 mm HD. 
 9.010 363 Vierkantflasche 500 ml HDPE, unsteril, 20 mm HD. 
 9.010 364 Vierkantflasche 1000 ml HDPE, unsteril, 20 mm HD 
 9.010 365 Vierkantflasche 2000 ml HDPE, unsteril, 26 mm HD 
 9.010 436 n.Abv.bei Duran n.m.l. Rollrandflasche 250 ml mit Bügelverschlu 
 9.010 444 n.Abv.bei Duran n.m.l. Rollrandflasche 500 ml mit Bügelverschlu 
 9.010 470 Vierkantflasche, DURAN®, nach Breed-Demeter | Nennvolumen: 180  
 9.010 472 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 100 ml 
 9.010 473 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 200 ml 
 9.010 474 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 250 ml 
 9.010 475 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 300 ml 
 9.010 476 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 500 ml 
 9.010 477 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 1000 ml 
 9.010 478 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 2000 ml 
 9.010 481 Metallkappen | Für Ø Hals mm: 38 
 9.010 482 Metallkappen | Für Ø Hals mm: 38 
 9.010 485 Kulturkolben 1800 ml nach Fernbach, DURAN 
 9.010 490 Kulturkolben 400 ml nach Kolle 
 9.010 510 Kulturkolben 1200 ml nach Roux 
 9.010 512 Kulturkolben, DURAN®, nach Roux | Inhalt ml: 1200 
 9.010 520 Penicillin-Kolben 4 L 
 9.010 530 Rollerflaschen 110 x 285 mm GL 45, DURAN, komplett 
 9.010 532 Rollerflaschen 110 x 450 mm GL 45, DURAN, komplett 
 9.010 601 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
 9.010 602 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
 9.010 603 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
 9.010 605 Ablagekästen für Präparategläser 
 9.010 606 Ablagekästen für Präparategläser 
 9.010 608 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
 9.010 609 Ablagekästen für Präparategläser 
 9.010 610 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
 9.010 611 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
 9.010 612 Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Aluminium-Schraubversch 
 9.010 613 Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoff-Schraubversc 
 9.010 614 Ablagekästen für Präparategläser 
 9.010 620 Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoff-Schraubversc 
 9.010 632 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 1,0 
 9.010 633 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 1,0 
 9.010 634 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 2,5 
 9.010 635 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 2,5 
 9.010 636 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
 9.010 637 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
 9.010 638 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
 9.010 639 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
 9.010 642 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 1,0 
 9.010 643 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 1,0 
 9.010 644 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 2,5 
 9.010 645 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 2,5 
 9.010 646 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
 9.010 647 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
 9.010 648 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
 9.010 649 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
 9.010 650 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 9,0 
 9.010 651 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 9,0 
 9.010 652 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 9,0 
 9.010 653 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 9,0 
 9.010 691 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Schwarz 
 9.010 692 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Grün 
 9.010 693 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Blau 
 9.010 694 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Rot 
 9.010 770 Einlagen für Pipettencontainer, Silikon | Ø: 58 mm 
 9.010 781 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 782 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 783 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 784 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 785 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 790 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 791 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 792 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 793 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 794 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 795 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
 9.010 800 Pipettencontainer, Aluminium | Material: Aluminium 
 9.010 801 Pipettencontainer, Aluminium | Material: Aluminium 
 9.010 804 Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E4 
 9.010 806 Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E6 
 9.010 807 Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E8 
 9.010 833 Schraubkappen | Gewinde GL: 22 
 9.010 835 Schraubkappen | Gewinde GL: 25 
 9.010 840 Schraubkappen | Gewinde GL: 12 
 9.010 842 Schraubkappen | Gewinde GL: 14 
 9.010 844 Schraubkappen | Gewinde GL: 17 
 9.010 845 Schraubkappen | Gewinde GL: 14 
 9.010 847 Schraubkappen | Gewinde GL: 17 
 9.010 849 Schraubkappen | Gewinde GL: 18 
 9.010 853 Schraubkappen | Gewinde GL: 22 
 9.010 854 Schraubkappen | Gewinde GL: 24 
 9.010 855 Schraubkappen | Gewinde GL: 25 
 9.010 860 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 4 
 9.010 865 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 3 
 9.010 870 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 2 
 9.010 875 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 1 
 9.010 879 n.Abv.bei Schuett n.m.l. Pipettenspitzen-Einsatzgestell g zum E 
 9.010 880 n.Abv.bei Schuett n.m.l. Pipettenspitzen-Einsatzgestell c zum E 
 9.010 950 Anzuchtgläser | Typ: Anzuchtgläser 1 
 9.010 952 Anzuchtgläser | Typ: Anzuchtgläser 2 
 9.010 954 Anzuchtgläser | Typ: Anzuchtgläser 3 
 9.010 958 Anzuchtgläser | Typ: Metall-Deckelklemmen* 
 9.011 009 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 5 l 
 9.011 010 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 10 l 
 9.011 025 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 25 l 
 9.011 060 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 60 l 
 9.011 069 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 5 l 
 9.011 071 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 10 l 
 9.011 072 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 25 l 
 9.011 076 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 60 l 
 9.011 077 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 | Typ: Zapfhahn PP, blau 
 9.011 078 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 | Typ: Übergangsstück, bla 
 9.011 081 Ballon BK 5, 5 Ltr. blau mit Hahn und Niveau-Anzeige 
 9.011 082 Kanister, HDPE | Nennvolumen: 10 l 
 9.011 083 Kanister, HDPE | Nennvolumen: 30 l 
 9.011 084 Kanister, HDPE | Nennvolumen: 60 l 
 9.011 085 Ballons, HDPE | Nennvolumen: 120 l 
 9.011 086 Ballons, HDPE | Nennvolumen: 220 l 
 9.011 091 Durchlaufhahn StopCock Außengewinde 3/4" 
 9.011 095 Gewinde-Adapter 3/4" LaboPlast® | Typ: Kautex 
 9.011 096 Gewinde-Adapter ¾" grün, PP 
 9.011 102 Ballonflasche Nalgene™ Typ 2319, 2250, mit Henkel, PP | Nennvol 
 9.011 103 Ballonflasche Nalgene™ Typ 2319, 2250, mit Henkel, PP | Nennvol 
 9.011 104 Ballonflasche Nalgene™ Typ 2319, 2250, mit Henkel, PP | Nennvol 
 9.011 106 Enghals-Ballons Nalgene™, transparent, PC mit Schraubverschluss 
 9.011 107 Enghals-Ballons Nalgene™, transparent, PC mit Schraubverschluss 
 9.011 108 Weithals-Ballon 10 L, LDPE mit Henkel 
 9.011 109 Weithals-Ballon 15 L, LDPE mit Henkel 
 9.011 111 Weithals-Ballon 20 L, LDPE mit Henkel 
 9.011 113 Enghals-Ballon 10 L, LDPE mit Henkel 
 9.011 114 Enghals-Ballon 15 L, LDPE mit Henkel 
 9.011 115 Enghals-Ballon 20 L, LDPE mit Henkel 
 9.011 116 Enghals-Ballon 25 L, LDPE mit Henkel 
 9.011 117 Enghals-Ballon 50 L, LDPE mit Henkel 
 9.011 121 Ballonflaschen Nalgene™, mit Henkel | Nennvolumen: 10 l 
 9.011 122 Ballonflaschen Nalgene™, mit Henkel | Nennvolumen: 20 l 
 9.011 131 Enghalsflaschen n. DOT 250ml VE=12 
 9.011 132 Enghalsflaschen n. DOT 500ml VE=12 
 9.011 133 Enghalsflaschen n. DOT 1000ml VE=6 
 9.011 134 Enghalsflasche n. DOT 2000ml 
 9.011 135 Enghalsflasche n. DOT 4000ml 
 9.011 136 Enghalsflasche n. DOT 10000ml 
 9.011 137 Enghalsflasche n. DOT 20000ml 
 9.011 170 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 | Typ: Blindstopfen mit Di 
 9.011 181 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 | Typ: Zapfhahn HDPE, blau 
 9.011 322 Einmal-Schliffmanschetten, PTFE | NS: 29/32 
 9.011 325 Einmal-Schliffmanschetten, PTFE | NS: 50/42 
 9.011 501 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 502 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 503 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 504 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 505 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 506 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 507 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 508 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 509 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 510 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 511 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 512 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 513 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
 9.011 521 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 522 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 523 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 524 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 525 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 526 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 527 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 528 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 529 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 530 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 531 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 532 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 533 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Hülse 
 9.011 545 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern mit Ablauf 
 9.011 546 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern mit Ablauf 
 9.011 547 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern mit Ablauf 
 9.011 548 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern mit Ablauf 
 9.011 550 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern mit Ablauf 
 9.011 602 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 13/2 
 9.011 603 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 13/5 
 9.011 605 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 19 
 9.011 609 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 29 
 9.011 610 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 40 
 9.011 613 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 35 
 9.011 615 Kugelschliffschalen, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 65 
 9.011 622 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 13/2 
 9.011 623 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 13/5 
 9.011 625 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 19 
 9.011 629 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 29 
 9.011 630 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 35 
 9.011 632 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 40 
 9.011 635 Kugelschliffkugeln, DURAN®-Rohr | Schale/Kugel: S 65 
 9.011 640 PTFE-Hülse NS 10/19 m. Griffbund 
 9.011 641 PTFE-Hülse NS 12/21 m. Griffbund 
 9.011 642 Griffbund-Hülsen, PTFE | NS: 14/23 
 9.011 643 Griffbund-Hülsen, PTFE | NS: 19/26 
 9.011 644 Griffbund-Hülsen, PTFE | NS: 24/29 
 9.011 645 Griffbund-Hülsen, PTFE | NS: 29/32 
 9.011 646 PTFE-Hülse NS 34/35 m. Griffbund 
 9.011 647 Griffbund-Hülsen, PTFE | NS: 45/40 
 9.011 649 PTFE-Hülse NS 60/46 m. Griffbund 
 9.011 651 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 7/16 
 9.011 652 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 10/19 
 9.011 653 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 12/21 
 9.011 655 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 14/23 
 9.011 656 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 19/26 
 9.011 657 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 24/29 
 9.011 658 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 29/32 
 9.011 659 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 34/35 
 9.011 660 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 45/40 
 9.011 661 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 60/46 
 9.011 662 Schliffmanschetten mit Rillen, PTFE | NS: 71/51 
 9.011 663 Dichtringe, PTFE für Normschliffe | NS: 10 
 9.011 664 Dichtringe, PTFE für Normschliffe | NS: 14 
 9.011 665 Dichtringe, PTFE für Normschliffe | NS: 19 
 9.011 666 Dichtringe, PTFE für Normschliffe | NS: 24 
 9.011 667 Dichtringe, PTFE für Normschliffe | NS: 29 
 9.011 668 Dichtringe, PTFE für Normschliffe | NS: 45 
 9.011 675 Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl | Typ: Mit Feststellsc 
 9.011 676 Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl | Typ: Mit Feststellsc 
 9.011 677 Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl | Typ: Mit Feststellsc 
 9.011 678 Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl | Typ: Mit Feststellsc 
 9.011 680 Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl | Typ: Mit Feststellsc 
 9.011 685 Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl | Typ: Ohne Feststells 
 9.011 686 Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl | Typ: Ohne Feststells 
 9.011 687 Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl | Typ: Ohne Feststells 
 9.011 688 Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl | Typ: Ohne Feststells 
 9.011 690 Gabelklemmen für Normschliffe, Edelstahl | Typ: Ohne Feststells 
 9.011 693 Schliffklammern für Kugelschliffe | Größe: S 13 
 9.011 694 Schliffklammern für Kugelschliffe | Größe: S 19 
 9.011 695 Schliffklammern für Kugelschliffe | Größe: S 29 
 9.011 696 Schliffklammern für Kugelschliffe | Größe: S 40 / 41 
 9.011 697 Schliffklammern für Kugelschliffe | Größe: S 65 
 9.011 698 Schliffklammern für Kugelschliffe | Größe: S 35 
 9.011 702 Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl | NS: 7/16 
 9.011 703 Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl | NS: 10/19 
 9.011 704 Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl | NS: 12/21 
 9.011 705 Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl | NS: 14/23 
 9.011 706 Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl | NS: 19/26 
 9.011 707 Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl | NS: 24/29 
 9.011 708 Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl | NS: 29/32 
 9.011 709 Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl | NS: 34/35 
 9.011 710 Drahtklemmen für Normschliffe, Chromnickelstahl | NS: 45/40 
 9.011 715 Aluminiumringe mit Häkchen | NS: 12/21 - 14/23 
 9.011 717 Aluminiumringe mit Häkchen | NS: 19/26 - 24/29 
 9.011 718 Aluminiumringe mit Häkchen | NS: 29/32 - 34/35 
 9.011 720 Aluminiumringe mit Häkchen | NS: 45/40 
 9.011 725 Spiralfedern | Gesamtlänge mm: 25 
 9.011 727 Spiralfedern | Gesamtlänge mm: 35 
 9.011 728 Spiralfedern | Gesamtlänge mm: 40 
 9.011 730 Spiralfedern | Gesamtlänge mm: 60 
 9.011 732 Planschliffverbinder | Beschreibung: Planschliffverbinder DN 60 
 9.011 733 Planschliffverbinder | Beschreibung: Planschliffverbinder DN 10