Suche:904

 
Einträge 1 bis 300. Insgesamt 1530 gefunden.
Ansicht
Symbole:aus
Einträge:10203050100
Spalten:12
 Bezeichnung 
 9.040 006 Eimer, HDPE | Nennvolumen: 5 l 
 9.040 010 Eimer, HDPE, Serie 610/615, ohne Ausguss | Nennvolumen: 10 l 
 9.040 011 Eimer, HDPE, Serie 610/615, grau, ohne Ausguss | Nennvolumen: 1 
 9.040 012 Eimer, HDPE | Nennvolumen: 10 l 
 9.040 022 Eimer mit Ausguss, PP | Nennvolumen: 12 l 
 9.040 025 Eimer mit Ausguss, PP | Nennvolumen: 15 l 
 9.040 030 LLG-Verpackungseimer, PP | Nennvolumen: 1 l 
 9.040 031 LLG-Verpackungseimer, PP | Nennvolumen: 2 l 
 9.040 032 LLG-Verpackungseimer, PP | Nennvolumen: 3 l 
 9.040 033 LLG-Verpackungseimer, PP | Nennvolumen: 5 l 
 9.040 034 LLG-Verpackungseimer, PP | Nennvolumen: 10 l 
 9.040 040 Verpackungseimer, PP | Nennvolumen: 1 l 
 9.040 041 Verpackungseimer, PP | Nennvolumen: 2 l 
 9.040 042 Verpackungseimer, PP | Nennvolumen: 3 l 
 9.040 043 Verpackungseimer, PP | Nennvolumen: 5 l 
 9.040 044 Verpackungseimer, PP | Nennvolumen: 10 l 
 9.040 110 Eimer, HDPE, Serie 610/615, mit Ausguss | Nennvolumen: 10 l 
 9.040 115 Eimer, HDPE, Serie 610/615, mit Ausguss | Nennvolumen: 15 l 
 9.040 206 Deckel für Eimer, LDPE 
 9.040 212 Deckel für Eimer, LDPE 
 9.040 216 LLG-Plastikeimer, PP | Nennvolumen: 10 l 
 9.040 325 Eimer, 18/10-Stahl | Nennvolumen: 6 l 
 9.040 330 Eimer, 18/10-Stahl | Nennvolumen: 10 l 
 9.040 332 Eimer, 18/10-Stahl | Nennvolumen: 12 l 
 9.040 335 Eimer, 18/10-Stahl | Nennvolumen: 17 l 
 9.040 336 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 337 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 338 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 339 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 340 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 341 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 342 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 343 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 344 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 345 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 346 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 347 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 348 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 349 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 350 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 351 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 352 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 353 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 379 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 380 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 381 Etiketten-Klebeband Write-on™, beschreibbar 
 9.040 383 BEL-ART-Mehrfach-Klebeband-Abroller 
 9.040 388 Klebeband-Abroller Write-On™ 
 9.040 389 Klebeband-Abroller Write-On™ Economy 
 9.040 425 Etikettenschutz-Klebebänder, PES 
 9.040 438 Etikettenschutz-Klebebänder, PES 
 9.040 450 Etikettenschutz-Klebebänder, PES 
 9.040 550 Klebeband-Abroller, ABS 
 9.040 552 Netzadapter für Etikettendrucker BMP™21 / M210-LAB 
 9.040 553 Netzadapter für Etikettendrucker BMP™21 / M210-LAB 
 9.040 554 Netzadapter für Etikettendrucker BMP™21 / M210-LAB 
 9.040 557 Zubehör für Etikettendrucker BMP™21 
 9.040 562 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB | Typ: M21-375 
 9.040 569 Polyester-Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB | Ty 
 9.040 574 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB | Typ: M21-500 
 9.040 575 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB | Typ: M21-750 
 9.040 576 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB | Typ: M21-375 
 9.040 577 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB | Typ: M21-500 
 9.040 578 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB | Typ: M21-750 
 9.040 579 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB | Typ: M21-375 
 9.040 580 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB | Typ: M21-500 
 9.040 581 Etikettenband für Etikettendrucker M210/M210-LAB | Typ: M21-750 
 9.040 582 Selbstlaminierendes Etikettenband mit transparentem Ende für Et 
 9.040 583 Selbstlaminierendes Etikettenband mit transparentem Ende für Et 
 9.040 584 Selbstlaminierendes Etikettenband mit transparentem Ende für Et 
 9.040 585 Selbstlaminierendes Etikettenband mit transparentem Ende für Et 
 9.040 593 Etiketten DP 1, 13mm D. weiß, VE=10000 
 9.040 596 Etiketten DP 1, 16mm D. weiß, VE=10000 
 9.040 599 Etiketten DP 1, 19mm D. weiß, VE=10000 
 9.040 601 Etiketten DP 1, 25mm D. weiß, VE=5000 
 9.040 603 Etiketten DP 1, 32mm D. weiß, VE=5000 
 9.040 604 Etiketten DP 1, 40mm D. weiß, VE=1000 
 9.040 608 Etiketten DP 1, 8x12mm weiß, VE=20000 
 9.040 612 Haftetiketten, weiß 
 9.040 613 Haftetiketten, weiß 
 9.040 614 Haftetiketten, weiß 
 9.040 616 Haftetiketten, weiß 
 9.040 618 Haftetiketten, weiß 
 9.040 619 Haftetiketten, weiß 
 9.040 620 Haftetiketten, weiß 
 9.040 622 Haftetiketten, weiß 
 9.040 625 Haftetiketten, weiß 
 9.040 627 Haftetiketten, weiß 
 9.040 629 Haftetiketten, weiß 
 9.040 635 Haftetiketten, weiß 
 9.040 636 Haftetiketten, weiß 
 9.040 639 Haftetiketten, weiß 
 9.040 650 Haftetiketten, weiß 
 9.040 652 Haftetiketten, weiß 
 9.040 653 Haftetiketten, weiß 
 9.040 654 Haftetiketten, weiß 
 9.040 694 Klebespender HERMA Transfer 
 9.040 695 Nachfüllrollen für Klebespender HERMA Transfer 
 9.040 696 Klebespender HERMA Transfer 
 9.040 711 Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS® 
 9.040 712 Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS® 
 9.040 713 Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS® 
 9.040 714 Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS® 
 9.040 715 Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS® 
 9.040 716 Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS® 
 9.040 717 Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS® 
 9.040 718 Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS® 
 9.040 719 Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS® 
 9.040 720 Tiefkühletiketten TOUGH-SPOTS® 
 9.040 721 Technische pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 2,00 
 9.040 722 Technische pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 4,01 
 9.040 723 Technische pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 7,00 
 9.040 725 Technische pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 10,01 
 9.040 727 Technische pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 4,01 
 9.040 728 Technische pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 7,00 
 9.040 734 Technische pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 4,01 
 9.040 735 Technische pH-Pufferlösungen | pHWert bei 25 °C: 7,00 
 9.040 741 pH-Pufferlösungen, Standard | pHWert bei 25 °C: 1,68 
 9.040 744 pH-Pufferlösungen, Standard | pHWert bei 25 °C: 4,01 
 9.040 746 pH-Pufferlösungen, Standard | pHWert bei 25 °C: 6,87 
 9.040 749 pH-Pufferlösungen, Standard | pHWert bei 25 °C: 9,18 
 9.040 752 pH-Pufferlösungen, Standard | pHWert bei 25 °C: 12,47 
 9.040 760 Kalibrier- und Wartungssortiment SORT/K | Typ: SORT/K 
 9.040 782 Redox-Pufferlösung | Typ: Redox 
 9.040 796 Elektrolyte und Reinigungslösungen | Typ: PEP/pH 
 9.040 840 pH-Elektrode SenTix® 22 mit Gelelektrolyt | Typ: SenTix® 
 9.040 841 pH-Elektrode SenTix® 42 mit Gelelektrolyt | Typ: SenTix® 
 9.040 842 pH-Elektroden SenTix® mit Flüssigelektrolyt, nachfüllbar | Typ: 
 9.040 843 pH-Elektroden SenTix® 62 mit Flüssigelektrolyt, nachfüllbar | T 
 9.040 844 pH-Elektroden SenTix® 82 mit Flüssigelektrolyt, nachfüllbar | T 
 9.040 845 pH-Elektroden SenTix® H / SenTix® HW, nachfüllbar | Typ: SenTix 
 9.040 851 pH-Elektrode SenTix® mit Gelelektrolyt | Typ: SenTix® 
 9.040 861 LLG-Leitfähigkeitslösungen | Typ: 84 µS/cm 
 9.040 862 LLG-Leitfähigkeitslösungen | Typ: 147 µS/cm 
 9.040 863 LLG-Leitfähigkeitslösungen | Typ: 1413 µS/cm 
 9.040 864 LLG-Leitfähigkeitslösungen | Typ: 12880 µS/cm 
 9.040 865 LLG-pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pHWert bei 25 °C: 4,0 
 9.040 866 LLG-pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pHWert bei 25 °C: 7,0 
 9.040 868 LLG-pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung in Twin-Neck-Dosierflas 
 9.040 869 LLG-pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung in Twin-Neck-Dosierflas 
 9.040 870 Tisch-Stativ | Typ: Tisch-Stativ 
 9.040 872 pH-Elektrode SenTix® mit Gelelektrolyt | Typ: SenTix® 
 9.040 873 pH-Elektrode SenTix® mit Gelelektrolyt | Typ: SenTix® 
 9.040 876 pH-Elektrode SenTix® mit Gelelektrolyt | Typ: SenTix® 
 9.040 877 pH-Elektrode SenTix® mit Gelelektrolyt | Typ: SenTix® 
 9.040 881 pH-Elektroden SenTix® mit Flüssigelektrolyt, nachfüllbar | Typ: 
 9.040 886 pH-Elektroden SenTix® mit Flüssigelektrolyt, nachfüllbar | Typ: 
 9.040 890 pH-Elektroden SenTix® SP, nicht nachfüllbar | Typ: SenTix® 
 9.040 891 pH-Elektroden SenTix® Sur, nicht nachfüllbar | Typ: SenTix 
 9.040 892 pH-Elektroden SenTix® Mic, nachfüllbar | Typ: SenTix® 
 9.040 895 Zubehör für pH-Messketten | Typ: AS/DIN 
 9.040 896 Zubehör für pH-Messketten | Typ: AS/DIN-3 
 9.040 897 Zubehör für pH-Messketten | Typ: AS/BNC 
 9.040 899 Leitfähigkeitsstandards | Typ µS/cm: 84 
 9.040 904 Leitfähigkeitslösungen Standards | Typ µS/cm: 84 
 9.040 905 Leitfähigkeitslösungen Standards | Typ µS/cm: 147 
 9.040 906 Leitfähigkeitslösungen Standards | Typ µS/cm: 1413 
 9.040 907 Leitfähigkeitslösungen Standards | Typ µS/cm: 12880 
 9.040 908 Leitfähigkeitsstandards | Typ µS/cm: 1413 
 9.040 909 Leitfähigkeitsstandards | Typ µS/cm: 12880 
 9.040 911 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 4,00 
 9.040 913 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 7,00 
 9.040 915 pH-Pufferlösungen | pH-Wert bei 20 °C: 10,00 
 9.040 920 pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pH-Wert bei 20 °C: 4,00 
 9.040 921 pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pH-Wert bei 20 °C: 4,00 
 9.040 922 pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pH-Wert bei 20 °C: 4,00 
 9.040 923 pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pH-Wert bei 20 °C: 7,00 
 9.040 924 pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pH-Wert bei 20 °C: 7,00 
 9.040 925 pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pH-Wert bei 20 °C: 7,00 
 9.040 926 pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pH-Wert bei 20 °C: 10,00 
 9.040 927 pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pH-Wert bei 20 °C: 10,00 
 9.040 928 pH-Pufferlösungen mit Farbcodierung | pH-Wert bei 20 °C: 10,00 
 9.040 930 Pufferkapseln, pH 4,01 5 Röhrchen á 10 St. orange 
 9.040 931 Pufferkapseln, pH 7,00 5 Röhrchen á 10 St. grün 
 9.040 932 Pufferkapseln, pH 9,00 5 Röhrchen á 10 St. violett (Kein ADR) 
 9.040 933 Pufferkapseln, pH 10,00 5 Röhrchen á 10 St. blau 
 9.040 935 Elektrolytlösungen | Typ: 3 M Kaliumchlorid (KCl) 
 9.040 936 Elektrolytlösungen | Typ: 4 M Kaliumchlorid (KCl) 
 9.040 937 Elektrolytlösungen | Typ: Gesättigtes Kalium (KCI) 
 9.040 938 Elektrolytlösungen | Typ: 3 M Kaliumchlorid (KCl), gesättigt mi 
 9.040 939 Elektrolytlösungen | Typ: 4 M Kaliumchlorid (KCl), gesättigt mi 
 9.040 940 Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen für pH-Elektroden | Typ:  
 9.040 941 Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen für pH-Elektroden | Typ:  
 9.040 942 Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen für pH-Elektroden | Typ:  
 9.040 943 Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen für pH-Elektroden | Typ:  
 9.040 944 Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen für pH-Elektroden | Typ:  
 9.040 945 Reinigungs- und Aufbewahrungslösungen für pH-Elektroden | Typ:  
 9.040 946 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 4,01 
 9.040 947 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 7,00 
 9.040 948 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 9,21 
 9.040 949 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 2,00 
 9.040 950 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 4,01 
 9.040 951 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 9,21 
 9.040 952 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 4,01 
 9.040 953 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 7,00 
 9.040 954 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 9,21 
 9.040 955 Technische pH-Pufferlösung | pHWert bei 25 °C: 4,01 
 9.040 959 Leitfähigkeitslösung 300 µS/cm 500 ml 
 9.040 960 Leitfähigkeitslösung 400 µS/cm 500 ml 
 9.040 961 Leitfähigkeitslösung 718 µS/cm 500 ml 
 9.040 962 Leitfähigkeitslösung 2500 µS/cm 500 ml 
 9.040 964 Leitfähigkeitslösungen Standards | Typ µS/cm: 3000 
 9.040 965 Leitfähigkeitslösung 7000 µS/cm 500 ml 
 9.040 966 Leitfähigkeitslösung 30000 µS/cm 500 ml 
 9.040 967 Leitfähigkeitslösung 40000 µS/cm 500 ml 
 9.040 968 Leitfähigkeitslösung 60000 µS/cm 500 ml 
 9.040 969 Leitfähigkeitslösung 80000 µS/cm 500 ml 
 9.040 970 Salzsäure 0.01N 1 Liter, VE=12 
 9.040 971 Salzsäure 0.1N 1 Liter, VE=12 
 9.040 972 Acetat Puffer pH 4.5 1 Liter, VE=12 
 9.040 973 Kaliumphosphat pH 5.8 1 Liter, VE=12 
 9.040 974 Kaliumphosphat pH 6.0 1 Liter, VE=12 
 9.040 975 Kaliumphosphat pH 6.8, R 1 Liter, VE=12 
 9.040 976 Kaliumphosphat pH 7.2 1 Liter, VE=12 
 9.040 977 Kaliumphosphat pH 7.4 1 Liter, VE=12 
 9.040 978 Kaliumphosphat pH 7.5 1 Liter, VE=12 
 9.040 979 Natriumlaurylsulfat 0,50% 1 Liter, VE=12 
 9.040 980 Simulierte Magenflüssigkeit ohne Enzyme, 1 Liter, VE=12 
 9.040 981 Simulierte Darmflüssigkeit ohne Enzyme, 1 Liter, VE=12 
 9.040 983 2nd Lösungsflüssigkeit 1 Liter, VE=12 
 9.040 984 Acetat Puffer pH 5.5 1 Liter, VE=12 
 9.040 985 Acetat Puffer pH 5.8 1 Liter, VE=12 
 9.040 986 Leitfähigkeitslösung 200000 µS/cm 500 ml 
 9.040 987 Leitfähigkeitslösungen Standards | Typ µS/cm: 350000 
 9.040 988 Leitfähigkeitslösung 400000 µS/cm 500 ml Chlorwasserstoffsäure  
 9.040 989 Leitfähigkeitslösung 500000 µS/cm 500 ml 
 9.041 004 pH-Pufferlösungen, steril | pHWert bei 25 °C: 4,01 
 9.041 007 pH-Pufferlösungen, steril | pHWert bei 25 °C: 6,87 
 9.041 009 pH-Pufferlösungen, steril | pHWert bei 25 °C: 9,18 
 9.041 033 Elektrolytlösungen | Typ: L 4204 
 9.041 034 Regenerations- und Aufbewahrungslösung | Typ: Regenerations- un 
 9.041 036 Elektrolytlösungen | Typ: L 3014 
 9.041 041 Standard-Pufferlösung 1000 ml 
 9.041 043 pH-Pufferlösungen, technisch | pHWert bei 25 °C: 4,00 
 9.041 045 pH-Pufferlösungen, technisch | pHWert bei 25 °C: 7,00 
 9.041 048 pH-Pufferlösungen, technisch | pHWert bei 25 °C: 10,01 
 9.041 053 Leitfähigkeitsprüflösungen | Typ: 147 µS/cm* 
 9.041 055 Leitfähigkeitsprüflösungen | Typ: 12,9 mS/cm* 
 9.041 056 Leitfähigkeitsprüflösungen | Typ: 1413 µS/cm 
 9.041 066 pH-Pufferlösungen in Ampullen, technisch | pHWert bei 25 °C: 4, 
 9.041 067 Redox-Pufferlösung | Redox-Spannung mV: 430 
 9.041 069 Redox-Pufferlösung | Redox-Spannung mV: 430 
 9.041 072 Elektrolytlösungen | Typ: L 2114 
 9.041 076 Pepsin/Salzsäure-Lösung | Typ: L5104 
 9.041 081 pH-Pufferlösungen in Ampullen, technisch | pHWert bei 25 °C: 4, 
 9.041 092 Elektrolytlösungen | Typ: L 3004 
 9.041 100 pH-Einstabmessketten | Typ: N 61 
 9.041 105 pH-Einstabmessketten | Typ: H 61 
 9.041 110 pH-Einstabmessketten | Typ: N 62 
 9.041 112 pH-Einstabmessketten | Typ: H 62 
 9.041 113 Elektrode H 63 
 9.041 116 pH-Einstabmeßkette H 6180 mit Steckkopf 
 9.041 117 pH-Elektroden ScienceLine N 6180 / N 6280 | Typ: N 6280 
 9.041 118 Elektrode L 6880 (N 6880) 
 9.041 120 pH-Einstabmessketten | Typ: N 64 
 9.041 121 Elektrode H 64 
 9.041 130 pH-Einstabmessketten | Typ: N 65 
 9.041 132 pH-Einstabmeßkette N 6580 
 9.041 137 pH-Einstabmeßkette H 6580 
 9.041 140 pH-Elektroden BlueLine, nachfüllbar | Typ: BlueLine 11 pH 
 9.041 142 pH-Elektroden BlueLine, nachfüllbar | Typ: BlueLine 13 pH 
 9.041 145 pH-Mikro- Elektrode BlueLine 16, nachfüllbar | Typ: BlueLine 16 
 9.041 146 pH-Einstech-Elektrode BlueLine 21, nicht nachfüllbar | Typ: Blu 
 9.041 147 pH-Elektrode BlueLine, nicht nachfüllbar | Typ: BlueLine 22 pH 
 9.041 148 pH-Elektrode BlueLine, nicht nachfüllbar | Typ: BlueLine 23 pH 
 9.041 152 pH-Elektrode BlueLine 27, nicht nachfüllbar | Typ: BlueLine 27  
 9.041 153 Redox-Elektrode BlueLine 31 RX, nachfüllbar | Typ: BlueLine 31  
 9.041 158 Elektrode N 5800 A 
 9.041 159 Elektrode N 5900 A 
 9.041 160 pH-Einstabmessketten | Typ: Elektrode N 6000 A 
 9.041 169 Ionenselektive Kombinationselektroden perfectION™ | Typ: Ca 
 9.041 170 Ionenselektive Kombinationselektroden perfectION™ | Typ: Ag/S 
 9.041 171 Ionenselektive Kombinationselektroden perfectION™ | Typ: CN 
 9.041 172 Ionenselektive Kombinationselektroden perfectION™ | Typ: Cu 
 9.041 173 Ionenselektive Kombinationselektroden perfectION™ | Typ: I 
 9.041 174 Ionenselektive Kombinationselektroden perfectION™ | Typ: K 
 9.041 175 Ionenselektive Kombinationselektroden perfectION™ | Typ: Pb 
 9.041 176 perfectION Membranmodul Ca 
 9.041 177 perfectION Membranmodul K 
 9.041 178 perfectION Membranmodul NO3 
 9.041 179 Ionselektive Elektrode perfectION comb Ag/S Lemo kombiniert, 1, 
 9.041 180 pH-Elektroden ScienceLine N 6180 / N 6280 | Typ: N 6180 
 9.041 186 Ionselektive Elektrode perfectION comb Ca Lemo kombiniert, 1,2  
 9.041 187 Ionselektive Elektrode perfectION comb Cl Lemo kombiniert, 1,2  
 9.041 188 Ionselektive Elektrode perfectION comb Cn Lemo kombiniert, 1,2  
 9.041 189 Ionselektive Elektrode perfectION comb Cu Lemo kombiniert, 1,2  
 9.041 190 Ionselektive Elektrode perfectION comb F Lemo kombiniert, 1,2 m 
 9.041 191 Ionselektive Elektrode perfectION comb I Lemo kombiniert, 1,2 m 
 9.041 192 Ionselektive Elektrode perfectION comb K Lemo kombiniert, 1,2 m 
 9.041 193 Ionselektive Elektrode perfectION comb NO3 Lemo kombiniert, 1,2 
 9.041 194 Ionselektive Elektrode perfectION comb Pb Lemo kombiniert, 1,2  
 9.041 195 Elektrolytlösung B perfectION 5x60 ml 
 9.041 196 Elektrolytlösung C perfectION 5x60 ml 
 9.041 197 Elektrolytlösung D perfectION 5x60 ml 
 9.041 198 Elektrolytlösung E perfectION 5x60 ml 
 9.041 199 Elektrolytlösung F perfectION 5x60 ml 
 9.041 200 Metall-Redox-Einstabmesskette ScienceLine Pt 61 | Typ: Pt 61 
 9.041 201 Metall-Redox-Einstabmesskette ScienceLine Pt 62 | Typ: Pt 62 
 9.041 202 Metall-Elektrode Pt 6880 
 9.041 206 Redox-Einstabmeßkette Pt 6180