Suche:916

 
Einträge 1 bis 300. Insgesamt 371 gefunden.
Ansicht
Symbole:aus
Einträge:10203050100
Spalten:12
 Bezeichnung 
 9.160 000 LLG-Multifunktionstool | Typ: LLG-Multifunktionstool 
 9.160 004 Chemiker-Besteck, 5-teilig | Typ: HSO 125-00 
 9.160 010 Chemiker-Besteck, 9-teilig | Typ: HSO 126-00 
 9.160 011 Biologen-Besteck | Typ: HSO 128-00 
 9.160 012 Mikroskopierbesteck, groß | Beschreibung: Mikroskopierbesteck,  
 9.160 013 Anatomisches Besteck, Nr. III | Typ: Anatomisches Besteck, groß 
 9.160 014 Mikroskopierbesteck, klein | Typ: Mikroskopierbesteck, klein 
 9.160 018 n.m.l. Mikroskopierbesteck 12-Teilig 
 9.160 020 Präpariernadelhalter | Typ: Wironitoberteil und Plastikgriff 
 9.160 022 Präpariernadelhalter | Typ: Aluminiumoberteil und Plastikgriff 
 9.160 025 Präpariernadelhalter | Typ: Aluminiumgriff mit Wironitoberteil 
 9.160 030 Nadeln | Beschreibung: Spitz, gerade 
 9.160 035 Nadeln | Beschreibung: Spitz, gebogen 
 9.160 036 Nadeln | Beschreibung: Lanzette, halb 
 9.160 037 Nadeln | Beschreibung: Spatel 
 9.160 040 Nadeln | Beschreibung: Lanzettform 
 9.160 041 LLG-Impfösen, PS, steril, doppelt | Typ: Nadel / Schlinge 
 9.160 042 LLG-Impfösen, PS, steril, doppelt | Typ: Nadel / Schlinge 
 9.160 043 LLG-Impfösen, PS, steril, doppelt | Typ: Schlinge / Schlinge 
 9.160 045 Impfösen, PS | Volumen µl: 1 
 9.160 046 Impfösen, PS | Volumen µl: 10 
 9.160 047 Impfösen, PS | Volumen µl: 1 und 10 
 9.160 050 Impfösen, Platin-Iridium | Typ: ohne Glasstab 
 9.160 052 Impfösen, Platin-Iridium | Typ: ohne Glasstab 
 9.160 053 Impfösen, Platin-Iridium | Typ: eingeschmolzen in Glasstab 
 9.160 054 Impfösen, Platin-Iridium | Typ: eingeschmolzen in Glasstab 
 9.160 055 Impfösen Wironit | Ø Öse: 4.0 mm 
 9.160 056 Impfösen Wironit | Ø Öse: 2.0 mm 
 9.160 057 Impfösen Wironit | Ø Öse: 1.5 mm 
 9.160 058 Impfösen Wironit | Ø Öse: 2.5 mm 
 9.160 061 Impfösen Wironit | Ø Öse: 1.5 mm 
 9.160 062 Impfösen Wironit | Ø Öse: 2.5 mm 
 9.160 063 Impfösen Wironit | Ø Öse: 4.0 mm 
 9.160 070 Präpariernadeln | Typ: Plastikheft 
 9.160 072 Präpariernadeln | Typ: Plastikheft 
 9.160 075 Präpariernadeln | Typ: Plastikheft 
 9.160 081 Skalpell 145 mm, Klinge 30 mm 1/125, Wironit, geballt 
 9.160 082 Skalpell 145 mm, Klinge 35 mm 1/127, Wironit, geballt 
 9.160 083 Skalpell 145 mm, Klinge 40 mm 1/129 mm, Wironit, geballt 
 9.160 086 Skalpell 145 mm, Klinge 30 mm 1/130, Wironit, spitz 
 9.160 087 Skalpell 158 mm, Klinge 35 mm 1/132, Wironit, spitz 
 9.160 088 Skalpell 145 mm, Klinge 40 mm 1/134, Wironit, spitz 
 9.160 090 Präpariernadeln | Typ: Metallgriff 
 9.160 092 Präpariernadeln | Typ: Metallgriff 
 9.160 095 Präpariernadeln | Typ: Metallgriff 
 9.160 120 Pinzetten,18/10-Stahl | Ausführung: gebogen 
 9.160 121 Pinzetten,18/10-Stahl | Ausführung: gebogen 
 9.160 123 Pinzetten,18/10-Stahl | Ausführung: gebogen 
 9.160 124 Hochpräzisions-Pinzettenset, 5-teilig, Edelstahl | Beschreibung 
 9.160 130 Pinzetten, spitz, Typ Uhrmacher, 18/10-Stahl | Ausführung: gera 
 9.160 131 Membranpinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 135 Pinzetten, spitz, Typ Uhrmacher, 18/10-Stahl | Ausführung: gebo 
 9.160 144 Vakuum-Pinzette aspirette® mit Ladegerät 230 V 
 9.160 150 Mikroskopische Pinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 151 Mikroskopische Pinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 153 Mikroskopische Pinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 160 Mikroskopische Pinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 161 Mikroskopische Pinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 162 Mikroskopische Pinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 163 Anatomische Mikropinzetten 
 9.160 164 Anatomische Mikropinzetten 
 9.160 165 Laborpinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 166 Laborpinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 168 Lötpinzette 160 mm gebg. 1/4232 
 9.160 169 Lötpinzette 160 mm gerade 1/4230 Wironit 
 9.160 170 Deckglaspinzette | Ausführung: gebogen 
 9.160 171 Präparierpinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 172 Präparierpinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 173 Pinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 174 Pinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 175 Feine Präparierpinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 176 Feine Präparierpinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 177 Feine Präparierpinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 178 Feine Präparierpinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 179 Feine Präparierpinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 180 Feine Präparierpinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 181 Feine Präparierpinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 182 Feine Präparierpinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 183 Feine Präparierpinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 184 Feine Präparierpinzetten | Ausführung: gebogen 
 9.160 185 Pinzetten, Ø 3 mm 
 9.160 186 Pinzetten, Ø 6 mm 
 9.160 187 Gerald Mikro-Pinzetten, Edelstahl | Ausführung: gerade 
 9.160 188 Gerald Mikro-Pinzetten, Edelstahl | Ausführung: gebogen 
 9.160 189 Pinzetten | Ausführung: gerade 
 9.160 200 Studentenbesteck | Typ: HSO 130-00 
 9.160 201 Mikroskopiebesteck | Typ: HSO 001-10 
 9.160 205 Deckglaspinzetten, 18/10-Stahl | Ausführung: gerade 
 9.160 210 Deckglaspinzetten, 18/10-Stahl | Ausführung: gebogen 
 9.160 270 LLG-Oberflächenschutzpapier DescProtect | Typ: Bögen 
 9.160 271 LLG-Oberflächenschutzpapier DescProtect | Typ: Rolle 
 9.160 380 LLG-Deckglaspinzetten, selbstklemmend, Edelstahl | Ausführung:  
 9.160 381 LLG-Deckglaspinzetten, selbstklemmend, Edelstahl | Ausführung:  
 9.160 386 LLG-Deckglaspinzetten nach Kühne, Edelstahl | Ausführung: gebog 
 9.160 387 LLG-Deckglaspinzetten nach Kühne, Edelstahl | Ausführung: gebog 
 9.160 388 LLG-Deckglaspinzetten nach Kühne, Edelstahl | Ausführung: gebog 
 9.160 391 LLG-Deckglaspinzetten nach Kühne, Edelstahl | Ausführung: gerad 
 9.160 392 LLG-Deckglaspinzetten nach Kühne, Edelstahl | Ausführung: gerad 
 9.160 393 LLG-Deckglaspinzetten nach Kühne, Edelstahl | Ausführung: gerad 
 9.160 394 LLG-Pinzettenset, 4-teilig, Chrom-Nickel-Stahl | Beschreibung:  
 9.160 410 Spatel mit Edelstahlgriff 150 mm 18/10 Stahl, 10x50mm Klinge Kl 
 9.160 411 Spatel mit Edelstahlgriff 150 mm 18/10 Stahl, 15x50mm Klinge Kl 
 9.160 412 Spatel mit Edelstahlgriff 150 mm 18/10 Stahl, 20x50mm Klinge Kl 
 9.160 480 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 10 
 9.160 481 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 12 
 9.160 483 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 15 
 9.160 484 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 15-1 
 9.160 485 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 15-C 
 9.160 486 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 18 
 9.160 487 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 19 
 9.160 488 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 20 
 9.160 489 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 21 
 9.160 490 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 22 
 9.160 491 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 23 
 9.160 492 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 24 
 9.160 493 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 25 
 9.160 494 Aesculap® Sicherheitsskalpelle | Typ: 36 
 9.160 535 Feine Seziermesser | Typ: Spitz 
 9.160 600 Präparierscheren | Ausführung: gerade 
 9.160 601 Präparierscheren | Ausführung: gebogen 
 9.160 602 Feine Chirurgische Scheren | Ausführung: gerade 
 9.160 603 Feine Chirurgische Scheren | Ausführung: gebogen 
 9.160 611 Scheren | Ausführung: gerade 
 9.160 616 Präp.-Schere 145 mm, gebogen 1/291, sp.sp, Wironit 
 9.160 621 Scheren | Ausführung: gebogen 
 9.160 631 Schere 115 mm, kniegebogen, sp./sp. 2/5260 
 9.160 641 Gefässschere 120 mm, gerade mit kleinem Knopf 
 9.160 651 Universalscheren, rostfreier Edelstahl, Kunststoffgriff | Ausfü 
 9.160 652 Universalscheren, rostfreier Edelstahl, Kunststoffgriff | Ausfü 
 9.160 653 Universalscheren, rostfreier Edelstahl, Kunststoffgriff | Ausfü 
 9.160 654 Universalscheren, rostfreier Edelstahl, Kunststoffgriff | Ausfü 
 9.160 656 LLG-Allround-Cutter mit gummierter Griffzone | Typ: LLG-Allroun 
 9.160 657 LLG-Allround-Cutter mit gummierter Griffzone | Typ: LLG-Allroun 
 9.160 658 LLG-Allround-Cutter mit gummierter Griffzone | Typ: Ersatzkling 
 9.160 659 LLG-Allround-Cutter mit gummierter Griffzone | Typ: Ersatzkling 
 9.160 660 TRIZETTE® - Lupenpinzette mit LED-Licht 
 9.160 702 Platindraht | Ø mm: 0.2 
 9.160 703 Platindraht | Ø mm: 0.3 
 9.160 704 Platindraht | Ø mm: 0.4 
 9.160 705 Platindraht | Ø mm: 0.5 
 9.160 706 Platindraht | Ø mm: 0.6 
 9.160 708 Platindraht | Ø mm: 0.8 
 9.160 710 Platindraht | Ø mm: 1.0 
 9.160 899 Histofluid Eindeckmittel | Beschreibung: Histofluid Eindeckmitt 
 9.161 000 LLG-Spender für Objektträger | Typ: Spender 
 9.161 015 Deckgläser, quadratisch | Abmessungen (BxT): 15 x 15 mm 
 9.161 018 Deckgläser, quadratisch | Abmessungen (BxT): 18 x 18 mm 
 9.161 019 Deckgläser, quadratisch | Abmessungen (BxT): 20 x 20 mm 
 9.161 020 Deckgläser, quadratisch | Abmessungen (BxT): 20 x 20 mm 
 9.161 021 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 26 x 21 mm 
 9.161 022 Deckgläser, quadratisch | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm 
 9.161 023 Deckgläser, quadratisch | Abmessungen (BxT): 22 x 22 mm 
 9.161 024 Deckgläser, quadratisch | Abmessungen (BxT): 24 x 24 mm 
 9.161 025 Deckgläser, quadratisch | Abmessungen (BxT): 24 x 24 mm 
 9.161 028 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 50 x 22 mm 
 9.161 032 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 32 x 24 mm 
 9.161 040 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 40 x 24 mm 
 9.161 041 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 48 x 24 mm 
 9.161 042 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 46 x 24 mm 
 9.161 050 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 50 x 24 mm 
 9.161 060 Deckgläser, rechteckig | Abmessungen (BxT): 60 x 24 mm 
 9.161 061 Deckgläser, rund 
 9.161 062 Deckgläser, rund 
 9.161 063 Deckgläser, rund 
 9.161 064 Deckgläser, rund 
 9.161 065 Deckgläser, rund 
 9.161 066 Deckgläser, rund 
 9.161 078 Zählkammer nach Neubauer improved | Typ: Ohne Federklemmen 
 9.161 079 Zählkammer nach Neubauer improved | Beschreibung: Ohne Federkle 
 9.161 080 Zählkammer nach Thoma | Beschreibung: doppeltes Teilnetz, ohne  
 9.161 081 Zählkammer nach Thoma neu, doppelte Netzteilung 
 9.161 086 Zählkammer nach Neubauer | Beschreibung: ohne Federklemmen 
 9.161 089 Zählkammer nach Bürker, doppelte Netzteilung 
 9.161 092 Zählkammern nach Türk | Beschreibung: doppeltes Teilnetz, ohne  
 9.161 098 Zählkammer nach Fuchs-Rosenthal | Beschreibung: doppeltes Teiln 
 9.161 110 Objektträger | Beschriftungsfeld: ohne 
 9.161 120 Objektträger | Beschriftungsfeld: ohne 
 9.161 145 Objektträger | Beschriftungsfeld: mattiert/einseitig 
 9.161 155 Adhäsionsobjektträger SuperFrost® Plus | Beschriftungsfeld: ein 
 9.161 161 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 162 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 163 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 164 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 165 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 166 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 171 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 172 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 173 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 174 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 175 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 176 Objektträger SuperFrost® | Beschriftungsfeld: einseitig 
 9.161 180 Objektträgerspender | Anzahl Objektträger: 50 
 9.161 181 Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschrift 
 9.161 182 Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschrift 
 9.161 183 Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschrift 
 9.161 184 Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschrift 
 9.161 185 Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschrift 
 9.161 186 Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschrift 
 9.161 187 Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschrift 
 9.161 188 Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschrift 
 9.161 189 Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschrift 
 9.161 190 Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung | Beschrift 
 9.161 200 Diagnostika-Objektträger mit Adhäsionsbeschichtung | Farbe: wei 
 9.161 208 Objektträger-/Streifenhalter, PS 
 9.161 210 Präparatekästen | Anzahl Objektträger: 100 
 9.161 211 Präparatekästen, Kunststoff | Anzahl Objektträger: 100 
 9.161 215 Präparatekästen | Anzahl Objektträger: 50 
 9.161 224 Präparatekästen | Anzahl Objektträger: 100 
 9.161 230 Präparatemappe mit Deckel | Anzahl Objektträger: 20 
 9.161 235 Präparatemappe mit Deckel | Anzahl Objektträger: 20 
 9.161 250 Präparatemappe, Münchner Modell | Anzahl Objektträger: 24 
 9.161 260 Präparatetafel ohne Deckel | Anzahl Objektträger: 20 
 9.161 270 Postversandmappe | Anzahl Objektträger: 2 
 9.161 272 Postversandmappe | Anzahl Objektträger: 6 
 9.161 279 Aufbewahrungssystem für Objektträger - ABS | Beschreibung: Eins 
 9.161 280 Aufbewahrungssystem für Objektträger - ABS | Beschreibung: Stau 
 9.161 283 Objekträger Versand Box 3 HDPE, 84x97x6 mm für 76x26 mm Objektr 
 9.161 284 Objektträgerboxen | Für Objektträger Anzahl: 100 
 9.161 285 Objektträgerboxen | Für Objektträger Anzahl: 100 
 9.161 286 Objektträgerboxen | Für Objektträger Anzahl: 100 
 9.161 287 Objektträgerboxen | Für Objektträger Anzahl: 100 
 9.161 288 Objektträgerboxen | Für Objektträger Anzahl: 100 
 9.161 289 Objektträgerboxen | Für Objektträger Anzahl: 50 
 9.161 291 LLG-Versandbox für Objektträger | Für Objektträger Anzahl: 1 
 9.161 292 LLG-Versandbox für Objektträger | Für Objektträger Anzahl: 2 
 9.161 293 LLG-Versandbox für Objektträger | Für Objektträger Anzahl: 3 
 9.161 294 LLG-Versandbox für Objektträger | Für Objektträger Anzahl: 5 
 9.161 295 Objektträgermappe | Anzahl Objektträger: 20 
 9.161 296 Objektträgermappe | Anzahl Objektträger: 30 
 9.161 297 Objektträgermappe | Anzahl Objektträger: 20 
 9.161 298 Objektträgermappe | Anzahl Objektträger: 20 
 9.161 300 Objektträgerboxen | Für Objektträger Anzahl: 50 
 9.161 302 Objektträgermappe | Anzahl Objektträger: 20 
 9.161 340 Färbetrog, PMP (TPX®) | Breite mm: 74 
 9.161 341 Färbegestell, PP | Breite mm: 21.5 
 9.161 350 Färbetrog, PMP (TPX®), Typ Hellendahl | Breite mm: 58 
 9.161 352 Färbetrog, PMP (TPX®), Typ Schiefferdecker | Breite mm: 65 
 9.161 360 Färbetröge / Objektträgerbehälter ohne Einsatz 
 9.161 361 n.Abv.n.m.l. Ersatz 6268500 Objektträgerbox, weiß 170 x 83 x 30 
 9.161 380 Objektträgerbehälter, PS | Für Objektträger Anzahl: 25 
 9.161 381 Objektträgerbehälter, PS | Für Objektträger Anzahl: 50 
 9.161 382 Objektträgerbehälter, PS | Für Objektträger Anzahl: 100 
 9.161 391 Objektträgerschalen | Für Objektträger Anzahl: 20 
 9.161 392 Objektträgerschalen | Für Objektträger Anzahl: 40 
 9.161 395 Objektträgerbehälter, PP | Ø innen mm: 40 
 9.161 400 Einmal-Färbegestell, PP/PE | Für Objektträger Anzahl: 8 
 9.163 250 LLG-Färbekästen, Kalk-Natron Glas | Typ: Färbekasten nach Schif 
 9.163 251 LLG-Färbekästen, Kalk-Natron Glas | Typ: Färbekasten nach Helle 
 9.163 252 LLG-Färbekästen, Kalk-Natron Glas | Typ: Färbekasten Makro 
 9.163 253 LLG-Färbekästen, Kalk-Natron Glas | Typ: Färbeeinsatz für Makro 
 9.163 273 Färbezylinder, rund | Abmessungen (ØxH): 40 x 85 mm 
 9.163 275 Färbezylinder, rechteckig 
 9.163 277 Färbekästen | Breite mm: 35 
 9.163 278 Färbekästen | Breite mm: 55 
 9.163 279 Färbekästen | Breite mm: 70 
 9.163 280 Einsatz für Färbekasten, Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (BxTxH):  
 9.163 281 Färbekasten, Kalk-Soda-Glas | Abmessungen (BxTxH): 105 x 85 x 8 
 9.163 283 Färbetrog, Glas, nach Coplin | Ø mm: 45 
 9.163 284 Drahtbügel für Färbeeinsatz | Beschreibung: Drahtbügel 
 9.163 285 Mikroskopiernäpfe, pressglas | Farbe: Klar 
 9.163 420 Zedernölflasche ca. 40 ml 
 9.164 001 Mörser ohne Pistill, Achat | Inhalt ml: 10 
 9.164 002 Mörser ohne Pistill, Achat | Inhalt ml: 25 
 9.164 003 Mörser ohne Pistill, Achat | Inhalt ml: 50 
 9.164 004 Mörser ohne Pistill, Achat | Inhalt ml: 100 
 9.164 005 Mörser ohne Pistill, Achat | Inhalt ml: 200 
 9.164 006 Mörser ohne Pistill, Achat | Inhalt ml: 350 
 9.164 007 Mörser ohne Pistill, Achat | Inhalt ml: 550 
 9.164 011 Pistill für Mörser, Achat | Für: 50 
 9.164 012 Pistill für Mörser, Achat | Für: 75 
 9.164 013 Pistill für Mörser, Achat | Für: 100 
 9.164 014 Pistill für Mörser, Achat | Für: 125 
 9.164 015 Pistill für Mörser, Achat | Für: 150 
 9.164 016 Pistill für Mörser, Achat | Für: 175 
 9.164 017 Pistill für Mörser, Achat | Für: 200 
 9.164 040 Achat-Mahlkugeln 
 9.164 041 Achat-Mahlkugeln 
 9.164 042 Achat-Mahlkugeln 
 9.164 043 Achat-Mahlkugeln 
 9.164 044 Achat-Mahlkugeln 
 9.164 045 Achat-Mahlkugeln 
 9.164 050 Mörser mit Pistill, Achat | Inhalt ml: 10 
 9.164 075 Mörser mit Pistill, Achat | Inhalt ml: 25 
 9.164 100 Mörser mit Pistill, Achat | Inhalt ml: 50 
 9.164 125 Mörser mit Pistill, Achat | Inhalt ml: 100 
 9.164 150 Mörser mit Pistill, Achat | Inhalt ml: 200 
 9.164 175 Mörser mit Pistill, Achat | Inhalt ml: 350 
 9.164 200 Mörser mit Pistill, Achat | Inhalt ml: 550 
 9.164 206 Mörser, Porzellan | Inhalt ml: 70 
 9.164 209 Mörser, Porzellan | Inhalt ml: 170 
 9.164 212 Mörser, Porzellan | Inhalt ml: 400 
 9.164 215 Mörser, Porzellan | Inhalt ml: 700 
 9.164 218 Mörser, Porzellan | Inhalt ml: 1000 
 9.164 225 Mörser, Porzellan | Inhalt ml: 2600 
 9.164 235 Mörser, Porzellan | Inhalt ml: 6000 
 9.164 306 Pistill, Porzellan | Ø Kopf mm: 24 
 9.164 309 Pistill, Porzellan | Ø Kopf mm: 30 
 9.164 312 Pistill, Porzellan | Ø Kopf mm: 36 
 9.164 315 Pistill, Porzellan | Ø Kopf mm: 42 
 9.164 318 Pistill, Porzellan | Ø Kopf mm: 55