Suche:938

 
Einträge 1 bis 93. Insgesamt 93 gefunden.
Nr.Bezeichnung 
19.380 001 Einmal-Zellkulturflaschen | Volumen ml: 70 
29.380 003 Einmal-Zellkulturflaschen | Volumen ml: 275 
39.380 005 Einmal-Zellkulturflaschen | Volumen ml: 600 
49.380 009 Gewebekulturplatten | Beschreibung: 6-well 
59.380 011 Gewebekulturplatten | Beschreibung: 12-well 
69.380 013 Gewebekulturplatten | Beschreibung: 24-well 
79.380 017 Gewebekulturplatten 96-well mit Deckel, TC-behandelt, steril, V 
89.380 019 Gewebekulturplatten | Beschreibung: 96-well 
99.380 023 Zentrifugenröhrchen | Volumen ml: 15 
109.380 027 Zentrifugenröhrchen | Volumen ml: 50 
119.380 029 Zentrifugenröhrchen 250 ml konisch, steril, VE=102 
129.380 035 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm 
139.380 037 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 12 x 75 mm 
149.380 039 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 13 x 100 mm 
159.380 041 Reagenzgläser 15 x 85mm runder Boden, o. Rand VE=1000 
169.380 043 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 100 mm 
179.380 045 Reagenzgläser 16 x 125mm runder Boden, o. Rand VE=1000 
189.380 047 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 150 mm 
199.380 049 Reagenzgläser 18 x 150mm runder Boden, o. Rand VE=500 
209.380 051 Reagenzgläser 20 x 150mm Boden, o. Rand, VE=500 
219.380 053 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 13 x 100 mm 
229.380 055 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 100 mm 
239.380 057 Reagenzgläser 16 x 125mm o.SV, VE=1000 
249.380 059 Reagenzgläser 16 x 150mm o.SV, VE=1000 
259.380 061 Reagenzgläser 20 x 125mm o.SV, VE=500 
269.380 063 Reagenzgläser 20 x 150mm o.SV, VE=500 
279.380 067 Reagenzgläser 19,5x145mm o.SV, VE=500 
289.380 069 Schraubkappen | Für Ø Röhrchen: 13 mm 
299.380 071 Schraubkappen | Für Ø Röhrchen: 16 mm 
309.380 073 Schraubkappen 20mm mit PTFE-Einlage, VE=192 
319.380 077 Schraubkappen 16 mm mit Gummi-Einlage VE=1000 
329.380 081 Reagenzröhrchen aus Polystyrol | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm 
339.380 083 Einmal-Pipetten 1 ml VE=800 steril 
349.380 085 Einmal-Pipetten 2 ml steril, VE=720 
359.380 087 Einmal-Pipetten 5 ml VE=720 steril 
369.380 089 Einmal-Pipetten 10 ml steril, VE=600 
379.380 093 Einmal-Pipetten 1 ml steril, VE=1000 
389.380 095 Einmal-Pipetten 2 ml steril, VE=700 
399.380 097 Einmal-Pipetten 5 ml steril, VE=960 
409.380 099 Einmal-Pipetten 10 ml steril, VE=720 
419.380 107 Einmal-Pipetten 1 ml unsteril, VE=1000 
429.380 109 Einmal-Pipetten 2 ml unsteril, VE=700 
439.380 111 Einmal-Pipetten 5 ml unsteril, VE=960 
449.380 113 Einmal-Pipetten 10 ml unsteril, VE=720 
459.380 115 Einmal-Kurzpipetten 1 ml steril, VE=500 
469.380 117 Einmal-Kurzpipetten 5 ml steril, VE=400 
479.380 121 Einmal-Kurzpipetten 25 ml steril, VE=400 
489.380 131 Einmalpipetten, PS, steril | Nennvolumen: 5 ml 
499.380 135 Einmalpipetten, PS, steril | Nennvolumen: 10 ml 
509.380 141 Rollflaschen 670ml, Glas 285x110mm, VE=2 
519.380 149 Rollflaschen 171 x 110 mm Kunststoff, VE=40 
529.380 153 Erlenmeyerkolben 125 ml PC, steril, 26 mm Hals, VE=50 (430421) 
539.380 155 Petrischalen 
549.380 157 Petrischalen 
559.380 159 Petrischalen 
569.380 161 Petrischalen 58 x 15 mm mit Netzteilung, VE=500 
579.380 169 Steril-Filtersystem 250ml 47mm D., Porengr. 0,22µm VE=12 
589.380 171 Steril-Filtersystem 250ml VE=12 47mm D., Porengr. 0,45µm 
599.380 173 Steril-Filtersystem 500ml VE=12 47mm D., Porengr. 0,22µm 
609.380 175 Steril-Filtersystem 500ml 47mm D., Porengr. 0,45µm VE=12 
619.380 177 Auffangbehälter 250 ml, steril mit Kappe, VE=24 
629.380 179 Auffangbehälter 500 ml, steril mit Kappe, VE=24 
639.380 281 Rollflaschen 1750 ml Kunststoff, VE=20 
649.380 301 Erlenmeyerkolben 250 ml VE=50 
659.380 313 Gefrierröhrchen 2 ml 45mm runder Boden, VE=500 
669.380 394 Flaschenaufsatzfilt. 0,45 µl 150 ml, 45 mm, VE=48 
679.380 421 Zentrifugenröhrchen, PP | Form: konisch 
689.380 422 Zentrifugenröhrchen, PP | Form: konisch mit Stehrand 
699.380 423 Zentrifugenröhrchen, PP | Form: konisch 
709.380 435 Serologische Pipetten 25 ml rot, sterilisiert, VE=100 
719.380 440 LLG-Serologische Pipetten, PS, steril | Nennvolumen: 1 ml 
729.380 441 LLG-Serologische Pipetten, PS, steril | Nennvolumen: 2 ml 
739.380 442 LLG-Serologische Pipetten, PS, steril, breite Öffnung | Nennvol 
749.380 443 LLG-Serologische Pipetten, PS, steril | Nennvolumen: 50 ml 
759.380 453 Serologische Pipetten, PS, Papier / Plastik-Verpackung | Nennvo 
769.380 454 Serologische Pipetten, PS, Papier / Plastik-Verpackung | Nennvo 
779.380 456 Serologische Pipetten, PS, Papier / Plastik-Verpackung | Nennvo 
789.380 457 Serologische Pipetten, PS, Papier / Plastik-Verpackung | Nennvo 
799.380 464 Serologische Pipetten, PS, Kunststoff / Kunststoff-Peel-Verpack 
809.380 465 Serologische Pipetten, PS, Kunststoff / Kunststoff-Peel-Verpack 
819.380 468 Serologische Pipetten, PS, Kunststoff / Kunststoff-Peel-Verpack 
829.380 469 Serologische Pipetten, PS, Kunststoff / Kunststoff-Peel-Verpack 
839.380 472 Serologische Pipetten, PS, Großpackung | Nennvolumen: 2 ml 
849.380 473 Serologische Pipetten, PS, Großpackung | Nennvolumen: 5 ml 
859.380 475 Serologische Pipetten, PS, Großpackung | Nennvolumen: 25 ml 
869.380 476 Serologische Pipetten, PS, Großpackung | Nennvolumen: 50 ml 
879.380 501 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 1 ml 
889.380 502 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 2 ml 
899.380 503 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 5 ml 
909.380 504 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 10 ml 
919.380 505 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 25 ml 
929.380 506 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 50 ml 
939380153 Erlenmeyerkolben 125 ml PC, steril, 26 mm Hals, VE=50