Suche:938

 
Einträge 1 bis 95. Insgesamt 95 gefunden.
Ansicht
Symbole:aus
Einträge:10203050100
Spalten:12
 Bezeichnung 
 9.380 001 Einmal-Zellkulturflaschen | Volumen ml: 70 
 9.380 003 Einmal-Zellkulturflaschen | Volumen ml: 275 
 9.380 005 Einmal-Zellkulturflaschen | Volumen ml: 600 
 9.380 009 Gewebekulturplatten | Beschreibung: 6-well 
 9.380 011 Gewebekulturplatten | Beschreibung: 12-well 
 9.380 013 Gewebekulturplatten | Beschreibung: 24-well 
 9.380 017 Gewebekulturplatten 96-well mit Deckel, TC-behandelt, steril, V 
 9.380 019 Gewebekulturplatten | Beschreibung: 96-well 
 9.380 023 Zentrifugenröhrchen | Volumen ml: 15 
 9.380 027 Zentrifugenröhrchen | Volumen ml: 50 
 9.380 029 Zentrifugenröhrchen 250 ml konisch, steril, VE=102 
 9.380 035 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 10 x 75 mm 
 9.380 037 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 12 x 75 mm 
 9.380 039 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 13 x 100 mm 
 9.380 041 Reagenzgläser 15 x 85mm runder Boden, o. Rand VE=1000 
 9.380 043 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 100 mm 
 9.380 045 Reagenzgläser 16 x 125mm runder Boden, o. Rand VE=1000 
 9.380 047 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 150 mm 
 9.380 049 Reagenzgläser 18 x 150mm runder Boden, o. Rand VE=500 
 9.380 051 Reagenzgläser 20 x 150mm Boden, o. Rand, VE=500 
 9.380 053 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 13 x 100 mm 
 9.380 055 Reagenzgläser, Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 100 mm 
 9.380 057 Reagenzgläser 16 x 125mm o.SV, VE=1000 
 9.380 059 Reagenzgläser 16 x 150mm o.SV, VE=1000 
 9.380 061 Reagenzgläser 20 x 125mm o.SV, VE=500 
 9.380 063 Reagenzgläser 20 x 150mm o.SV, VE=500 
 9.380 067 Reagenzgläser 19,5x145mm o.SV, VE=500 
 9.380 069 Schraubkappen | Für Ø Röhrchen: 13 mm 
 9.380 071 Schraubkappen | Für Ø Röhrchen: 16 mm 
 9.380 073 Schraubkappen 20mm mit PTFE-Einlage, VE=192 
 9.380 077 Schraubkappen 16 mm mit Gummi-Einlage VE=1000 
 9.380 081 Reagenzröhrchen aus Polystyrol | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm 
 9.380 083 Einmal-Pipetten 1 ml VE=800 steril 
 9.380 085 Einmal-Pipetten 2 ml steril, VE=720 
 9.380 087 Einmal-Pipetten 5 ml VE=720 steril 
 9.380 089 Einmal-Pipetten 10 ml steril, VE=600 
 9.380 093 Einmal-Pipetten 1 ml steril, VE=1000 
 9.380 095 Einmal-Pipetten 2 ml steril, VE=700 
 9.380 097 Einmal-Pipetten 5 ml steril, VE=960 
 9.380 099 Einmal-Pipetten 10 ml steril, VE=720 
 9.380 107 Einmal-Pipetten 1 ml unsteril, VE=1000 
 9.380 109 Einmal-Pipetten 2 ml unsteril, VE=700 
 9.380 111 Einmal-Pipetten 5 ml unsteril, VE=960 
 9.380 113 Einmal-Pipetten 10 ml unsteril, VE=720 
 9.380 115 Einmal-Kurzpipetten 1 ml steril, VE=500 
 9.380 117 Einmal-Kurzpipetten 5 ml steril, VE=400 
 9.380 121 Einmal-Kurzpipetten 25 ml steril, VE=400 
 9.380 131 Einmalpipetten, PS, steril | Nennvolumen: 5 ml 
 9.380 135 Einmalpipetten, PS, steril | Nennvolumen: 10 ml 
 9.380 141 Rollflaschen 670ml, Glas 285x110mm, VE=2 
 9.380 149 Rollflaschen 171 x 110 mm Kunststoff, VE=40 
 9.380 153 Erlenmeyerkolben 125 ml PC, steril, 26 mm Hals, VE=50 (430421) 
 9.380 155 Petrischalen 
 9.380 157 Petrischalen 
 9.380 159 Petrischalen 
 9.380 161 Petrischalen 58 x 15 mm mit Netzteilung, VE=500 
 9.380 169 Steril-Filtersystem 250ml 47mm D., Porengr. 0,22µm VE=12 
 9.380 171 Steril-Filtersystem 250ml VE=12 47mm D., Porengr. 0,45µm 
 9.380 173 Steril-Filtersystem 500ml VE=12 47mm D., Porengr. 0,22µm 
 9.380 175 Steril-Filtersystem 500ml 47mm D., Porengr. 0,45µm VE=12 
 9.380 177 Auffangbehälter 250 ml, steril mit Kappe, VE=24 
 9.380 179 Auffangbehälter 500 ml, steril mit Kappe, VE=24 
 9.380 281 Rollflaschen 1750 ml Kunststoff, VE=20 
 9.380 301 Erlenmeyerkolben 250 ml VE=50 
 9.380 313 Gefrierröhrchen 2 ml 45mm runder Boden, VE=500 
 9.380 394 Flaschenaufsatzfilt. 0,45 µl 150 ml, 45 mm, VE=48 
 9.380 421 Zentrifugenröhrchen, PP | Form: konisch 
 9.380 422 Zentrifugenröhrchen, PP | Form: konisch mit Stehrand 
 9.380 423 Zentrifugenröhrchen, PP | Form: konisch 
 9.380 435 Serologische Pipetten 25 ml rot, sterilisiert, VE=100 
 9.380 440 LLG-Serologische Pipetten, PS, steril | Nennvolumen: 1 ml 
 9.380 441 LLG-Serologische Pipetten, PS, steril | Nennvolumen: 2 ml 
 9.380 442 LLG-Serologische Pipetten, PS, steril, breite Öffnung | Nennvol 
 9.380 443 LLG-Serologische Pipetten, PS, steril | Nennvolumen: 50 ml 
 9.380 453 Serologische Pipetten, PS, Papier / Plastik-Verpackung | Nennvo 
 9.380 454 Serologische Pipetten, PS, Papier / Plastik-Verpackung | Nennvo 
 9.380 455 Serologische Pipetten, PS, Papier / Plastik-Verpackung | Nennvo 
 9.380 456 Serologische Pipetten, PS, Papier / Plastik-Verpackung | Nennvo 
 9.380 457 Serologische Pipetten, PS, Papier / Plastik-Verpackung | Nennvo 
 9.380 458 Serologische Pipetten, PS, Papier / Plastik-Verpackung | Nennvo 
 9.380 464 Serologische Pipetten, PS, Kunststoff / Kunststoff-Peel-Verpack 
 9.380 465 Serologische Pipetten, PS, Kunststoff / Kunststoff-Peel-Verpack 
 9.380 468 Serologische Pipetten, PS, Kunststoff / Kunststoff-Peel-Verpack 
 9.380 469 Serologische Pipetten, PS, Kunststoff / Kunststoff-Peel-Verpack 
 9.380 472 Serologische Pipetten, PS, Großpackung | Nennvolumen: 2 ml 
 9.380 473 Serologische Pipetten, PS, Großpackung | Nennvolumen: 5 ml 
 9.380 475 Serologische Pipetten, PS, Großpackung | Nennvolumen: 25 ml 
 9.380 476 Serologische Pipetten, PS, Großpackung | Nennvolumen: 50 ml 
 9.380 501 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 1 ml 
 9.380 502 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 2 ml 
 9.380 503 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 5 ml 
 9.380 504 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 10 ml 
 9.380 505 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 25 ml 
 9.380 506 Serologische Pipetten; PS | Nennvolumen: 50 ml 
 9380153 Erlenmeyerkolben 125 ml PC, steril, 26 mm Hals, VE=50