Suche:941

 
Einträge 1 bis 300. Insgesamt 437 gefunden.
Ansicht
Symbole:aus
Einträge:10203050100
Spalten:12
 Bezeichnung 
 9.410 000 Einmalspritzen HSW HENKE-JECT®, TBC, 2-teilig, steril 
 9.410 066 HSW HENKE-JECT® Einmal-Spritzen 50(60) ml mit LUER-Ansatz, 3-te 
 9.410 150 Feindosierungsspritzen SOL-M™, 3-teilig, mit Spardorn, transpar 
 9.410 151 Feindosierungsspritzen SOL-M™, 3-teilig, mit Spardorn, weißer S 
 9.410 152 Feindosierungsspritzen SOL-M™, 3-teilig, ohne Spardorn 
 9.410 203 Einmal-Skalpelle Fig.10 steril, VE=10 
 9.410 205 Einmal-Skalpelle Fig.15 steril, VE=10 
 9.410 219 Einmal-Skalpelle Fig.22 steril, VE=10 
 9.410 221 Einmal-Skalpelle Fig.23 steril, VE=10 
 9.410 222 Einmal-Skalpelle Fig.24 steril, VE=10 
 9.410 243 Skalpellklingen Fig.10 Carbonstahl, steril, VE=100 
 9.410 245 Skalpellklingen Fig.11 Carbonstahl, steril, VE=100 
 9.410 246 Skalpellklingen Fig.12 Carbonstahl, steril, VE=100 
 9.410 247 Skalpellklingen Fig.15 Carbonstahl, steril, VE=100 
 9.410 248 Skalpellklingen Fig.20 Carbonstahl, steril, VE=100 
 9.410 259 Skalpellklingen Fig.21 Carbonstahl, steril, VE=100 
 9.410 260 Skalpellklingen Fig.22 Carbonstahl, steril, VE=100 
 9.410 262 Skalpellklingen Fig.23 Carbonstahl, steril, VE=100 
 9.410 263 Skalpellklingen Fig.24 Carbonstahl, steril, VE=100 
 9.410 266 Skalpellklingen Fig.26 Carbonstahl, steril, VE=100 
 9.410 271 Skalpell-Handgriff Nr.3 120mm, Edelstahl, unsteril 
 9.410 272 Skalpell-Handgriff Nr.4 130mm, Edelstahl, unsteril 
 9.410 403 Einmalspritzen BD Discardit™ II, 2-teilig, PP/PE, steril 
 9.410 431 Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril 
 9.410 435 Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril 
 9.411 015 LLG-Pasteurpipetten, Kalk-Soda-Glas 
 9.411 020 LLG-Pasteurpipetten, Kalk-Soda-Glas 
 9.411 030 Pasteurpipetten, PE, Makro | Nennvolumen: 3.0 ml 
 9.411 031 Pasteurpipetten, PE | Nennvolumen: 1.0 ml 
 9.411 032 Pasteurpipetten, PE, Mikro | Nennvolumen: 3.0 ml 
 9.411 033 Pasteurpipetten, PE | Nennvolumen: 10.0 ml 
 9.411 034 Pasteurpipetten, PE, Makro | Nennvolumen: 6.0 ml 
 9.411 035 Pasteurpipetten, PE, Makro | Nennvolumen: 3.0 ml 
 9.411 038 Pasteurpipetten, PE | Nennvolumen: 1.0 ml 
 9.411 039 Pasteurpipetten, PE, Kapillare | Nennvolumen: 1.0 ml 
 9.411 102 Serologische Pipetten 2 ml steril, VE=25x*40 
 9.411 105 Serologische Pipetten 5 ml VE=500 25 Stck. verp.,steril, 
 9.411 110 Serologische Pipetten 10 ml 25 Stck. verp.,steril, VE=500 
 9.411 115 Serologische Pipetten 5 ml VE=200 einzeln steril verp., K. 
 9.411 116 Serologische Pipetten 10 ml Graduierung. 1/10, steril, einzeln  
 9.411 121 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 1 ml 
 9.411 122 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 1 ml 
 9.411 123 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 2 ml 
 9.411 124 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 5 ml 
 9.411 125 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 5 ml 
 9.411 126 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 10 ml 
 9.411 127 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 10 ml 
 9.411 138 Falcon® Transfer-Pipetten 1,0/2,0ml einzeln steril verpackt VE= 
 9.411 139 Falcon® Transfer-Pipetten 1,0/2,0ml nicht steril, im Spender VE 
 9.411 215 Mikro-Hämatokrit-Kapillaren, heparinisiert 
 9.411 220 Mikro-Hämatokrit-Kapillaren 
 9.411 240 Hämatokrit-Versiegelungskitt | Beschreibung: Hämatokrit-Versieg 
 9.411 248 Minicaps 1 µl NA-HEP., VE=100 
 9.411 249 Minicaps 2 µl NA-HEP., VE=100 
 9.411 250 Minicaps 3 µl NA-HEP., VE=100 
 9.411 251 Minicaps 4 µl NA-HEP., VE=100 
 9.411 252 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, Na-hep | Ne 
 9.411 253 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, Na-hep | Ne 
 9.411 254 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, "Delbrück-M 
 9.411 255 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, Na-hep | Ne 
 9.411 256 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, "Delbrück-M 
 9.411 258 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, "Delbrück-M 
 9.411 259 Minicaps 100 µl NA-HEP., VE=100 
 9.411 260 Pipettenhalter | Typ: Pipettenhalter 
 9.411 265 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 266 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 267 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 268 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 270 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 271 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 272 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 273 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 274 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 275 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 276 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 277 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 279 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 280 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
 9.411 307 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 5  
 9.411 309 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 10 
 9.411 318 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 20 
 9.411 322 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 25 
 9.411 328 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 40 
 9.411 333 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 50 
 9.411 344 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 10 
 9.411 345 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 10 
 9.411 357 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 20 
 9.411 440 Pipettierhelfer für Mikropipetten BLAUBRAND® intraEnd | Beschre 
 9.411 449 Pipettenspitzen Qualitix®, Makrospitzen | Volumen: 5 ml 
 9.411 482 Zubehör für Einkanal-Mikroliterpipetten | Beschreibung: Schutzf 
 9.411 491 Pipettenständer für Einkanal-Mikroliterpipetten, Typ 337 | Farb 
 9.411 492 Pipettenständer für Einkanal-Mikroliterpipetten, Typ 337 | Farb 
 9.411 493 Pipettenständer für Einkanal-Mikroliterpipetten, Typ 337 | Farb 
 9.411 494 Pipettenständer für Einkanal-Mikroliterpipetten, Typ 337 | Farb 
 9.411 501 Pipettenspitzen Qualitix®, Makrospitzen | Volumen: 2 ml 
 9.411 502 Pipettenspitzen Qualitix®, Makrospitzen | Volumen: 10 ml 
 9.411 503 Boxen Qualitix® | Für: 24 Makrospitzen 10 ml 
 9.411 504 Pipettenständer für Einkanal-Mikroliterpipetten, Typ 337 | Farb 
 9.411 505 Pipettenständer für Einkanal- und Mehrkanal Mikroliterpipetten, 
 9.411 508 Pipettierhelfer Profiller™ 435 | Beschreibung: 0,45 µm Schutzfi 
 9.411 509 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
 9.411 511 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
 9.411 513 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
 9.411 516 Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Volumen: 5 ... 50 µl 
 9.411 517 Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Volumen: 20 ... 200  
 9.411 518 Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Volumen: 100 ... 100 
 9.411 520 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ premium 174 
 9.411 521 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ premium 174 
 9.411 522 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ premium 174 
 9.411 523 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ premium 174 
 9.411 524 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ basic 172 
 9.411 525 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ basic 172 
 9.411 526 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ basic 172 
 9.411 527 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ basic 172 
 9.411 528 Zubehör für Labor-Selbstfüller-Spritze 174 und 164 | Typ: Ständ 
 9.411 529 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ universal 520 
 9.411 530 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ universal 520 
 9.411 531 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ universal 520 
 9.411 532 Flaschendispenser Calibrex 520 Fix 0,25-2 ml Fixvolumen, digita 
 9.411 533 Flaschendispenser Calibrex 520 Fix 1-5 ml Fixvolumen, digital,  
 9.411 534 Flaschendispenser Calibrex 520 Fix 1-10 ml Fixvolumen, digital, 
 9.411 541 Dispenser Acurex™ 501 compact 
 9.411 542 Dispenser Acurex™ 501 compact 
 9.411 543 Dispenser Acurex™ 501 compact 
 9.411 544 Dispenser Acurex™ 501 compact 
 9.411 545 Dispenser Acurex™ 501 compact 
 9.411 546 Dispenser Acurex™ 501 compact 
 9.411 547 Dispenser Acurex™ 501 compact 
 9.411 548 Dispenser Acurex™ 501 compact 
 9.411 549 Dispenser Acurex™ 501 compact 
 9.411 559 Jet Pen Verlängerungs-Schlauch mit Ausstoßkanüle, PTFE 60 cm Di 
 9.411 562 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ organo 525 
 9.411 563 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ organo 525 
 9.411 564 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ organo 525 
 9.411 565 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ solutae 530 
 9.411 566 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ solutae 530 
 9.411 567 Variable Repetierpipette Stepper™411 | Beschreibung: PVC-Stände 
 9.411 568 Variable Repetierpipette Stepper™411 | Beschreibung : Ersatzada 
 9.411 570 Zubehör für Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ | Beschreibung: 
 9.411 571 Zubehör für Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ | Beschreibung: 
 9.411 572 Zubehör für Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Beschrei 
 9.411 573 Zubehör für Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Beschrei 
 9.411 574 Zubehör für Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Beschrei 
 9.411 575 Zubehör für Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Beschrei 
 9.411 578 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
 9.411 579 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
 9.411 580 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
 9.411 590 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
 9.411 591 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
 9.411 592 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
 9.411 593 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
 9.411 594 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
 9.411 595 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
 9.411 596 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
 9.411 597 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
 9.411 598 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 835, variabel | Volum 
 9.411 599 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 835, variabel | Volum 
 9.411 620 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
 9.411 621 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
 9.411 622 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
 9.411 623 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
 9.411 624 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
 9.411 625 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
 9.411 626 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
 9.411 627 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
 9.411 628 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
 9.411 630 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
 9.411 631 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
 9.411 632 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
 9.411 633 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
 9.411 634 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
 9.411 635 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
 9.411 636 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
 9.411 637 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
 9.411 640 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 0,1 ...  
 9.411 641 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 0,5 ...  
 9.411 642 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 1 ... 10 
 9.411 643 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 2 ... 20 
 9.411 644 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 5 ... 50 
 9.411 645 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 10 ... 1 
 9.411 646 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 20 ... 2 
 9.411 647 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 100 ...  
 9.411 650 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
 9.411 651 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
 9.411 652 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
 9.411 653 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
 9.411 654 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
 9.411 655 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
 9.411 660 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 661 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 662 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 663 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 664 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 665 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 666 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 667 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 668 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 669 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 670 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 671 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 672 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 673 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 674 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 675 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 680 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 681 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 682 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
 9.411 683 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 684 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 685 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
 9.411 690 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro 956, variabel | Vol 
 9.411 691 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro 956, variabel | Vol 
 9.411 692 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro 956, variabel | Vol 
 9.411 693 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro 956, variabel | Vol 
 9.411 694 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro 956, variabel | Vol 
 9.411 695 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro 956, variabel | Vol 
 9.411 696 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro 956, variabel | Vol 
 9.411 697 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro 956, variabel | Vol 
 9.411 700 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956, va 
 9.411 701 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956, va 
 9.411 702 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956, va 
 9.411 703 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956, va 
 9.411 704 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956, va 
 9.411 705 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956, va 
 9.411 706 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956, va 
 9.411 707 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro 956, va 
 9.411 708 Zubehör für Acura® electro Microliterpipetten | Beschreibung: H 
 9.411 731 Zubehör für Einkanal-Mikroliterpipetten | Beschreibung: Glas-Pa 
 9.412 800 Druckgasspray DRUCKLUFT 67 | Beschreibung: Druckgasspray 
 9.412 801 Druckgasspray DRUCKLUFT 67 | Beschreibung: Druckgasspray 
 9.412 805 Druckgasspray DRUCKLUFT 67 SUPER / DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK | Typ 
 9.412 810 Etikettenlöser SOLVENT 50 / SOLVENT 50 SUPER | Typ: SOLVENT 50 
 9.412 811 Etikettenlöser SOLVENT 50 / SOLVENT 50 SUPER | Typ: SOLVENT 50 
 9.412 815 KONTAKT IPA | Inhalt ml: 200 
 9.412 903 Selbstlaminierende Kryo-Etiketten mit transparenten Ende für Et 
 9.412 905 Ablösbare Etiketten für Etikettendrucker BMP™71, Vinyl | Typ: M 
 9.412 908 Etiketten für Etikettendrucker BMP™71, Set | Typ: M71-98-499 
 9.412 909 Etiketten für Etikettendrucker BMP™71 | Typ: M71-80-488 
 9.412 910 Etiketten für Etikettendrucker BMP™71 | Typ: M71-97-488 
 9.412 937 REMOVING CLEAN SPRAY, Etikettenlöser-Spray 
 9.412 943 Reinigungstücher | Typ: Cleaning Phone 
 9.412 944 Reinigungstücher | Typ: Technical cleaner 
 9.412 981 Handtuchspender AQUARIUS* | Breite mm: 265 
 9.412 982 AQUARIUS* Waschlotionspender weiß, 235x116x110mm, für 1 Ltr. Ka 
 9.413 001 Kleenex® Ultra Folded Toilet Tissue 18,6x11 cm hochweiß, 2-lagi 
 9.413 003 Ärzterollen SCOTT® | TuchAbmessungen (L x B) mm: 500 x 370 
 9.413 004 Ärzterollen SCOTT® | TuchAbmessungen (L x B) mm: 590 x 370 
 9.413 006 Wischtücher WypAll* X70 | Verpackungsinhalt: Einzeltücher (vier 
 9.413 014 Kosmetiktücher KLEENEX®, 2-lagig, 100 Tücher | Verpackungsinhal 
 9.413 015 Labortücher KIMTECH SCIENCE*, 2 lagig | Abmessungen mm: 200 x 2 
 9.413 017 Labortücher KIMTECH SCIENCE*, 2 lagig | Abmessungen mm: 200 x 2 
 9.413 018 Wischtücher WypAll* L10 / L20 / L30 / L40 | Breite mm: 185 
 9.413 019 Wischtücher WypAll* X60 | Breite mm: 249 
 9.413 020 Präzisionstücher KIMTECHSCIENCE, 1 lagig | Abmessungen mm: 285  
 9.413 021 Präzisionstücher KIMTECHSCIENCE, 1 lagig | Abmessungen mm: 112  
 9.413 023 Ärzterollen SCOTT® | TuchAbmessungen (L x B) mm: 510 x 380 
 9.413 024 Ärzterollen SCOTT® | TuchAbmessungen (L x B) mm: 590 x 370 
 9.413 026 Ärzterollen SCOTT® | TuchAbmessungen (L x B) mm: 500 x 370 
 9.413 027 Ärzterollen SCOTT® | TuchAbmessungen (L x B) mm: 590 x 370 
 9.413 033 Saugfähige Handtücher KIMTECH* 7505 | Abmessungen mm: 320 x 380 
 9.413 034 Wischtücher WypAll* X60 | Breite mm: 318 
 9.413 043 Spendersysteme | Beschreibung: Spender für Kleinrollen bis 250  
 9.413 044 Wischtücher WypAll* L10 / L20 / L30 / L40 | Breite mm: 330 
 9.413 046 Wischtücher WypAll* L10 / L20 / L30 / L40 | Breite mm: 370 
 9.413 047 Spendersysteme | Beschreibung: Großrollen, 490 mm Breite 
 9.413 051 Handtücher KLEENEX® Ultra | Beschreibung: Vollentfaltung, 2-lag 
 9.413 054 Wischtücher WypAll* L10 / L20 / L30 / L40 | Breite mm: 235 
 9.413 055 Bodenständer, fahrbar | Für: Großrollen 
 9.413 065 Prozesswischtücher KIMTECH*, Rolle | Farbe: blau 
 9.413 067 Wischtücher KIMTECH PURE* | Länge mm: 351 
 9.413 070 Prozesswischtücher KIMTECH* Process Wiper, Tuch | Farbe: blau 
 9.413 081 Mikrofaser-Allzwecktücher WYPALL* | Farbe: Gelb 
 9.413 082 Mikrofaser-Allzwecktücher WYPALL* | Farbe: Blau 
 9.413 083 Mikrofaser-Allzwecktücher WYPALL* | Farbe: Grün 
 9.413 086 Mikrofaser-Allzwecktücher WYPALL* | Farbe: Rot 
 9.413 091 Wischtücher WypAll* L10 / L20 / L30 / L40 | Breite mm: 185 
 9.413 093 Wischtücher WypAll* L10 / L20 / L30 / L40 | Breite mm: 317 
 9.413 094 Wischtücher WypAll* L10 / L20 / L30 / L40 | Breite mm: 320 
 9.413 101 Zellstofftupfer Askina® Brauncel® | Beschreibung: Zellstofftupf 
 9.413 102 Zellstofftupfer Askina® Brauncel® | Beschreibung: Spender 
 9.413 110 Zellstoff Askina Cel | Typ: Hochgebleicht 
 9.413 111 Zellstoff Askina Cel | Typ: Hochgebleicht 
 9.413 120 Zellstoff Askina Cel | Typ: Ungebleicht 
 9.413 131 Vliesrolle 190x360 mm à 100 Tücher 
 9.413 151 Watte | Inhalt g: 400 
 9.413 152 Watte | Inhalt g: 100 
 9.413 156 Watterollen | Beschreibung: Watterolle 500 g, nicht absorbieren 
 9.413 160 Wattestäbe | Länge mm: 150 
 9.413 161 Wattestäbe | Länge mm: 150 
 9.413 210 LLG-Lagenzellstoff | Beschreibung: ungebleicht 
 9.413 211 LLG-Lagenzellstoff | Beschreibung: hochgebleicht 
 9.413 215 LLG-Spendersystem für Reinigungstücher | Typ: LLG-Reinigungstüc 
 9.413 216 LLG-Spendersystem für Reinigungstücher | Typ: LLG-Spendereimer  
 9.413 220 LLG-Labor- und Hygienetücher, 2 lagig, 150 Tücher | Verpackungs 
 9.413 224 LLG-Wischtücher, Rolle à 102 Tücher, 3-lagig | Verpackungsinhal 
 9.413 245 LLG-Overall Chemikalienschutz tritex® pro weiß Typ 5/6, PP | Gr 
 9.413 246 LLG-Overall Chemikalienschutz tritex® pro weiß Typ 5/6, PP | Gr 
 9.413 247 LLG-Overall Chemikalienschutz tritex® pro weiß Typ 5/6, PP | Gr 
 9.413 248 LLG-Overall Chemikalienschutz tritex® pro weiß Typ 5/6, PP | Gr 
 9.413 300 Saugfähiges Laborpapier Standard Nalgene™ VERSI-DRY®, 750 ml/m²