Suche:941

 
Einträge 1 bis 200. Insgesamt 437 gefunden.
Nr.Bezeichnung 
19.410 000 Einmalspritzen HSW HENKE-JECT®, TBC, 2-teilig, steril 
29.410 066 HSW HENKE-JECT® Einmal-Spritzen 50(60) ml mit LUER-Ansatz, 3-te 
39.410 150 Feindosierungsspritzen SOL-M™, 3-teilig, mit Spardorn, transpar 
49.410 151 Feindosierungsspritzen SOL-M™, 3-teilig, mit Spardorn, weißer S 
59.410 152 Feindosierungsspritzen SOL-M™, 3-teilig, ohne Spardorn 
69.410 203 Einmal-Skalpelle Fig.10 steril, VE=10 
79.410 205 Einmal-Skalpelle Fig.15 steril, VE=10 
89.410 219 Einmal-Skalpelle Fig.22 steril, VE=10 
99.410 221 Einmal-Skalpelle Fig.23 steril, VE=10 
109.410 222 Einmal-Skalpelle Fig.24 steril, VE=10 
119.410 243 Skalpellklingen Fig.10 Carbonstahl, steril, VE=100 
129.410 245 Skalpellklingen Fig.11 Carbonstahl, steril, VE=100 
139.410 246 Skalpellklingen Fig.12 Carbonstahl, steril, VE=100 
149.410 247 Skalpellklingen Fig.15 Carbonstahl, steril, VE=100 
159.410 248 Skalpellklingen Fig.20 Carbonstahl, steril, VE=100 
169.410 259 Skalpellklingen Fig.21 Carbonstahl, steril, VE=100 
179.410 260 Skalpellklingen Fig.22 Carbonstahl, steril, VE=100 
189.410 262 Skalpellklingen Fig.23 Carbonstahl, steril, VE=100 
199.410 263 Skalpellklingen Fig.24 Carbonstahl, steril, VE=100 
209.410 266 Skalpellklingen Fig.26 Carbonstahl, steril, VE=100 
219.410 271 Skalpell-Handgriff Nr.3 120mm, Edelstahl, unsteril 
229.410 272 Skalpell-Handgriff Nr.4 130mm, Edelstahl, unsteril 
239.410 403 Einmalspritzen BD Discardit™ II, 2-teilig, PP/PE, steril 
249.410 431 Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril 
259.410 435 Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril 
269.411 015 LLG-Pasteurpipetten, Kalk-Soda-Glas 
279.411 020 LLG-Pasteurpipetten, Kalk-Soda-Glas 
289.411 030 Pasteurpipetten, PE, Makro | Nennvolumen: 3.0 ml 
299.411 031 Pasteurpipetten, PE | Nennvolumen: 1.0 ml 
309.411 032 Pasteurpipetten, PE, Mikro | Nennvolumen: 3.0 ml 
319.411 033 Pasteurpipetten, PE | Nennvolumen: 10.0 ml 
329.411 034 Pasteurpipetten, PE, Makro | Nennvolumen: 6.0 ml 
339.411 035 Pasteurpipetten, PE, Makro | Nennvolumen: 3.0 ml 
349.411 038 Pasteurpipetten, PE | Nennvolumen: 1.0 ml 
359.411 039 Pasteurpipetten, PE, Kapillare | Nennvolumen: 1.0 ml 
369.411 102 Serologische Pipetten 2 ml steril, VE=25x*40 
379.411 105 Serologische Pipetten 5 ml VE=500 25 Stck. verp.,steril, 
389.411 110 Serologische Pipetten 10 ml 25 Stck. verp.,steril, VE=500 
399.411 115 Serologische Pipetten 5 ml VE=200 einzeln steril verp., K. 
409.411 116 Serologische Pipetten 10 ml Graduierung. 1/10, steril, einzeln  
419.411 121 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 1 ml 
429.411 122 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 1 ml 
439.411 123 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 2 ml 
449.411 124 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 5 ml 
459.411 125 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 5 ml 
469.411 126 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 10 ml 
479.411 127 Serologische Pipetten Falcon®, PS, steril | Nennvolumen: 10 ml 
489.411 138 Falcon® Transfer-Pipetten 1,0/2,0ml einzeln steril verpackt VE= 
499.411 139 Falcon® Transfer-Pipetten 1,0/2,0ml nicht steril, im Spender VE 
509.411 215 Mikro-Hämatokrit-Kapillaren, heparinisiert 
519.411 220 Mikro-Hämatokrit-Kapillaren 
529.411 240 Hämatokrit-Versiegelungskitt | Beschreibung: Hämatokrit-Versieg 
539.411 248 Minicaps 1 µl NA-HEP., VE=100 
549.411 249 Minicaps 2 µl NA-HEP., VE=100 
559.411 250 Minicaps 3 µl NA-HEP., VE=100 
569.411 251 Minicaps 4 µl NA-HEP., VE=100 
579.411 252 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, Na-hep | Ne 
589.411 253 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, Na-hep | Ne 
599.411 254 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, "Delbrück-M 
609.411 255 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, Na-hep | Ne 
619.411 256 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, "Delbrück-M 
629.411 258 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end, "Delbrück-M 
639.411 259 Minicaps 100 µl NA-HEP., VE=100 
649.411 260 Pipettenhalter | Typ: Pipettenhalter 
659.411 265 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
669.411 266 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
679.411 267 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
689.411 268 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
699.411 270 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
709.411 271 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
719.411 272 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
729.411 273 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
739.411 274 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
749.411 275 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
759.411 276 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
769.411 277 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
779.411 279 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
789.411 280 Mikro-Einmalpipetten, DURAN®, minicaps® end-to-end | Nennvolume 
799.411 307 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 5  
809.411 309 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 10 
819.411 318 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 20 
829.411 322 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 25 
839.411 328 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 40 
849.411 333 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 50 
859.411 344 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 10 
869.411 345 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 10 
879.411 357 Einmal-Mikropipetten intraMARK, mit Ringmarke | Nennvolumen: 20 
889.411 440 Pipettierhelfer für Mikropipetten BLAUBRAND® intraEnd | Beschre 
899.411 449 Pipettenspitzen Qualitix®, Makrospitzen | Volumen: 5 ml 
909.411 482 Zubehör für Einkanal-Mikroliterpipetten | Beschreibung: Schutzf 
919.411 491 Pipettenständer für Einkanal-Mikroliterpipetten, Typ 337 | Farb 
929.411 492 Pipettenständer für Einkanal-Mikroliterpipetten, Typ 337 | Farb 
939.411 493 Pipettenständer für Einkanal-Mikroliterpipetten, Typ 337 | Farb 
949.411 494 Pipettenständer für Einkanal-Mikroliterpipetten, Typ 337 | Farb 
959.411 501 Pipettenspitzen Qualitix®, Makrospitzen | Volumen: 2 ml 
969.411 502 Pipettenspitzen Qualitix®, Makrospitzen | Volumen: 10 ml 
979.411 503 Boxen Qualitix® | Für: 24 Makrospitzen 10 ml 
989.411 504 Pipettenständer für Einkanal-Mikroliterpipetten, Typ 337 | Farb 
999.411 505 Pipettenständer für Einkanal- und Mehrkanal Mikroliterpipetten, 
1009.411 508 Pipettierhelfer Profiller™ 435 | Beschreibung: 0,45 µm Schutzfi 
1019.411 509 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
1029.411 511 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
1039.411 513 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
1049.411 516 Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Volumen: 5 ... 50 µl 
1059.411 517 Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Volumen: 20 ... 200  
1069.411 518 Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Volumen: 100 ... 100 
1079.411 520 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ premium 174 
1089.411 521 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ premium 174 
1099.411 522 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ premium 174 
1109.411 523 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ premium 174 
1119.411 524 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ basic 172 
1129.411 525 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ basic 172 
1139.411 526 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ basic 172 
1149.411 527 Selbstfüllerspritzen Dosys™ | Typ: Dosys™ basic 172 
1159.411 528 Zubehör für Labor-Selbstfüller-Spritze 174 und 164 | Typ: Ständ 
1169.411 529 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ universal 520 
1179.411 530 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ universal 520 
1189.411 531 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ universal 520 
1199.411 532 Flaschendispenser Calibrex 520 Fix 0,25-2 ml Fixvolumen, digita 
1209.411 533 Flaschendispenser Calibrex 520 Fix 1-5 ml Fixvolumen, digital,  
1219.411 534 Flaschendispenser Calibrex 520 Fix 1-10 ml Fixvolumen, digital, 
1229.411 541 Dispenser Acurex™ 501 compact 
1239.411 542 Dispenser Acurex™ 501 compact 
1249.411 543 Dispenser Acurex™ 501 compact 
1259.411 544 Dispenser Acurex™ 501 compact 
1269.411 545 Dispenser Acurex™ 501 compact 
1279.411 546 Dispenser Acurex™ 501 compact 
1289.411 547 Dispenser Acurex™ 501 compact 
1299.411 548 Dispenser Acurex™ 501 compact 
1309.411 549 Dispenser Acurex™ 501 compact 
1319.411 559 Jet Pen Verlängerungs-Schlauch mit Ausstoßkanüle, PTFE 60 cm Di 
1329.411 562 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ organo 525 
1339.411 563 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ organo 525 
1349.411 564 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ organo 525 
1359.411 565 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ solutae 530 
1369.411 566 Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ solutae 530 
1379.411 567 Variable Repetierpipette Stepper™411 | Beschreibung: PVC-Stände 
1389.411 568 Variable Repetierpipette Stepper™411 | Beschreibung : Ersatzada 
1399.411 570 Zubehör für Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ | Beschreibung: 
1409.411 571 Zubehör für Flaschenaufsatz-Dispenser Calibrex™ | Beschreibung: 
1419.411 572 Zubehör für Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Beschrei 
1429.411 573 Zubehör für Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Beschrei 
1439.411 574 Zubehör für Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Beschrei 
1449.411 575 Zubehör für Mikrodispensier-Pipette Acura®manual 865 | Beschrei 
1459.411 578 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
1469.411 579 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
1479.411 580 Spritzen Ecostep™ (PE / PP) für Stepper™ 411/416 | Nennvolumen: 
1489.411 590 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
1499.411 591 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
1509.411 592 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
1519.411 593 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
1529.411 594 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
1539.411 595 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
1549.411 596 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
1559.411 597 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825, variabel | Volum 
1569.411 598 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 835, variabel | Volum 
1579.411 599 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 835, variabel | Volum 
1589.411 620 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
1599.411 621 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
1609.411 622 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
1619.411 623 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
1629.411 624 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
1639.411 625 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
1649.411 626 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
1659.411 627 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
1669.411 628 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 825 Triopack™, variab 
1679.411 630 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
1689.411 631 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
1699.411 632 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
1709.411 633 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
1719.411 634 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
1729.411 635 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
1739.411 636 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
1749.411 637 Mehrkanal-Mikroliterpipetten Acura® manual 855, variabel | Volu 
1759.411 640 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 0,1 ...  
1769.411 641 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 0,5 ...  
1779.411 642 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 1 ... 10 
1789.411 643 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 2 ... 20 
1799.411 644 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 5 ... 50 
1809.411 645 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 10 ... 1 
1819.411 646 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 20 ... 2 
1829.411 647 Hochleistungs-Mikropipetten Acura®manual XS | Volumen: 100 ...  
1839.411 650 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
1849.411 651 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
1859.411 652 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
1869.411 653 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
1879.411 654 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
1889.411 655 Einkanal-Mikroliterpipetten TwiXS Pack Acura®manual XS 826, var 
1899.411 660 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
1909.411 661 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
1919.411 662 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
1929.411 663 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
1939.411 664 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
1949.411 665 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
1959.411 666 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
1969.411 667 Einkanal-Mikroliterpipetten Acura® electro XS 926 / electro 936 
1979.411 668 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
1989.411 669 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
1999.411 670 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 / 
2009.411 671 Einkanal-Mikroliterpipetten Initialpack Acura® electro XS 926 /