Suche:992

 
Einträge 1 bis 200. Insgesamt 262 gefunden.
Nr.Bezeichnung 
19.920 045 Sauerstoffelektrode DurOx® 325 | Typ: DurOx® 325 
29.920 080 Spektralphotometer photoLab®7000 Serie für VIS und UV-VIS mit O 
39.920 090 Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 
49.920 091 Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 SET 2 
59.920 092 Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 SET 4 
69.920 093 Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 BNC 
79.920 096 Labormessgerät inoLab® Cond 7110 | Typ: Cond 7110 
89.920 097 Labormessgerät inoLab® Cond 7110 | Typ: Cond 7110 Set 1 
99.920 100 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310 
109.920 101 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310 Set 2 
119.920 102 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310 Set 4 
129.920 103 pH-Messgerät inolab® pH 7310 BNC 
139.920 104 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310P 
149.920 107 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310P BNC 
159.920 108 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: Oxi 7310 
169.920 109 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: Oxi 7310 Set 1 
179.920 110 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: Oxi 7310 Set 4 
189.920 111 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: Oxi 7310P 
199.920 114 Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 | Typ: Cond 7310 
209.920 115 Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 | Typ: Cond 7310 Set  
219.920 117 Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 | Typ: Cond 7310P 
229.920 120 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 
239.920 121 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 Set 1 
249.920 122 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 Set 2 
259.920 123 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 Set 3 
269.920 124 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 Set 4 
279.920 125 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 Set C 
289.920 127 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310P* 
299.920 202 Photometer MD 200 | Beschreibung: MD 200, Chlor, pH, Cyanursäur 
309.920 204 Thermoreaktor RD 125 | Typ: CSB-Reaktor RD 125 
319.920 205 CSB-Messplatz MD 200 | Typ: MD 200 
329.920 312 Reagenziensatz Chlorid Salpetersäure UN 2031, 8, II, (E) 
339.920 331 Testkits für Kessel-, Kühl- und Brauchwasser | Typ: Kieselsäure 
349.920 341 Reagenziensatz Nickel CHEMIE-TESTSATZ UN 3316, 9, II, (E) 
359.920 492 Trübungsmessgerät TB 300 IR | Typ: TB 300 IR 
369.920 493 Zubehör für Trübungsmessgerät TB 211 IR | Beschreibung: Satz Tr 
379.920 500 BSB-Flaschen mit Stopfen | Typ: BSB-Flaschen mit Stopfen, 100 m 
389.920 504 BSB-Mischapparatur BSB 2 
399.920 509 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Inhalt  
409.920 510 Dosiereinrichtung DSA für BSB2 
419.920 513 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Inhalt  
429.920 514 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Inhalt  
439.920 515 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Inhalt  
449.920 516 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VDT 60 
459.920 517 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VD 60 
469.920 519 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VD 30 
479.920 520 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VDT 30 
489.920 524 Weithalsfässer HDPE, mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 20 l 
499.920 525 Weithalsfässer HDPE, mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 55 l 
509.920 526 Weithalsfässer HDPE, mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 110 l 
519.920 532 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VD 120 
529.920 534 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VDT 120 
539.920 537 Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließl 
549.920 538 Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließl 
559.920 540 CSB-Aufschlusseinheiten und Arbeitsplätze | Typ: PA-CSB 6 
569.920 541 CSB-Aufschlusseinheiten und Arbeitsplätze | Typ: PA-CSB 12 
579.920 542 CSB-Arbeitsplätze PB-CSB/M | Typ: PB-CSB 6/M 
589.920 543 CSB-Arbeitsplätze PB-CSB/M | Typ: PB-CSB 12/M 
599.920 544 Kompaktsystem KAS für Arsenbestimmung 
609.920 545 Kompaktsystem für Bestimmung ätherischen Öls | Typ: KOL 
619.920 546 Apparaturen für Bestimmung der schwefligen Säure | Typ: KSO 2 N 
629.920 547 Apparaturen für Bestimmung der schwefligen Säure | Typ: SO 2-6 
639.920 548 Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließl 
649.920 549 Zersetzungs- und Abtrennsystem für die Cyaniddestillation an 6  
659.920 552 DET-Grundeinheit DBAS als Grundlage f. Ergänzungss. 
669.920 553 Ergänzungssatz DGC zur DET-Grundeinheit mit Zubehör 
679.920 554 Ausbausatz DLFC zu DGC Rundbodengefäß + Elektrode 
689.920 555 Ergänzungssatz DE 30 zur DET-Grundeinheit mit Zubehör 30 ml 
699.920 556 Ergänzungssatz DE 100 zur DET-Grundeinheit mit Zubehör 100 ml 
709.920 557 Ergänzungssatz DFE 100 zur DET-Grundeinheit 
719.920 562 Grundgestell KV 5 mit Kühlwasserverteilung und Kühlerträger 
729.920 563 Gasverteilung GAV 5/M 
739.920 564 Gasverteilung GFA 5 mit Durchflußregler für die Cyaniddestillat 
749.920 566 Gaswaschflasche GW 250 mit Zubehör, für GAV 5 
759.920 567 Gaswaschflasche GW 100 mit Zubehör, für GFA5 Sicherh.-Kondensat 
769.920 569 Ständer DES 5 für DET-Reaktionsgefäße 
779.920 571 Wärmeschutzhaube WH 5/500 
789.920 572 Reaktionsgefäß 65/500 500 ml, flacher Boden, NS 55 
799.920 573 NS-Stopfen STO 55 für Reaktionsgefäße 
809.920 575 Zubehör für die Cyaniddestillation | Typ: CGL 3 
819.920 576 Zubehör für die Cyaniddestillation | Typ: ST 14 
829.920 577 Einfülltrichter GLT 1 
839.920 578 Schliffverschlußkappe SVK 19 für NS 19 bei Teilbelegung 
849.920 580 Absorptionsgefäße | Beschreibung: Absorptionsgefäß ASH/CY für d 
859.920 581 Übergangsstück MV 2914 für ASH/CY 
869.920 583 Schliffklemmen SKL 14 für ASH/CY 
879.920 584 Absaugsystem, behrosog 3 | Typ: behrosog 3 
889.920 585 Absaugsystem, behrosog 3 | Typ: ACS 
899.920 590 Reaktionsgefäß 65/250 250 ml, flacher Boden, NS 55 
909.920 591 Übergangsstück M 2965 
919.920 630 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PB 1000 
929.920 631 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PF 1000 
939.920 632 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PP 1000 
949.920 633 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PT 1000 
959.920 634 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PV 1000 
969.920 639 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 2 
979.920 640 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 5 
989.920 641 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 10 
999.920 642 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 15 
1009.920 643 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 20 
1019.920 644 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 25 
1029.920 650 Proben-Transportbehälter FTB 1/8 f. 8 DIN-Probenahmeflaschen á  
1039.920 651 Proben-Transportbehälter FTB 2/6 f. 6 DIN-Probenahmeflaschen á  
1049.920 660 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
1059.920 661 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
1069.920 662 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
1079.920 663 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
1089.920 664 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
1099.920 665 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
1109.920 666 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
1119.920 667 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
1129.920 668 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
1139.920 669 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
1149.920 670 Einzel-Wasserdampferzeuger WE 1 
1159.920 671 Destillationsapparatur behrotest® WE 1/H | Typ: WE 1/H 
1169.920 672 Glassatz GSPH für die Pehnol-Destillation im WE 1/H 
1179.920 673 Glassatz GSNS für die Nitrat-Stickstoff Destilation Destilation 
1189.920 674 Glassatz GSAS für die Ammonium-Stickstoff Destilation im WE 1/H 
1199.920 675 Glassatz GSAB für die Bestimmung von Alkohol in Getränken 
1209.920 680 5fach-Reihenwasserdampferzeuger WE 5 kompl. 
1219.920 681 Basis-Glassatz BGWE 5 für Destilation im WE 5 Nr.9.920 680 
1229.920 683 Ausbau-Glassatz AGAS 5 für die Ammonium-Stickstoff Destillation 
1239.920 684 Ausbau-Glassatz AGPH 5 für die Phenol-Destillation 
1249.920 701 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: E 6/B 
1259.920 706 CSB-Kühlwanne | Typ: KW 6 /N 
1269.920 710 Siedesteine behrotest® | Inhalt g: 100 
1279.920 711 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: DOS 10 
1289.920 712 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: DOS 50 
1299.920 713 CSB-Dosiertrichter | Typ: DT 30 
1309.920 715 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: PTFE 29 
1319.920 721 CSB-Heizblöcke | Typ: CSB 6 / E 
1329.920 723 CSB-Kühlwanne | Typ: LS 6 
1339.920 730 behrotest® Handtitrierstation HTI 1 | Typ: HTI 
1349.920 746 Induktivmagnetrührer SM 12/P zum Direktanschluss an den DS 20 1 
1359.920 764 Zubehör für Wasserbäder Serie Optima™ | Typ: Wasserspirale CW5 
1369.920 806 Thermoreaktor CR 2200 / CR 3200 / CR 4200 | Typ: CR 2200 
1379.920 807 Thermoreaktor CR 2200 / CR 3200 / CR 4200 | Typ: CR 3200 
1389.920 808 Thermoreaktor CR 2200 / CR 3200 / CR 4200 | Typ: CR 4200 
1399.920 821 Anschlußkabel AK 3000 zum Anschluß eines Photometers an den Mat 
1409.920 854 Präzisions-Einmal-Pipettenspitzen SPB (blau) für Kolbenhubpipet 
1419.920 862 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1429.920 864 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1439.920 866 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1449.920 868 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1459.920 870 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1469.920 873 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1479.920 875 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1489.920 879 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1499.920 881 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1509.920 883 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1519.920 885 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1529.920 886 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1539.920 887 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1549.920 888 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1559.920 890 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1569.920 891 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1579.920 893 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1589.920 896 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1599.920 897 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1609.920 898 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1619.920 899 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1629.920 900 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1639.920 901 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1649.920 904 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1659.920 906 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1669.920 907 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1679.920 908 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1689.920 909 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1699.920 910 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1709.920 911 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1719.920 914 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1729.920 915 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1739.920 916 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1749.920 917 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1759.920 918 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1769.920 919 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1779.920 920 Reaktionsküvettentest Typ 17431 H2O2, Wasserstoffperoxid, 2.0 - 
1789.920 921 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1799.920 922 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1809.920 924 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1819.920 925 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1829.920 926 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1839.920 927 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1849.920 928 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1859.920 929 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1869.920 930 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1879.920 931 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1889.920 932 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1899.920 933 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1909.920 934 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1919.920 935 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1929.920 936 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1939.920 939 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1949.920 940 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1959.920 941 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1969.920 942 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1979.920 945 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | T 
1989.920 946 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
1999.920 948 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
2009.920 949 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B