Suche:992

 
Einträge 1 bis 262. Insgesamt 262 gefunden.
Ansicht
Symbole:aus
Einträge:10203050100
Spalten:12
 Bezeichnung 
 9.920 045 Sauerstoffelektrode DurOx® 325 | Typ: DurOx® 325 
 9.920 080 Spektralphotometer photoLab®7000 Serie für VIS und UV-VIS mit O 
 9.920 090 Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 
 9.920 091 Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 SET 2 
 9.920 092 Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 SET 4 
 9.920 093 Labormessgerät inoLab® pH 7110 | Typ: pH 7110 BNC 
 9.920 096 Labormessgerät inoLab® Cond 7110 | Typ: Cond 7110 
 9.920 097 Labormessgerät inoLab® Cond 7110 | Typ: Cond 7110 Set 1 
 9.920 100 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310 
 9.920 101 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310 Set 2 
 9.920 102 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310 Set 4 
 9.920 103 pH-Messgerät inolab® pH 7310 BNC 
 9.920 104 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310P 
 9.920 107 Labormessgerät inoLab® pH 7310 | Typ: pH 7310P BNC 
 9.920 108 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: Oxi 7310 
 9.920 109 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: Oxi 7310 Set 1 
 9.920 110 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: Oxi 7310 Set 4 
 9.920 111 Sauerstoffmessgerät inoLab® Oxi 7310 | Typ: Oxi 7310P 
 9.920 114 Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 | Typ: Cond 7310 
 9.920 115 Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 | Typ: Cond 7310 Set  
 9.920 117 Leitfähigkeitsmessgerät inoLab® Cond 7310 | Typ: Cond 7310P 
 9.920 120 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 
 9.920 121 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 Set 1 
 9.920 122 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 Set 2 
 9.920 123 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 Set 3 
 9.920 124 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 Set 4 
 9.920 125 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310 Set C 
 9.920 127 Labormessgerät inoLab® Multi 9310 IDS | Typ: Multi 9310P* 
 9.920 202 Photometer MD 200 | Beschreibung: MD 200, Chlor, pH, Cyanursäur 
 9.920 204 Thermoreaktor RD 125 | Typ: CSB-Reaktor RD 125 
 9.920 205 CSB-Messplatz MD 200 | Typ: MD 200 
 9.920 312 Reagenziensatz Chlorid Salpetersäure UN 2031, 8, II, (E) 
 9.920 331 Testkits für Kessel-, Kühl- und Brauchwasser | Typ: Kieselsäure 
 9.920 341 Reagenziensatz Nickel CHEMIE-TESTSATZ UN 3316, 9, II, (E) 
 9.920 492 Trübungsmessgerät TB 300 IR | Typ: TB 300 IR 
 9.920 493 Zubehör für Trübungsmessgerät TB 211 IR | Beschreibung: Satz Tr 
 9.920 500 BSB-Flaschen mit Stopfen | Typ: BSB-Flaschen mit Stopfen, 100 m 
 9.920 504 BSB-Mischapparatur BSB 2 
 9.920 509 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Inhalt  
 9.920 510 Dosiereinrichtung DSA für BSB2 
 9.920 513 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Inhalt  
 9.920 514 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Inhalt  
 9.920 515 Flaschen (Karlsruher Flaschen) mit Stopfen behrotest® | Inhalt  
 9.920 516 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VDT 60 
 9.920 517 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VD 60 
 9.920 519 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VD 30 
 9.920 520 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VDT 30 
 9.920 524 Weithalsfässer HDPE, mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 20 l 
 9.920 525 Weithalsfässer HDPE, mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 55 l 
 9.920 526 Weithalsfässer HDPE, mit Schraubdeckel | Nennvolumen: 110 l 
 9.920 532 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VD 120 
 9.920 534 BSB-Verdünnungswasserbehälter | Typ: VDT 120 
 9.920 537 Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließl 
 9.920 538 Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließl 
 9.920 540 CSB-Aufschlusseinheiten und Arbeitsplätze | Typ: PA-CSB 6 
 9.920 541 CSB-Aufschlusseinheiten und Arbeitsplätze | Typ: PA-CSB 12 
 9.920 542 CSB-Arbeitsplätze PB-CSB/M | Typ: PB-CSB 6/M 
 9.920 543 CSB-Arbeitsplätze PB-CSB/M | Typ: PB-CSB 12/M 
 9.920 544 Kompaktsystem KAS für Arsenbestimmung 
 9.920 545 Kompaktsystem für Bestimmung ätherischen Öls | Typ: KOL 
 9.920 546 Apparaturen für Bestimmung der schwefligen Säure | Typ: KSO 2 N 
 9.920 547 Apparaturen für Bestimmung der schwefligen Säure | Typ: SO 2-6 
 9.920 548 Komplettsystem für die Bestimmung des Wassergehalts einschließl 
 9.920 549 Zersetzungs- und Abtrennsystem für die Cyaniddestillation an 6  
 9.920 552 DET-Grundeinheit DBAS als Grundlage f. Ergänzungss. 
 9.920 553 Ergänzungssatz DGC zur DET-Grundeinheit mit Zubehör 
 9.920 554 Ausbausatz DLFC zu DGC Rundbodengefäß + Elektrode 
 9.920 555 Ergänzungssatz DE 30 zur DET-Grundeinheit mit Zubehör 30 ml 
 9.920 556 Ergänzungssatz DE 100 zur DET-Grundeinheit mit Zubehör 100 ml 
 9.920 557 Ergänzungssatz DFE 100 zur DET-Grundeinheit 
 9.920 562 Grundgestell KV 5 mit Kühlwasserverteilung und Kühlerträger 
 9.920 563 Gasverteilung GAV 5/M 
 9.920 564 Gasverteilung GFA 5 mit Durchflußregler für die Cyaniddestillat 
 9.920 566 Gaswaschflasche GW 250 mit Zubehör, für GAV 5 
 9.920 567 Gaswaschflasche GW 100 mit Zubehör, für GFA5 Sicherh.-Kondensat 
 9.920 569 Ständer DES 5 für DET-Reaktionsgefäße 
 9.920 571 Wärmeschutzhaube WH 5/500 
 9.920 572 Reaktionsgefäß 65/500 500 ml, flacher Boden, NS 55 
 9.920 573 NS-Stopfen STO 55 für Reaktionsgefäße 
 9.920 575 Zubehör für die Cyaniddestillation | Typ: CGL 3 
 9.920 576 Zubehör für die Cyaniddestillation | Typ: ST 14 
 9.920 577 Einfülltrichter GLT 1 
 9.920 578 Schliffverschlußkappe SVK 19 für NS 19 bei Teilbelegung 
 9.920 580 Absorptionsgefäße | Beschreibung: Absorptionsgefäß ASH/CY für d 
 9.920 581 Übergangsstück MV 2914 für ASH/CY 
 9.920 583 Schliffklemmen SKL 14 für ASH/CY 
 9.920 584 Absaugsystem, behrosog 3 | Typ: behrosog 3 
 9.920 585 Absaugsystem, behrosog 3 | Typ: ACS 
 9.920 590 Reaktionsgefäß 65/250 250 ml, flacher Boden, NS 55 
 9.920 591 Übergangsstück M 2965 
 9.920 630 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PB 1000 
 9.920 631 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PF 1000 
 9.920 632 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PP 1000 
 9.920 633 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PT 1000 
 9.920 634 Probennahmeschöpfer behrotest® | Typ: PV 1000 
 9.920 639 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 2 
 9.920 640 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 5 
 9.920 641 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 10 
 9.920 642 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 15 
 9.920 643 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 20 
 9.920 644 Homogenisiergeräte behrotest® | Typ: QMR 25 
 9.920 650 Proben-Transportbehälter FTB 1/8 f. 8 DIN-Probenahmeflaschen á  
 9.920 651 Proben-Transportbehälter FTB 2/6 f. 6 DIN-Probenahmeflaschen á  
 9.920 660 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
 9.920 661 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
 9.920 662 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
 9.920 663 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
 9.920 664 Probennahmeflaschen behrotest® mit Glasstopfen, Borosilikatglas 
 9.920 665 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
 9.920 666 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
 9.920 667 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
 9.920 668 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
 9.920 669 Enghalsflaschen, Glas, klar, Verschluss mit PTFE-Einlage | Nenn 
 9.920 670 Einzel-Wasserdampferzeuger WE 1 
 9.920 671 Destillationsapparatur behrotest® WE 1/H | Typ: WE 1/H 
 9.920 672 Glassatz GSPH für die Pehnol-Destillation im WE 1/H 
 9.920 673 Glassatz GSNS für die Nitrat-Stickstoff Destilation Destilation 
 9.920 674 Glassatz GSAS für die Ammonium-Stickstoff Destilation im WE 1/H 
 9.920 675 Glassatz GSAB für die Bestimmung von Alkohol in Getränken 
 9.920 680 5fach-Reihenwasserdampferzeuger WE 5 kompl. 
 9.920 681 Basis-Glassatz BGWE 5 für Destilation im WE 5 Nr.9.920 680 
 9.920 683 Ausbau-Glassatz AGAS 5 für die Ammonium-Stickstoff Destillation 
 9.920 684 Ausbau-Glassatz AGPH 5 für die Phenol-Destillation 
 9.920 701 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: E 6/B 
 9.920 706 CSB-Kühlwanne | Typ: KW 6 /N 
 9.920 710 Siedesteine behrotest® | Inhalt g: 100 
 9.920 711 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: DOS 10 
 9.920 712 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: DOS 50 
 9.920 713 CSB-Dosiertrichter | Typ: DT 30 
 9.920 715 Zubehör zur CSB-Bestimmung | Typ: PTFE 29 
 9.920 721 CSB-Heizblöcke | Typ: CSB 6 / E 
 9.920 723 CSB-Kühlwanne | Typ: LS 6 
 9.920 730 behrotest® Handtitrierstation HTI 1 | Typ: HTI 
 9.920 746 Induktivmagnetrührer SM 12/P zum Direktanschluss an den DS 20 1 
 9.920 764 Zubehör für Wasserbäder Serie Optima™ | Typ: Wasserspirale CW5 
 9.920 806 Thermoreaktor CR 2200 / CR 3200 / CR 4200 | Typ: CR 2200 
 9.920 807 Thermoreaktor CR 2200 / CR 3200 / CR 4200 | Typ: CR 3200 
 9.920 808 Thermoreaktor CR 2200 / CR 3200 / CR 4200 | Typ: CR 4200 
 9.920 821 Anschlußkabel AK 3000 zum Anschluß eines Photometers an den Mat 
 9.920 854 Präzisions-Einmal-Pipettenspitzen SPB (blau) für Kolbenhubpipet 
 9.920 862 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 864 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 866 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 868 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 870 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 873 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 875 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 879 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 881 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 883 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 885 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 886 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 887 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 888 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 890 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 891 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 893 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 896 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 897 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 898 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 899 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 900 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 901 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 904 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 906 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 907 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 908 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 909 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 910 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 911 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 914 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 915 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 916 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 917 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 918 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 919 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 920 Reaktionsküvettentest Typ 17431 H2O2, Wasserstoffperoxid, 2.0 - 
 9.920 921 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 922 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 924 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 925 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 926 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 927 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 928 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 929 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 930 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 931 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 932 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 933 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 934 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 935 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 936 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 939 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 940 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 941 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 942 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 945 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | T 
 9.920 946 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 948 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 949 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 950 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 951 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 952 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 953 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 954 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 955 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 956 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 957 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 958 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 959 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 960 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 961 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 962 Photometer photoLab® und photoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 963 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 965 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 966 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.920 983 Photometer photoLab® und pHotoFlex®, gespeicherte Testsätze | B 
 9.921 150 Reagenziensatz Aluminium 
 9.921 151 Reagenziensatz Ammonium CHEMIE-TESTSATZ UN 3316, 9, II, (E) 
 9.921 154 Reagenziensatz Chlor Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II, (E) 
 9.921 155 Reagenziensatz Chlorid Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II, (E) 
 9.921 157 Reagenziensatz Chromat 
 9.921 160 Reagenziensatz Aufschluß-Set Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II,  
 9.921 161 Reagenziensatz Cyanid Chemie-Testsatz UN 3316, 9, II, (E) 
 9.921 164 Reagenziensatz Eisen Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II, (E) 
 9.921 166 Reagenziensätze NANOCOLOR® | Beschreibung: Hydrazin 
 9.921 167 Reagenziensatz Kieselsäure CHEMIE-TESTSATZ oder ERSTE-HILFE-AUS 
 9.921 168 Reagenziensatz Klärschlamm 
 9.921 169 Reagenziensatz Kobalt 
 9.921 171 Reagenziensatz Kupfer 
 9.921 172 Reagenziensatz Mangan Chemie-Testsatz UN 3316, 9, II, (E) 
 9.921 173 Reagenziensatz Nickel 
 9.921 174 Reagenziensatz Nitrat Z Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II, (E) 
 9.921 175 Reagenziensatz Nitrit CHEMIE-TESTSATZ UN 3316, 9, II, (E) 
 9.921 181 Reagenziensatz Phenol (kein ADR) 
 9.921 182 Reagenziensatz Ortho-Phosphat Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II, 
 9.921 183 Reagenziensatz Ortho-Phosphat 
 9.921 186 Reagenziensatz Sulfid Chemie - Testsatz UN 3316, 9, II, (E) 
 9.921 207 Reagenziensatz Chlordioxid Pg. à 50 Bestimmungen (kein ADR) 
 9.921 208 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 1 | Beschreibung : Chlor / Oz 
 9.921 210 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 1 | Beschreibung : CSB 15000 
 9.921 211 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 1 | Beschreibung : CSB 40 
 9.921 212 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 1 | Beschreibung : Fluorid 2 
 9.921 213 Rundküvettentests NANOCOLOR® Teil 2 | Beschreibung : Zink 4 
 9.922 304 Test Kit AF 112 N/T Chlor, 0,1 - 1,0 / 1,0 - 2,2 mg/l 
 9.922 305 Lovibond® Wasseruntersuchungsausrüstungen | Typ: AF 118 S 
 9.922 308 Test Kit AF 139 Natriumhypochlorit (Chlorbleichlauge), 2 - 18 % 
 9.922 314 Test Kit AF 112 E/F Chlor, 0,02 - 0,3 / 0,2 - 0,8 mg/l 
 9.922 315 Lovibond® Wasseruntersuchungsausrüstungen | Typ: AF 116 A 
 9.923 600 Zubehör für Photometer photoFlex® Serie und Trübungsmessgeräte  
 9.923 601 Taschenphotometer pHotoFlex® Serie, mit / ohne pH- und Trübungs 
 9.923 602 Taschenphotometer pHotoFlex® Serie, mit / ohne pH- und Trübungs 
 9.923 603 Trübungsmessgerät Turb® 430 | Typ: Turb® 430 IR/SET 
 9.923 604 Trübungsmessgerät Turb® 430 | Typ: Turb® 430 T/SET 
 9.923 624 Taschenphotometer pHotoFlex® Serie, mit / ohne pH- und Trübungs 
 9.923 625 Taschenphotometer pHotoFlex® Serie, mit / ohne pH- und Trübungs 
 9.923 626 Taschenphotometer pHotoFlex® Serie, mit / ohne pH- und Trübungs 
 9.923 627 Zubehör für Photometer photoFlex® Serie und Trübungsmessgeräte  
 9.923 628 Zubehör für Photometer photoFlex® Serie und Trübungsmessgeräte  
 9.923 629 Zubehör für Photometer photoFlex® Serie und Trübungsmessgeräte  
 9.923 630 Zubehör für Photometer photoFlex® Serie und Trübungsmessgeräte  
 9.923 638 Ersatzlampe LP 6/12 S6/S12