Suche:995

 
Einträge 1 bis 300. Insgesamt 376 gefunden.
Ansicht
Symbole:aus
Einträge:10203050100
Spalten:12
 Bezeichnung 
 9.950 119 Testpapier-Heftchen Lackmus-blau 10x10 mm 10 Hefte à 20 Streife 
 9.950 120 Testpapier-Heftchen Lackmus-rot 10x10 mm 10 Hefte à 20 Streifen 
 9.950 121 Testpapier-Heftchen Stärke-Jodid, 10x10 10 Hefte à 20 Streifen 
 9.950 122 Testpapier-Rollen | Typ: pH 1 ... 14 
 9.950 123 Testpapier-Rollen | Typ: pH 0,5 ... 5,5 
 9.950 124 Testpapier-Rollen | Typ: pH 4 ... 7 
 9.950 125 Testpapier-Rollen | Typ: pH 6,4 ... 8 
 9.950 126 Testpapier-Rollen | Typ: pH 8 ... 10 
 9.950 129 Testpapier-Rollen | Typ: Lackmus-blau 
 9.950 130 Testpapier-Rollen | Typ: Lackmus-rot 
 9.950 132 Testpapier-Rollen | Typ: Phenolphthalein 
 9.950 133 Testpapier-Rollen | Typ: Stärke-Kalium-Jodid 
 9.950 134 Testpapier pH 1 - 11 Rolle 5 m x 10 mm 
 9.950 135 Testpapier-Streifen, CF | Bereich pH: 0 ... 14 
 9.950 136 Testpapier-Streifen, CF | Bereich pH: 4,5 ... 10 
 9.950 137 Testpapier-Streifen, CS | Typ: pH 1 ... 12 
 9.950 138 Testpapier-Streifen, CS | Typ: pH 1,8 ... 3,8 
 9.950 139 Testpapier-Streifen, CS | Typ: pH 3,8 ... 5,5 
 9.950 140 Testpapier-Streifen, CS | Typ: pH 5,2 ... 6,8 
 9.950 141 Testpapier-Streifen, CS | Typ: pH 6,0 ... 8,1 
 9.950 142 Testpapier-Streifen, CS | Typ: pH 8,0 ... 9,7 
 9.950 177 Schmelzpunktapparatur MP-200D / MP-200D-HR | Typ: MP-200D 
 9.950 188 Schmelzpunktapparatur Modell MP-400D | Typ: Schmelzpunktapparat 
 9.950 194 LLG-Wägeschalen, PS, rautenförmig, antistatisch | Nennvolumen:  
 9.950 195 LLG-Wägeschalen, PS, rautenförmig, antistatisch | Nennvolumen:  
 9.950 196 LLG-Wägeschalen, PS, rautenförmig, antistatisch | Nennvolumen:  
 9.950 197 LLG-Wägeschalen, PS, rautenförmig, antistatisch | Nennvolumen:  
 9.950 300 Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril 
 9.950 301 Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril 
 9.950 305 Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril 
 9.950 306 Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril 
 9.950 307 Einmalkanülen, PP/Edelstahl steril 
 9.950 308 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 309 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 310 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 311 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 312 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 313 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 314 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 315 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 316 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 317 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 319 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 321 Chromatographie-Papier Streifen Sorte 1 Chr CRL | Breite mm: 11 
 9.950 322 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 10 
 9.950 323 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 20 
 9.950 324 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 30 
 9.950 325 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 40 
 9.950 326 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 50 
 9.950 327 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 20 
 9.950 328 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 100 
 9.950 329 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 150 
 9.950 330 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 100 
 9.950 331 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 150 
 9.950 332 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 190 
 9.950 333 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 230 
 9.950 334 Chromatographie-Papiere | Breite mm: 270 
 9.950 371 Chromatographie-Papiere / Ionenaustausch-Papiere | Abmessungen  
 9.950 372 Kolbenschüttler WA-200 | Typ: WA-200 
 9.950 373 Zubehör für Kolbenschüttler WA-200 | Beschreibung: Ersatz-Klemm 
 9.950 374 Zubehör für Kolbenschüttler WA-200 | Beschreibung: Erweiterungs 
 9.950 375 Überkopfschüttler DR-200 | Typ: DR-200 
 9.950 376 Drehmodul für Clip Plates STR4/1 für Überkopfschüttler DR-200 | 
 9.950 378 Klammern für Drehtrommel STR4/1 | Ø mm: 12 
 9.950 379 Klammern für Drehtrommel STR4/1 | Ø mm: 16 
 9.950 380 Klammern für Drehtrommel STR4/1 | Ø mm: 19 
 9.950 381 Klammern für Drehtrommel STR4/1 | Ø mm: 24 
 9.950 382 Drehmodul für zwei Flaschen STR4/2 für Überkopfschüttler DR-200 
 9.950 384 Drehmodul für eine Flasche STR4/3 für Überkopfschüttler DR-200  
 9.950 385 Flaschengestell STR4/4 für Überkopfschüttler DR-200 | Typ: STR4 
 9.950 386 Drehmodul für Mikrozentrifugenröhrchen STR4/5 für Überkopfschüt 
 9.950 387 Drehmodul für Mikrozentrifugenröhrchen STR4/5 für Überkopfschüt 
 9.950 399 Drucker für Schmelzpunktapparatur MP-400D / Kolonienzähler CC-2 
 9.950 400 Schmelzpunktbestimmungsröhrchen für MP Serie | Typ: Schmelzpunk 
 9.950 401 Rührwellen | Typ: Rührwelle, 350 mm 
 9.950 402 Rührwellen | Typ: Rührwelle, 550 mm 
 9.950 403 Paddel | Typ: kleiner Flächenrührer 
 9.950 404 Paddel | Typ: großer Flächenrührer 
 9.950 405 Paddel | Typ: 4-Blatt-Propeller 
 9.950 406 Paddel | Typ: 2-Blatt-Propeller 
 9.950 407 Paddel | Typ: Anker 
 9.950 408 Magnetrührer ST-200-P, mit Batteriebetrieb | Typ: ST-200-P 
 9.950 409 Zubehör für Magnetrührer ST-200-P | Beschreibung: Stromnetzadap 
 9.950 410 Zubehör für Magnetrührer ST-200-P | Beschreibung: Stromnetzadap 
 9.950 411 Zubehör für Magnetrührer ST-200-P | Beschreibung: Fahrzeug-Batt 
 9.950 414 Mehrstellenmagnetrührer ST-200-MP | Typ: ST-200-MP 
 9.950 424 Mehrstellenmagnetrührer mit Heizung SHP-200-MP | Typ: SHP-200 M 
 9.950 433 Mixer Vortex V-100/V-200 | Typ: V-100 
 9.950 531 Photometer MD 200 | Beschreibung: MD 200, CSB, Küvettentests 
 9.950 533 CSB-Standardküvettentest, 16 mm | Typ: CSB LR 
 9.950 534 CSB-Standardküvettentest, 16 mm | Typ: CSB MR 
 9.950 535 CSB-Standardküvettentest, 16 mm | Typ: CSB HR 
 9.950 972 Dreiteiliger Trichter | Nennvolumen: 16 ml 
 9.950 973 Dreiteiliger Trichter | Nennvolumen: 36 ml 
 9.950 974 Dreiteiliger Trichter | Nennvolumen: 115 ml 
 9.950 975 Dreiteiliger Trichter | Nennvolumen: 210 ml 
 9.950 977 Dreiteiliger Trichter | Nennvolumen: 200 ml 
 9.950 979 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 980 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 981 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 982 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 983 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 984 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 985 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 988 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 989 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 991 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 992 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 994 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 995 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.950 998 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 001 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 002 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 003 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 004 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 005 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 006 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 008 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 009 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 010 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 011 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 012 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 013 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 014 Membranfilter Sorte WCN, Cellulosenitrat 
 9.951 016 Membranfilter, Cellulosemischester 
 9.951 018 Membranfilter, Cellulosemischester 
 9.951 020 Membranfilter Mixed-Ester 47 mm Membranfilter aus Nitrocellulos 
 9.951 021 Membranfilter 47 mm, weiß aus Mixed-Nitrocellulose-Ester UN 327 
 9.951 022 Membranfilter 47 mm, schwarz aus Mixed-Nitrocellulose-Ester, 0, 
 9.951 024 Membranfilter 47mm weiß Membranfilter aus Nitrocellulose, UN 32 
 9.951 025 Membranfilter 47 mm Zellulosenitrat, 0,45 µm, weiß, VE=100 
 9.951 029 Membranfilter Sorte WTP, PTFE 
 9.951 030 Membranfilter Sorte WTP, PTFE 
 9.951 031 Membranfilter Sorte WTP, PTFE 
 9.951 033 Membranfilter Sorte WTP, PTFE 
 9.951 034 Membranfilter Anodisc® 
 9.951 035 Membranfilter Anodisc® 
 9.951 036 Membranfilter Anodisc® 
 9.951 038 Membranfilter Anodisc® 
 9.951 039 Membranfilter Anodisc® 
 9.951 040 Membranfilter Anodisc® 
 9.951 041 Membranfilter Anodisc® 
 9.951 042 Membranfilter, Nylon 
 9.951 043 Membranfilter, Nylon 
 9.951 044 Membranfilter, Nylon 
 9.951 045 Membranfilter, Nylon 
 9.951 046 Membranfilter, Nylon 
 9.951 047 Membranfilter, Nylon 
 9.951 048 Membranfilter, Nylon 
 9.951 049 Membranfilter, Nylon 
 9.951 061 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PES 
 9.951 062 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PES 
 9.951 063 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PES 
 9.951 064 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PES 
 9.951 065 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, Nylon 
 9.951 066 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, Nylon 
 9.951 067 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, Nylon 
 9.951 068 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, Nylon 
 9.951 069 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 070 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 071 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 072 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 073 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 076 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PP 
 9.951 077 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PP 
 9.951 096 In-Line Filter Polydisc TF™ | Porengröße µm: 0.10 
 9.951 097 In-Line Filter Polydisc TF™ | Porengröße µm: 0.20 
 9.951 098 In-Line Filter Polydisc TF™ | Porengröße µm: 0.45 
 9.951 099 In-Line Filter Polydisc TF™ | Porengröße µm: 1.00 
 9.951 100 Einweg-Filterscheiben Polydisc AS™ | Porengröße µm: 0.20 
 9.951 101 Einweg-Filterscheiben Polydisc AS™ | Porengröße µm: 0.45 
 9.951 116 Filterkapseln Hepa-Cap | Ø Filter mm: 36 
 9.951 117 Filterkapseln Hepa-Cap | Ø Filter mm: 75 
 9.951 118 Tiefenfilter Polycap HD™, PP | Porosität µm: 1 
 9.951 119 Tiefenfilter Polycap HD™, PP | Porosität µm: 5 
 9.951 120 Tiefenfilter Polycap HD™, PP | Porosität µm: 10 
 9.951 121 Tiefenfilter Polycap HD™, PP | Porosität µm: 20 
 9.951 122 Tiefenfilter Polycap HD™, PP | Porosität µm: 1 
 9.951 123 Tiefenfilter Polycap HD™, PP | Porosität µm: 5 
 9.951 124 Tiefenfilter Polycap HD™, PP | Porosität µm: 10 
 9.951 125 Tiefenfilter Polycap HD™, PP | Porosität µm: 20 
 9.951 126 Filterkapseln Polycap TF™ | Porosität µm: 0,2 
 9.951 127 Filterkapseln Polycap TF™ | Porosität µm: 1,0 
 9.951 128 Filterkapseln Polycap TF™ | Porosität µm: 0,2 
 9.951 129 Filterkapseln Polycap TF™ | Porosität µm: 1,0 
 9.951 130 Glasmikrofaser-Vorfilter Polycap AS™ | Porosität µm: 0,2 
 9.951 135 Filterkapseln Carbon Cap | Typ: Carbon Cap 75 
 9.951 136 Einweg-Filterkapseln Carbon Cap 150 
 9.951 137 Filterkapseln VacuGuard™ 150 | Beschreibung: Aktivkohle 
 9.951 139 Filterkapseln VacuGuard™ 150 | Beschreibung: Trockner 
 9.951 174 Spritzenlose Filter Autovial™ | Porengröße µm: 0,2 
 9.951 175 Spritzenlose Filter Autovial™ | Porengröße µm: 0,45 
 9.951 176 Spritzenlose Filter Autovial™ | Porengröße µm: 0,45 
 9.951 177 Spritzenlose Filter Autovial™ | Porengröße µm: 0,2 
 9.951 178 Spritzenlose Filter Autovial™ | Porengröße µm: 0,45 
 9.951 179 Spritzenlose Filter UniPrep™ | Membran: Glasmikrofaser 
 9.951 180 Spritzenlose Filter UniPrep™ | Membran: Nylon 
 9.951 181 Spritzenlose Filter UniPrep™ | Membran: PTFE 
 9.951 186 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 187 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 188 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 189 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 190 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 191 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 192 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 193 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 194 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 195 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 196 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 197 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 198 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 199 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 200 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 201 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 202 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 203 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 204 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 205 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 206 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 207 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 208 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 209 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 210 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 211 Spritzenvorsatzfilter, Anotop®, anorganisch | Typ: Anotop® 
 9.951 213 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF, Ausgang mit verlängerter 
 9.951 215 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF, Ausgang mit verlängerter 
 9.951 218 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF, Ausgang mit verlängerter 
 9.951 220 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF, Ausgang mit verlängerter 
 9.951 221 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF 
 9.951 222 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF 
 9.951 224 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF 
 9.951 226 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF 
 9.951 227 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF 
 9.951 228 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF 
 9.951 229 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PVDF 
 9.951 238 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PES 
 9.951 239 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PES 
 9.951 240 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PES 
 9.951 241 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PES 
 9.951 249 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE, Ausgang mit verlängerter 
 9.951 250 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE, Ausgang mit verlängerter 
 9.951 252 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 253 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 255 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 256 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 257 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 258 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, PTFE 
 9.951 268 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, Nylon 
 9.951 269 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, Nylon 
 9.951 275 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, Glasfaser | Typ: GF/A 1.6 
 9.951 276 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, Glasfaser | Typ: GF/C™ 1.2 
 9.951 277 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, Glasfaser | Typ: GF/D 2.7 
 9.951 278 Spritzenvorsatzfilter Puradisc™, Glasfaser | Typ: GF/F 0.7 
 9.951 335 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 10 
 9.951 336 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 18 
 9.951 337 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 19 
 9.951 338 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 22 
 9.951 339 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 25 
 9.951 340 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 25 
 9.951 341 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 26 
 9.951 342 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 28 
 9.951 343 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 28 
 9.951 344 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 28 
 9.951 345 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 30 
 9.951 346 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 30 
 9.951 347 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 33 
 9.951 348 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 33 
 9.951 349 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 33 
 9.951 350 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 33 
 9.951 351 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 37 
 9.951 352 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 41 
 9.951 353 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 43 
 9.951 354 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 60 
 9.951 355 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 22 
 9.951 356 Extraktionshülsen, Zellulose | Ø innen mm: 33 
 9.951 413 Liebig-Kühler 135 mm Kern 10/19, Hülse 10/19, Pyrex® 
 9.951 414 Liebig-Kühler 260 mm Kern 14/23, Hülse 14/23, Pyrex® 
 9.951 415 Liebig-Kühler 340 mm Kern 19/26, Hülse 19/26, Pyrex® 
 9.951 416 Liebig-Kühler 380 mm Kern 19/26, Hülse 19/26, Pyrex® 
 9.951 417 Liebig-Kühler 390 mm Kern 24/29, Hülse 24/29, Pyrex® 
 9.951 418 Liebig-Kühler 400 mm Kern 29/32, Hülse 29/32, Pyrex® 
 9.951 419 Liebig-Kühler 530 mm Kern 19/26, Hülse 19/26, Pyrex® 
 9.951 420 Liebig-Kühler 535 mm Kern 24/29, Hülse 24/29, Pyrex® 
 9.951 421 Liebig-Kühler 550 mm Kern 29/32, Hülse 29/32, Pyrex® 
 9.951 423 Kühler Air 260 mm Kern 14/23, Hülse 14/23, Pyrex® 
 9.951 424 Kühler Air 210 mm Kern 19/26, Hülse 19/26, Pyrex® 
 9.951 425 Kühler 305 mm mit Grundkern und Einfassung Kern 19/26, Hülse 19 
 9.951 426 Kühler 310 mm mit Grundkern und Einfassung Kern 24/29, Hülse 24 
 9.951 427 Kühler 315 mm mit Grundkern und Einfassung Kern 29/32, Hülse 29 
 9.951 428 Kühler 320 mm mit Grundkern und Einfassung Kern 19/26, Hülse 19 
 9.951 429 Kühler 320 mm mit Grundkern und Einfassung Kern 24/29, Hülse 24 
 9.951 430 Kühler 320 mm mit Grundkern und Einfassung Kern 29/32, Hülse 29 
 9.951 436 Kühler 440 mm multiple Kühlschlange, Kern 34/35, Hülse 34/35, P 
 9.951 437 Kühler 660 mm multiple Kühlschlange, Kern 34/35, Hülse 34/35, P 
 9.951 438 Kühler 275 mm mit doppelter Kühlfläche 'Davies', Kern 
 9.951 439 Kühler 295 mm mit doppelter Kühlfläche 'Davies', Kern 
 9.951 440 Kühler 300 mm mit doppelter Kühlfläche 'Davies', Kern 
 9.951 441 Kühler 340 mm mit doppelter Kühlfläche 'Davies', Kern 
 9.951 442 Kühler 345 mm mit doppelter Kühlfläche 'Davies', Kern 
 9.951 443 Kühler 365 mm mit doppelter Kühlfläche 'Davies', Kern