Nr. | Bezeichnung |
---|
201 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml 1xMH=NS 14, 2xSH |
202 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
203 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
204 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 10000ml 1xMH=NS 45, 2xS |
205 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
206 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
207 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 20000ml 1xMH=NS 45, 2xS |
208 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml 1xMH=NS 29, 2xSH |
209 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
210 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
211 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 4000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
212 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 50 ml 1xMH=NS 14, 2xSH= |
213 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml 1xMH=NS 29, 2xSH |
214 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 5000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
215 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 6000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
216 | 3-in-1 pH-Glaselektrode LE410 mit eingeb. Temperaturfüh |
217 | 3-Kanal-Kurzzeitmesser |
218 | 3-Morpholinopropansulfonsäure 250 g |
219 | 3-Nitrophenol zur Synthese |
220 | 3-parted funnel 400 ml for 7 cm paper size |
221 | 3-poliger Stecker für Kontakteingang Störung/ Stan |
222 | 3-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat |
223 | 3-Stopper Schlauch, Silikon |
224 | 3-Wege-Absperrhahn, Nylon, 2x w-Luer auf m-Luer, Nylon Venti |
225 | 3-Wege-Drehventil HVDX 4-5 |
226 | 3-Wege-Hahn EX, GL 14 Ø 4mm, PTFE-EX |
227 | 3-Wege-Ventil NW 3 mm, PTFE |
228 | 3-Wege-Ventil PTFE, 10/4 |
229 | 3. Zusatzgewicht OIML E2 100g |
230 | 3. Zusatzgewicht OIML E2 100mg |
231 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 10 KF |
232 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 16 KF |
233 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 25 KF |
234 | 3/67A Farbscheibe Ozon in Wasser 0,01 - 0,1 mg/l |
235 | 3/8 Schlauchstutzen, Ventiltafelmontage Polysulfon-Kupplungs |
236 | 3/8" NPT absperrend Polypropylen (weibl.) Kupplung VE=25 |
237 | 30 ml PL Eisen HR 2 (375 Tests |
238 | 30ml PL Nickel HR 2 (150 Tests |
239 | 30ml PL Nickel HR 3 (150 Tests |
240 | 370 INC.WIRED MICRO BD |
241 | 384 Round Well Plate |
242 | 384 ShallowWell Platten, PP |
243 | 384 ShallowWell Platten, PS |
244 | 384 well FIA-plate, black, 127,8/86mm, TC, sterile (VE = 40 |
245 | 384 WELL OBP BLK NT W/O LID SI 120 uL |
246 | 384 well plate, black, 127,8/86mm, TC, sterile, w/lid (VE = |
247 | 384-Kanal Reservoir, steril VE=20 |
248 | 384-Well Platten, PP |
249 | 3D Zellkultur |
250 | 3Fach-Ständer 47mm, Edelstahl |
251 | 3M Brillenetui Etui6 11 x 19 cm, schwarz, Mikrofaser CE Zert |
252 | 3M KCl-Lösung, 500ml |
253 | 3M Wasser-Kontakt-Indikator-Klebeband 0,259 mm, 9,1m x 101mm |
254 | 3W LED Fluoreszenzeinheit (B / G). inklusive Zentrierungs-Ob |
255 | 3x Fachböden 1x Lochblech, 1x Bodenauffangwanne,stahlbl |
| - 4 - |
256 | 4 Doppelrollen, davon 2 mit Feststellbremse für Tiefk&u |
257 | 4 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
258 | 4 Stopfen D45 LD-PE |
259 | 4 Tablarauszüge mit Wanne |
260 | 4 WELL DISH UNTRTD STR W/LID |
261 | 4'-Methylacetanilid zur Synthese, 250 g |
262 | 4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD |
263 | 4-(Dimethylamino)-Benzaldehyd zur Analyse ACS,Reag. PH EUR 2 |
264 | 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmeßzelle digital, mit |
265 | 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmeßzelle für Past |
266 | 4-Elektroden-Meßzelle mit |
267 | 4-fach Kombirack verschiedene Farben, VE=5 |
268 | 4-Hals-Aufsatz LF 200 MH 1x NS 45/40, DURAN SH 1xKF50, 1xNS2 |
269 | 4-Halskolben Kegelschliffhülsen 10000ml NS45/29, mit 4 |
270 | 4-Halskolben Kegelschliffhülsen 20000ml NS45/29, mit 4 |
271 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 1000 ml NS29/29, mit 4 |
272 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 1000 ml NS45/29, mit 4 |
273 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 2000 ml NS29/29, mit 4 |
274 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 2000 ml NS45/29, mit 4 |
275 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 3000 ml NS29/29, mit 4 |
276 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 3000 ml NS45/29, mit 4 |
277 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 4000 ml NS29/29, mit 4 |
278 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 4000 ml NS45/29, mit 4 |
279 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 500 ml NS29/29, mit 4 |
280 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 5000 ml NS45/29, mit 4 |
281 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 6000 ml NS29/29, mit 4 |
282 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 6000 ml NS45/29, mit 4 |
283 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 1000 ml mit 4 Schika |
284 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 2000 ml mit 4 Schika |
285 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 3000 ml mit 4 Schika |
286 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 4000 ml mit 4 Schika |
287 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 500 ml mit 4 Schikan |
288 | 4-Kanal Sensaphone Telefon-Wählsystem |
289 | 4-Kanal-Edelstahl-Adapter für Vakuumabsaugsysteme |
290 | 4-Positionen Ständer für Einkanalpipetten |
291 | 4-Ring LF-Elektrode |
292 | 4-Way Cross, Aluminium, DN 25 KF |
293 | 4-Way Cross, Aluminium, DN 40 KF |
294 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 100 CF |
295 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 150 CF |
296 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 16 CF |
297 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 16 KF |
298 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 200 CF |
299 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 25 KF |
300 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 250 CF |
301 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 40 CF |
302 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 40 KF |
303 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 63 CF |
304 | 4-Wege-Injektions-/Spülvorrichtung |
305 | 4-Wege-Ventil HV 4-3 |
306 | 4-Wege-Ventil HVP 4-4 |
307 | 4.5 ML CRYO EXT TRIPLE BAG |
308 | 4/82 ASTM Diesel Treibstoffscheibe |
309 | 48well nicht gerahmte PCR-Platte VE=100 |
310 | 49 Unterteilungen für Box |
311 | 4fach-Verteiler, M16x1, mit Schlaucholiven für Schlauch |
| - 5 - |
312 | 5 Mikron Sedimentfilter VE=2 |
313 | 5 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 586 |
314 | 5 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 686 |
315 | 5-fach Kondensorrad mit 10x/20x/40x/100x. inkl. Inf-PH-Plan |
316 | 5-Finger-Handschuh bis 1000°C Strahlungshitze H125A238-W |
317 | 5-Finger-Handschuh H115B130 bis 500°C, Aramidgewebe, L&a |
318 | 5-Finger-Handschuh ohne Manschette Größe XXS, bra |
319 | 5-Hals-Aufsatz NW 100 |
320 | 5-Hals-Aufsatz NW 150 |
321 | 50 ml Bürettenzylinder mit Kolben Kolbenstange und UV-S |
322 | 50 Silikon Pumpenschlauch Innendurchmesser 95mm VE=7,6 Meter |
323 | 50 Tabletten Calcium Hardness N° 1 |
324 | 50 Tabletten Calcium Hardness N° 2 |
325 | 50 Tabletten Copper N° 1 |
326 | 50 Tabletten Copper N° 2 |
327 | 50 Tabletten DECHLOR in Faltschachtel VE=50 Tabletten |
328 | 50 Tabletten EDTA in Faltschachtel VE=50 Tabletten |
329 | 50-ml-Filterhalter, 25 mm, Edelstahl |
330 | 500CM2 TRIPLE F SI FILTERCAP BARCODET |
331 | 500ML OMNIMANTLE KIT |
332 | 500R 500UL Spritze |
333 | 50µl CO-RE Spitzen, ohne Filter, VE=5760 |
334 | 55-Plus Monitor VE=50 |
335 | 550 Silikon Pumpenschlauch |
336 | 550 Silikon Pumpenschlauch H/B 1/8", VE=7,5 Meter |
337 | 550 Silikon Pumpenschlauch H/B 3/16", VE=7,5 Meter |
| - 6 - |
338 | 6 Geteilte Einlage Anstelle 3 D |
339 | 6 Medienversorgungen in der Rückwand (je 3 rechts und l |
340 | 6 Türen Zum Segment. Zugriff, R |
341 | 6 WELL-PLATE, PS, CLEAR, STERILE,CELL-REPELLENT SURFACE, WIT |
342 | 6" Messschreiber, Temp, 115/230VAC, 50/60Hz |
343 | 6" Messschreiber, Temp/RH, 115/230VAC, 50/60Hz |
344 | 6-Aminohexansäure 250 g zur Synthese |
345 | 6-fach Vak.filtrationssystem AS 610/3, à Edelstahl 500 ml, L |
346 | 6-Kanal Thermocouple EBI 40 TC-01 |
347 | 6-poliges CAN-Kabel, 60 cm |
348 | 6-Scheiben Rotor mit Wendeschneidplatten schwermetallfrei |
349 | 65 ml PL Phosphat HR 2 (65 Tests |
350 | 6501 Frischluft-Schlauchgerät Grundgerät, ohne Mas |
351 | 65ml PL Nickel HR 1 (100 Tests |
352 | 65ml PL Nitrate 2 (162 Tests |
353 | 65ml PL Phosphate HR 1 (65 Tests |
354 | 67 CM RACK NATURAL ADJUSTABLE |
355 | 6V/30W Halogen Birne (Philips |
| - 7 - |
356 | 7-Tage Kreisblattschreiber, 15 cm Diagrammscheibe f. Temp |
357 | 7-Tage-Datenschreiber, 150mm, bis -150°C |
358 | 70% W/V IPA Solution 5L |
359 | 70mm UV Gel-Schaufel |
360 | 74 CM RACK GREY ADJUSTABLE |
361 | 75 cm² Zellkulturflasche 15-22,5ml PS, mit Belüftungska |
362 | 75ml PC Ultra Flaschen VE=6 |
| - 8 - |
363 | 8" Messschreiber, Temp/Temp, 115/230VAC, 50/60Hz |
364 | 8-Channel Plastic Adaptor for Disposable Tips, with Ejection |
365 | 8-Channel stainless steel adapter |
366 | 8-Kanal |
367 | 8-Kanal Auswerfer-Abstandhalter für kurze Pipettenspitz |
368 | 8-Kanal Pipette Pluripet |
369 | 8-Kanal Reservoir PP natur |
370 | 8-Kanal Sensaphone Telefon-Wählsystem |
371 | 8-Kanal Spitzenauswerfer für LLG.proMLP Pipette |
372 | 8-Kanal-Gel-Loading-Sprize |
373 | 8-Kanal-Pipette ratiopetta® 0,5 - 10 µl |
374 | 8-Kanal-Pipette ratiopetta® 5,0 - 50 µl |
375 | 8-Kanal-Pipette ratiopetta® 50 - 300 µl |
376 | 8-Kanal-Spritze mit austauschbaren |
377 | 8-Wege-Drehventil HVDX 8-5 |
378 | 8-Wege-Drehventil HVXL 8-7 |
379 | 8-WELL STRIP.CAP SI INC |
380 | 8-zellige Ablage |
381 | 80-Well Racks |
382 | 81 Unterteilungen für Box |
383 | 81 well Cryogenic Rack, grün |
384 | 8350 pH Kombinations-Sensor 10 m Kabel und Erdungsstab, Temp |
385 | 854 iConnect, Elektrodenkabel und Messverstärker fü |
386 | 876 Dosimat plus für Hand- titrationen und Dosierungen |
387 | 8er |
388 | 8er Strips PCR-Tubes, separater Deckelstreifen |
| - 9 - |
389 | 9-Wege Reihenkabel (nicht für Model 3505 geeignet |
390 | 903 Protein Saver Snap-Apart Card VE=100 |
391 | 96 WELL CAP, SI PS DEEPWELL 1.0 |
392 | 96 Well Immuno Platten, PS, flacher Boden |
393 | 96 Well Immuno" Module |
394 | 96 Well Mikrotiterplatten Microtiter |
395 | 96 Well plate PS, F-bottom, 350 ?l/well (VE = 100 |
396 | 96 Well plate PS, U-bottom, 300 ?l/well (VE = 100 |
397 | 96 Well plate PS, V-bottom, 240 ?l/well (VE = 100 |
398 | 96 Well Platte |
399 | 96 Well Platten |
400 | 96 Well Platten und Module CovaLink" und Immobilizer Amino |