Suche:901

 
Einträge 1 bis 200. Insgesamt 1063 gefunden.
Nr.Bezeichnung 
19.010 012 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 12 
29.010 013 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 13 
39.010 014 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 16 
49.010 016 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 16 
59.010 018 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 18 
69.010 019 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 20 
79.010 032 Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP 
89.010 036 Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP 
99.010 037 Kulturröhrchen, Glas, mit Schraubkappe, PP 
109.010 039 Kulturröhrchen, Fiolax®, mit glattem Rand 
119.010 040 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
129.010 041 Kulturröhrchen, Fiolax®, mit glattem Rand 
139.010 043 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
149.010 044 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
159.010 045 Kulturröhrchen, Natron-Kalk-Glas, mit glattem Rand 
169.010 046 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 16 
179.010 048 Kulturröhrchen, DURAN® | Ø mm: 18 
189.010 050 Kulturflaschen DURAN®, für Kapsenbergkappen | Inhalt ml: 50 
199.010 060 Kulturflaschen DURAN®, für Kapsenbergkappen | Inhalt ml: 100 
209.010 070 Kulturflaschen DURAN®, für Kapsenbergkappen | Inhalt ml: 200 
219.010 116 Kapsenbergkappen | Für Ø Hals mm: 16 
229.010 118 Kapsenbergkappen | Für Ø Hals mm: 18 
239.010 119 Petrischalen Ø 90mm, PS bakteriologisch, gamma bestrahlt, m.Ent 
249.010 120 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 100 
259.010 121 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 250 
269.010 122 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 500 
279.010 123 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 1000 
289.010 125 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 250 
299.010 126 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 300 
309.010 127 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 500 
319.010 128 Schikanekolben, Borosilikatglas 3.3 | Inhalt ml: 1000 
329.010 129 Zentrifugenröhrchen 15 ml, PP mit SV, 17x120 mm, konisch, gradu 
339.010 130 Nährbodenflaschen für Glaskappen, DURAN® | Inhalt ml: 300 
349.010 135 Nährbodenflaschen für Glaskappen, DURAN® | Inhalt ml: 500 
359.010 140 Nährbodenflaschen für Glaskappen, DURAN® | Inhalt ml: 1000 
369.010 150 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Inhalt ml: 100 
379.010 151 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Inhalt ml: 300 
389.010 152 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Inhalt ml: 500 
399.010 153 Nährbodenflaschen für Metallkappen, DURAN® | Inhalt ml: 1000 
409.010 180 Glaskappen, DURAN® | Für Ø Hals mm: 31 
419.010 185 Glaskappen, DURAN® | Für Ø Hals mm: 46 
429.010 224 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 100 
439.010 239 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 300 
449.010 244 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 500 
459.010 254 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 1000 
469.010 266 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 2500 
479.010 273 Nährbodenflaschen, DURAN® | Inhalt ml: 5000 
489.010 324 n.Abv.bei Duran n.m.l. Rollrandflasche 100 ml ohne Bügelverschl 
499.010 336 n.Abv.bei Duran n.m.l. Rollrandflasche 250 ml ohne Bügelverschl 
509.010 344 n.Abv.bei Duran n.m.l. Rollrandflasche 500 ml ohne Bügelverschl 
519.010 360 Vierkantflasche 100 ml HDPE, unsteril, 20 mm HD 
529.010 362 Vierkantflasche 250 ml HDPE, unsteril, 20 mm HD. 
539.010 363 Vierkantflasche 500 ml HDPE, unsteril, 20 mm HD. 
549.010 364 Vierkantflasche 1000 ml HDPE, unsteril, 20 mm HD 
559.010 365 Vierkantflasche 2000 ml HDPE, unsteril, 26 mm HD 
569.010 436 n.Abv.bei Duran n.m.l. Rollrandflasche 250 ml mit Bügelverschlu 
579.010 444 n.Abv.bei Duran n.m.l. Rollrandflasche 500 ml mit Bügelverschlu 
589.010 470 Vierkantflasche, DURAN®, nach Breed-Demeter | Nennvolumen: 180  
599.010 472 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 100 ml 
609.010 473 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 200 ml 
619.010 474 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 250 ml 
629.010 475 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 300 ml 
639.010 476 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 500 ml 
649.010 477 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 1000 ml 
659.010 478 Kulturkolben, DURAN®, gerader Hals | Nennvolumen: 2000 ml 
669.010 481 Metallkappen | Für Ø Hals mm: 38 
679.010 482 Metallkappen | Für Ø Hals mm: 38 
689.010 485 Kulturkolben 1800 ml nach Fernbach, DURAN 
699.010 490 Kulturkolben 400 ml nach Kolle 
709.010 510 Kulturkolben 1200 ml nach Roux 
719.010 512 Kulturkolben, DURAN®, nach Roux | Inhalt ml: 1200 
729.010 520 Penicillin-Kolben 4 L 
739.010 530 Rollerflaschen 110 x 285 mm GL 45, DURAN, komplett 
749.010 532 Rollerflaschen 110 x 450 mm GL 45, DURAN, komplett 
759.010 601 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
769.010 602 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
779.010 603 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
789.010 605 Ablagekästen für Präparategläser 
799.010 606 Ablagekästen für Präparategläser 
809.010 608 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
819.010 609 Ablagekästen für Präparategläser 
829.010 610 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
839.010 611 Präparategläser, Kalk-Soda-Glas, mit Schraubverschluss | Nennvo 
849.010 612 Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Aluminium-Schraubversch 
859.010 613 Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoff-Schraubversc 
869.010 614 Ablagekästen für Präparategläser 
879.010 620 Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, mit Kunststoff-Schraubversc 
889.010 632 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 1,0 
899.010 633 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 1,0 
909.010 634 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 2,5 
919.010 635 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 2,5 
929.010 636 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
939.010 637 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
949.010 638 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
959.010 639 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
969.010 642 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 1,0 
979.010 643 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 1,0 
989.010 644 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 2,5 
999.010 645 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 2,5 
1009.010 646 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
1019.010 647 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
1029.010 648 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
1039.010 649 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 4,0 
1049.010 650 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 9,0 
1059.010 651 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 9,0 
1069.010 652 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 9,0 
1079.010 653 Isolierbehälter Magic Touch 2™, mit Deckel | Inhalt l: 9,0 
1089.010 691 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Schwarz 
1099.010 692 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Grün 
1109.010 693 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Blau 
1119.010 694 Kühlcontainer True North®, PU | Farbe: Rot 
1129.010 770 Einlagen für Pipettencontainer, Silikon | Ø: 58 mm 
1139.010 781 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
1149.010 782 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
1159.010 783 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
1169.010 784 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
1179.010 785 Pipettenbüchsen, eckig | Material: Edelstahl 1.4301 
1189.010 790 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
1199.010 791 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
1209.010 792 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
1219.010 793 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
1229.010 794 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
1239.010 795 Pipettenbüchsen, rund | Material: Edelstahl 1.4301 
1249.010 800 Pipettencontainer, Aluminium | Material: Aluminium 
1259.010 801 Pipettencontainer, Aluminium | Material: Aluminium 
1269.010 804 Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E4 
1279.010 806 Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E6 
1289.010 807 Gestelle GESTICON für Pipettencontainer | Typ: GESTICON E8 
1299.010 833 Schraubkappen | Gewinde GL: 22 
1309.010 835 Schraubkappen | Gewinde GL: 25 
1319.010 840 Schraubkappen | Gewinde GL: 12 
1329.010 842 Schraubkappen | Gewinde GL: 14 
1339.010 844 Schraubkappen | Gewinde GL: 17 
1349.010 845 Schraubkappen | Gewinde GL: 14 
1359.010 847 Schraubkappen | Gewinde GL: 17 
1369.010 849 Schraubkappen | Gewinde GL: 18 
1379.010 853 Schraubkappen | Gewinde GL: 22 
1389.010 854 Schraubkappen | Gewinde GL: 24 
1399.010 855 Schraubkappen | Gewinde GL: 25 
1409.010 860 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 4 
1419.010 865 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 3 
1429.010 870 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 2 
1439.010 875 Universal-Container UNICON, Reinaluminium | Typ: UNICON 1 
1449.010 879 n.Abv.bei Schuett n.m.l. Pipettenspitzen-Einsatzgestell g zum E 
1459.010 880 n.Abv.bei Schuett n.m.l. Pipettenspitzen-Einsatzgestell c zum E 
1469.010 950 Anzuchtgläser | Typ: Anzuchtgläser 1 
1479.010 952 Anzuchtgläser | Typ: Anzuchtgläser 2 
1489.010 954 Anzuchtgläser | Typ: Anzuchtgläser 3 
1499.010 958 Anzuchtgläser | Typ: Metall-Deckelklemmen* 
1509.011 009 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 5 l 
1519.011 010 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 10 l 
1529.011 025 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 25 l 
1539.011 060 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 60 l 
1549.011 069 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 5 l 
1559.011 071 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 10 l 
1569.011 072 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 25 l 
1579.011 076 Ballonflasche, Serie 350, HDPE | Nennvolumen: 60 l 
1589.011 077 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 | Typ: Zapfhahn PP, blau 
1599.011 078 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 | Typ: Übergangsstück, bla 
1609.011 081 Ballon BK 5, 5 Ltr. blau mit Hahn und Niveau-Anzeige 
1619.011 082 Kanister, HDPE | Nennvolumen: 10 l 
1629.011 083 Kanister, HDPE | Nennvolumen: 30 l 
1639.011 084 Kanister, HDPE | Nennvolumen: 60 l 
1649.011 085 Ballons, HDPE | Nennvolumen: 120 l 
1659.011 086 Ballons, HDPE | Nennvolumen: 220 l 
1669.011 091 Durchlaufhahn StopCock Außengewinde 3/4" 
1679.011 095 Gewinde-Adapter 3/4" LaboPlast® | Typ: Kautex 
1689.011 096 Gewinde-Adapter ¾" grün, PP 
1699.011 102 Ballonflasche Nalgene™ Typ 2319, 2250, mit Henkel, PP | Nennvol 
1709.011 103 Ballonflasche Nalgene™ Typ 2319, 2250, mit Henkel, PP | Nennvol 
1719.011 104 Ballonflasche Nalgene™ Typ 2319, 2250, mit Henkel, PP | Nennvol 
1729.011 106 Enghals-Ballons Nalgene™, transparent, PC mit Schraubverschluss 
1739.011 107 Enghals-Ballons Nalgene™, transparent, PC mit Schraubverschluss 
1749.011 108 Weithals-Ballon 10 L, LDPE mit Henkel 
1759.011 109 Weithals-Ballon 15 L, LDPE mit Henkel 
1769.011 111 Weithals-Ballon 20 L, LDPE mit Henkel 
1779.011 113 Enghals-Ballon 10 L, LDPE mit Henkel 
1789.011 114 Enghals-Ballon 15 L, LDPE mit Henkel 
1799.011 115 Enghals-Ballon 20 L, LDPE mit Henkel 
1809.011 116 Enghals-Ballon 25 L, LDPE mit Henkel 
1819.011 117 Enghals-Ballon 50 L, LDPE mit Henkel 
1829.011 121 Ballonflaschen Nalgene™, mit Henkel | Nennvolumen: 10 l 
1839.011 122 Ballonflaschen Nalgene™, mit Henkel | Nennvolumen: 20 l 
1849.011 131 Enghalsflaschen n. DOT 250ml VE=12 
1859.011 132 Enghalsflaschen n. DOT 500ml VE=12 
1869.011 133 Enghalsflaschen n. DOT 1000ml VE=6 
1879.011 134 Enghalsflasche n. DOT 2000ml 
1889.011 135 Enghalsflasche n. DOT 4000ml 
1899.011 136 Enghalsflasche n. DOT 10000ml 
1909.011 137 Enghalsflasche n. DOT 20000ml 
1919.011 170 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 | Typ: Blindstopfen mit Di 
1929.011 181 Zubehör für Ballonflasche, Serie 350 | Typ: Zapfhahn HDPE, blau 
1939.011 322 Einmal-Schliffmanschetten, PTFE | NS: 29/32 
1949.011 325 Einmal-Schliffmanschetten, PTFE | NS: 50/42 
1959.011 501 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
1969.011 502 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
1979.011 503 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
1989.011 504 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
1999.011 505 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern 
2009.011 506 Hülsen / Kerne, DURAN®-Rohr | Beschreibung: Kern