Nr. | Bezeichnung |
---|
1 | !Orion Aquafast COD Test Kit 0 - 15000 ppm, 25 Tests |
| - & - |
2 | 'Twin' Funk-Thermometer |
| - * - |
3 | *CHROMAFIL® Xtra |
| - 0 - |
4 | 0,1 ml PP Micro-Insert, 29 x 6 mm, klar, 10 mm oben, Fü |
5 | 0,25/0,5ml Straw-Rack für 40 Straws |
6 | 0,5 ML. BANK-IT 2D CODED |
7 | 0,5 ML. CRYOBANK VIAL NON-CODED |
8 | 0-100°C, 7-Tages-Kreisschreiber (15-cm-Scheibe), 220 V |
9 | 07 / Boron / 0 - 2 mg/l / Tablette / Resolution 0.1 |
| - 1 - |
10 | 1 Adapter M16x1 außen auf BSP 1/2" innen |
11 | 1 Dreiloch-Stopfen (komplett |
12 | 1 Durchgehende Einlage Aus Edel |
13 | 1 Durchgehende Einlage Aus Voll |
14 | 1 Ebene Flaschen-Drehvorrichtun |
15 | 1 Geteilte Einlage Aus Edelstah |
16 | 1 Geteilte Einlage Aus Vollkupf |
17 | 1 Heraline, Signalumwandlung Von Rs232 Auf 0..1 V Analog (23 |
18 | 1 Heraline, Signalumwandlung Von Rs232 Auf 4..20 Ma Analog |
19 | 1 ml Kryobank mit weißem Patch Bulk 845 / cs S VE=845 |
20 | 1 Satz Gegenmesser HM-bestückt |
21 | 1 Satz Leerküvetten |
22 | 1 Tischständer + 100 Vernichtungsbeutel 200 x 300 x 0,0 |
23 | 1 Tischständer 35 cm + 100 Vernichtungsbeutel, standard |
24 | 1 Tischständer 35 cm + 100 Vernichtungsbeutel,hochtrans |
25 | 1 WELL DISH UNTRTD STR W/LID |
26 | 1,0 BANK-IT 2D CODED |
27 | 1,1-Carbonyldiimidazol zur Synthese, 100g |
28 | 1,2 ml 8-Well-Verschlussstreifen, TPE VE=1000 |
29 | 1,2 ml 96-Well-Verschlussmatte, TPE VE=10x10 |
30 | 1,4-Phenylendiamin zur Synthese |
31 | 1,5 mL Gewindeflasche N 10, Außendruchmesser: 11,6 mm |
32 | 1,5 mL Gewindeflasche N 10, Außendurchmesser: 11,6 mm |
33 | 1,5V Batterien 2 Stueck |
34 | 1-D-Kombi-Paket, inkl. CSL-IEF, CSL-CHILLER und EV3330 (220V |
35 | 1-Kanal Pipette ProLine Plus manuell fix, 2000 µl |
36 | 1-Propanol |
37 | 1-PROPANOL zur Analyse ACS |
38 | 1-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat |
39 | 1-Weg-Hahn-Ventil, PC, Female Luer zu Male Luer VE=50 |
40 | 1-Wege-Hahn, mit massivem NS-Küken, Bohrung: 10 mm, NS |
41 | 1.5HP Kühler mit Turbinenpumpe, luftgekühlt, 240V |
42 | 1/2 Schlauchstutzen, Ventiltafelmontage Polysulfon-Kupplungs |
43 | 1/2 Siebkopf perforiert 243x253x76mm |
44 | 1/3 Verschraubung 10 mm x R 1/2 |
45 | 1/4 "männlicher NPT bis 1/4" (6 mm) Schlauchwiderhaken |
46 | 1/4 Lamda-Platte |
47 | 1/4"-NPTF auf Luer innen |
48 | 10 ?l CTC RTC & Thermo RSH Spritze mit fester Nadel 5,7 |
49 | 10 replacement Hydrophobic In-line filters |
50 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 486 |
51 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 586 |
52 | 10 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 686 |
53 | 10 µL Removable Needle Syringe flexibler Kolben, 5 cm 0,47 m |
54 | 100 ml PC FL mit Deckel |
55 | 100 ml PPCO Ultraspeed-FL mit Deckel |
56 | 1000ML MANTLE METAL CASED CONTROLLED |
57 | 1000ML OMNIMANTLE KIT |
58 | 1001 AD mit Plunger Sal ohne Stop |
59 | 100K Thermistor Temperaturfühler |
60 | 100ml METAL STIRRING ELECTROMANTLE |
61 | 100W Halogen Birne (Philips). für Auflicht-Einheit |
62 | 100W HBO Fluoreszenzeinheit (B / G / UV / U). inklusive Zent |
63 | 100W HBO Fluoreszenzeinheit (B / G). inklusive Zentrierungs |
64 | 100µl Quartzküvette (3 Fenster |
65 | 10er Tastatur für das URYXXON 300 Geeignet zur |
66 | 11 Level Thermometer, 0-50°C reversibel, VE=10 |
67 | 12 Level Thermometer, 1-12°C reversibel, VE=10 |
68 | 12 Probeflaschen, Glas, 0,5 l |
69 | 12 Probeflaschen, PE, 1 l |
70 | 12-fach Küvettenriegel VE=1000 |
71 | 12-Kanal Auswerfer-Abstandhalter für kurze Pipettenspit |
72 | 12-Kanal Spitzenauswerfer für LLG.proMLP Pipette |
73 | 12-Kanal Thermocouple EBI 40 TC-02 |
74 | 12-Kanal-Pipette BioPette 50 - 300 µl |
75 | 12-Kanal-Pipette ratiopetta® 0,5 - 10 µl |
76 | 12-Kanal-Pipette ratiopetta® 5,0 - 50 µl |
77 | 12-Kanal-Pipette ratiopetta® 50 - 300 µl |
78 | 12-well Platten unbehandelt |
79 | 1225-Vielfach-Sampler |
80 | 12ml Schöpfkelle |
81 | 12V/50W Halogen Birne |
82 | 15 Röhrchen 10 mm Ø nur in Verbindung mit RSV-E 15 |
83 | 1536 WELL PLATE BLACK, NON-TREATED |
84 | 1536 WELL PLATE CLEAR, NON-TREATED |
85 | 1536 WELL PLATE WHITE, NON-TREATED |
86 | 1710 D Syringe |
87 | 18 mm magnetische Universalschraubkappe silber mit Loch, Sil |
88 | 1801-LED ohne Schnur |
89 | 1st Dissolution Fluid, Ready to use Dissolution Media acc JP |
| - 2 - |
90 | 2 Adapter G 1 1/4" innen auf Schlaucholive für Schlauch |
91 | 2 Adapter G 3/4" innen auf M16x1 außen |
92 | 2 Adapter M16x1 innen |
93 | 2 Adapter M16x1 innen auf NPT 3/8" außen |
94 | 2 Adapter M16x1 innen auf NPT 3/8" innen |
95 | 2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 1/4" außen |
96 | 2 Adapter M16x1 innen auf Rohr 3/8" außen |
97 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf M16x1 außen |
98 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf NPT 1/2" außen |
99 | 2 Adapter M24x1,5 innen auf Rohrstutzen 3/8 |
100 | 2 Adapter M24x1.5 außen/M16x1 innen |
101 | 2 Adapter M24x1.5 außen/M30x1.5 innen |
102 | 2 Adapter M24x1.5 innen auf NPT 1/2" innen |
103 | 2 Adapter M24x1.5 innen/Rohrstutzen 1/2 |
104 | 2 Adapter M30x1.5 innen auf M16x1 außen Edelstahl |
105 | 2 Adapter M38x1.5 innen/ NPT 1 1/4" außen |
106 | 2 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
107 | 2 in 1 Kit 1,5ml Schnappringflasche mit 11mm UltraClean Vers |
108 | 2 Lochblecheinsätze |
109 | 2 Rechteckbecher à 90 ml, für Rotor A-4-38 |
110 | 2 Rundbecher à 85 ml, für Rotor A-4-38 |
111 | 2 Schlaucholiven M10x1 für Schlauch 12mm |
112 | 2 Steckdosen, 230 V im Socket externer Anschluss, nur in Ver |
113 | 2 Türen mit je einem Fenster (470 x 290 mm) und Innenbe |
114 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 4 mm Rohr/Schlauch, PTFE-PTFE |
115 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 6 mm PTFE-PTFE |
116 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 8 mm PTFE-PTFE-GF |
117 | 2 Winkelverschraubungen 90°, M24x1.5 innen/außen |
118 | 2',7'-Dichlorfluorescein-Sprühreagenz |
119 | 2,2 ml 96-Well-Verschlussmatte, EVA VE=50 |
120 | 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol zur Synthese, 100g |
121 | 2-Elektroden Messzelle LRD01-7 |
122 | 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen |
123 | 2-Elektroden-Sensor SE 615 Memosens Länge 120mm, PG 13 |
124 | 2-Ethyl-1-Hexanol 1 Liter zur Synthese |
125 | 2-fach Verteiler M16x1 innen auf 2 x M16x1 außen |
126 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml MH=NS 14, SH=NS |
127 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml MH=NS 29, SH=NS |
128 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml MH=NS 29, SH=NS |
129 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml MH=NS 29, SH=NS |
130 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 25 ml MH=NS 14, SH=NS 1 |
131 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 14, SH=NS |
132 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 29, SH=NS |
133 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 50 ml MH=NS 14, SH=NS 1 |
134 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml MH=NS 29, SH=NS |
135 | 2-in-1 Mini-Zentrifuge und Magnetrührer MagFuge® |
136 | 2-Kanal-Thermoelementmessgerät TC301 USB-Schnittstelle |
137 | 2-Methoxyphenylessigsäure |
138 | 2-Pol-Messzelle, Glasschaft, Sensor 2 Platin- bleche, Zellko |
139 | 2-Propanol EMPLURA®, 1000ml,Kunststoff-Flasche Isopropanol U |
140 | 2-Stopper-Schlauch für CA-Kassetten Innen-Ø 2.79 mm, Sc |
141 | 2-stufiger Gasregler für CO2 / N2 |
142 | 2-Wege-Drehventil HVDX D2-5 |
143 | 2-Wege-Hahn EX, GL 14 Ø 4mm, PTFE-EX |
144 | 2-Wege-Hahn EX, GL 18 Ø 6mm, PTFE-EX |
145 | 2-Wege-Hahn EX, GL 25, Ø 8mm, PTFE-EX |
146 | 2-Wege-Hahn, mit NS-PTFE-Küken mit Biegerohr-Ansät |
147 | 2-Wege-Mini-Kugelhahn |
148 | 2-Wege-Mini-Kugelhahn, 2 x G 1/4" i |
149 | 2-Wege-Ventil NW 2 mm, PTFE für Schlauchinnen-Ø 6,8 mm |
150 | 2-Wege-Ventil NW 3 mm, PTFE für Schlauchinnen-Ø 6,8 mm |
151 | 2-Wege-Ventil NW 4 mm, PTFE |
152 | 2-Zellen Leitfähigkeits-/ATC Elektrode, Edelstahl Senso |
153 | 2. Auszugsebene 25kg, 7l RAL 7035 |
154 | 2. Auszugsebene, rechte Schublade RAL 7035 |
155 | 2. Auszugsebene, Wannenform linke Kammer, 6Ltr., RAL 7035 |
156 | 2. RS232C-Schnittstelle für XS/XA |
157 | 2.Auszugsebene rechte Kammer -nur in Verbindung mit Schrank |
158 | 2/2 Wege Magnetventil |
159 | 2/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 10 KF |
160 | 2/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 25 KF |
161 | 2/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 40 KF |
162 | 20 Gummimatten für Adapter 5702 737.003 |
163 | 20 mm Verschlüße Butyl Lyo 2Leg VE=1000 |
164 | 2000 ppm Na Standard 0,5 mol/L ISA 1000 ml |
165 | 200µL Universal Fit Filter Tips Weite Bohrung, Klar, Steril |
166 | 20g PL Nitrate 1 (285 Tests |
167 | 230v 250ml omnimantle kit |
168 | 230V OMCA0250 REPLACEMENT HEATER CARTRIDGE |
169 | 230V OMCA0500 REPLACEMENT HEATTER CARTRIDGE |
170 | 230V OMCA1000 REPLACEMENT HEATER CARTRIDGE |
171 | 24-well |
172 | 24-well Plates, steril VE=100 |
173 | 24-Well Uniplatte |
174 | 24-well Zellkultur-Platten |
175 | 24-Zeichen Normalpapierdrucker |
176 | 24000 Stunden (36 Monate) Wartungskit für G4X00E |
177 | 25 Liter Docking Tank DV25 mit 5 Niveauschalter |
178 | 25mm rasterinsätze für 50mm hoch cryobox, 5x5 = 25 |
179 | 25mm rasterinsätze für 50mm hoch cryobox, 7x7 = 49 |
180 | 2D-Code |
181 | 2in1 Kit: 0,3ml PP Kurzgewinde ND9 |
182 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen 32 x 11,6mm, transparent |
183 | 2in1 KIT: 1,5ml Kurzgewindeflaschen ND9 klar Schriftfeld,+Ul |
184 | 2in1 KIT: 4,0ml Gewindeflaschen + Verschluss, bestehend aus |
185 | 2in1 KIT: 4ml Gewindeflasche 45x14,7mm, Braunglas, 1. hydrol |
186 | 2nd Lösungsflüssigkeit 1 Liter, VE=12 |
187 | 2X 10LPH RO-Modul Nachrüstkit |
| - 3 - |
188 | 3 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
189 | 3 in 1 pH-/Temperatur-Elektrode (max. Temp. 80°C |
190 | 3 Joint Extraction Arm Hood PP (AH-75) (75X1680(250X640X530X |
191 | 3 Liter Spinnerflasche, 100mm Mittelhals, 2x45mm Seitenarme |
192 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand links |
193 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand rechts |
194 | 3 Statormesser p-15 |
195 | 3 Wege-Kegel-Hahn für 10mm Rohr/Schlauch, PTFE-PTFE |
196 | 3-er Pack Stifte |
197 | 3-fach |
198 | 3-fach Absaugleiste Edelstahl |
199 | 3-fach Adapter für T-Stück Chromaster |
200 | 3-fach Ständer |
201 | 3-fach Vakuumständer komplett |
202 | 3-Finger-Stativklemme |
203 | 3-Hals-Aufsatz NW 100 |
204 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml 1xMH=NS 14, 2xSH |
205 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
206 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
207 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 10000ml 1xMH=NS 45, 2xS |
208 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
209 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
210 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 20000ml 1xMH=NS 45, 2xS |
211 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml 1xMH=NS 29, 2xSH |
212 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
213 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
214 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 4000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
215 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 50 ml 1xMH=NS 14, 2xSH= |
216 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml 1xMH=NS 29, 2xSH |
217 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 5000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
218 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 6000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
219 | 3-in-1 pH-Glaselektrode LE410 mit eingeb. Temperaturfüh |
220 | 3-Kanal-Kurzzeitmesser |
221 | 3-Morpholinopropansulfonsäure 250 g |
222 | 3-Nitrophenol zur Synthese |
223 | 3-parted funnel 400 ml for 7 cm paper size |
224 | 3-poliger Stecker für Kontakteingang Störung/ Stan |
225 | 3-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat |
226 | 3-Stopper Schlauch, Silikon |
227 | 3-Wege-Absperrhahn, Nylon, 2x w-Luer auf m-Luer, Nylon Venti |
228 | 3-Wege-Drehventil HVDX 4-5 |
229 | 3-Wege-Hahn EX, GL 14 Ø 4mm, PTFE-EX |
230 | 3-Wege-Ventil NW 3 mm, PTFE |
231 | 3-Wege-Ventil PTFE, 10/4 |
232 | 3. Zusatzgewicht OIML E2 100g |
233 | 3. Zusatzgewicht OIML E2 100mg |
234 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 10 KF |
235 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 16 KF |
236 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 25 KF |
237 | 3/67A Farbscheibe Ozon in Wasser 0,01 - 0,1 mg/l |
238 | 3/8 Schlauchstutzen, Ventiltafelmontage Polysulfon-Kupplungs |
239 | 3/8" NPT absperrend Polypropylen (weibl.) Kupplung VE=25 |
240 | 30 ml PL Eisen HR 2 (375 Tests |
241 | 30ml PL Nickel HR 2 (150 Tests |
242 | 30ml PL Nickel HR 3 (150 Tests |
243 | 370 INC.WIRED MICRO BD |
244 | 384 Round Well Plate |
245 | 384 ShallowWell Platten, PP |
246 | 384 ShallowWell Platten, PS |
247 | 384 well FIA-plate, black, 127,8/86mm, TC, sterile (VE = 40 |
248 | 384 WELL OBP BLK NT W/O LID SI 120 uL |
249 | 384 well plate, black, 127,8/86mm, TC, sterile, w/lid (VE = |
250 | 384-Kanal Reservoir, steril VE=20 |
251 | 384-Well Platten, PP |
252 | 3D Zellkultur |
253 | 3Fach-Ständer 47mm, Edelstahl |
254 | 3M Brillenetui Etui6 11 x 19 cm, schwarz, Mikrofaser CE Zert |
255 | 3M KCl-Lösung, 500ml |
256 | 3M Wasser-Kontakt-Indikator-Klebeband 0,259 mm, 9,1m x 101mm |
257 | 3W LED Fluoreszenzeinheit (B / G). inklusive Zentrierungs-Ob |
258 | 3x Fachböden 1x Lochblech, 1x Bodenauffangwanne,stahlbl |
| - 4 - |
259 | 4 Doppelrollen, davon 2 mit Feststellbremse für Tiefk&u |
260 | 4 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
261 | 4 Stopfen D45 LD-PE |
262 | 4 Tablarauszüge mit Wanne |
263 | 4 WELL DISH UNTRTD STR W/LID |
264 | 4'-Methylacetanilid zur Synthese, 250 g |
265 | 4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD |
266 | 4-(Dimethylamino)-Benzaldehyd zur Analyse ACS,Reag. PH EUR 2 |
267 | 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmeßzelle digital, mit |
268 | 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmeßzelle für Past |
269 | 4-Elektroden-Meßzelle mit |
270 | 4-fach Kombirack verschiedene Farben, VE=5 |
271 | 4-Hals-Aufsatz LF 200 MH 1x NS 45/40, DURAN SH 1xKF50, 1xNS2 |
272 | 4-Halskolben Kegelschliffhülsen 10000ml NS45/29, mit 4 |
273 | 4-Halskolben Kegelschliffhülsen 20000ml NS45/29, mit 4 |
274 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 1000 ml NS29/29, mit 4 |
275 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 1000 ml NS45/29, mit 4 |
276 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 2000 ml NS29/29, mit 4 |
277 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 2000 ml NS45/29, mit 4 |
278 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 3000 ml NS29/29, mit 4 |
279 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 3000 ml NS45/29, mit 4 |
280 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 4000 ml NS29/29, mit 4 |
281 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 4000 ml NS45/29, mit 4 |
282 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 500 ml NS29/29, mit 4 |
283 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 5000 ml NS45/29, mit 4 |
284 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 6000 ml NS29/29, mit 4 |
285 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 6000 ml NS45/29, mit 4 |
286 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 1000 ml mit 4 Schika |
287 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 2000 ml mit 4 Schika |
288 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 3000 ml mit 4 Schika |
289 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 4000 ml mit 4 Schika |
290 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 500 ml mit 4 Schikan |
291 | 4-Kanal Sensaphone Telefon-Wählsystem |
292 | 4-Kanal-Edelstahl-Adapter für Vakuumabsaugsysteme |
293 | 4-Positionen Ständer für Einkanalpipetten |
294 | 4-Ring LF-Elektrode |
295 | 4-Way Cross, Aluminium, DN 25 KF |
296 | 4-Way Cross, Aluminium, DN 40 KF |
297 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 100 CF |
298 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 150 CF |
299 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 16 CF |
300 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 16 KF |