| Nr. | Bezeichnung |
|---|
| 151 | 20 mm Verschlüße Butyl Lyo 2Leg VE=1000 |
| 152 | 2000 ppm Na Standard 0,5 mol/L ISA 1000 ml |
| 153 | 20g PL Nitrate 1 (285 Tests |
| 154 | 230v 250ml omnimantle kit |
| 155 | 230V OMCA0250 REPLACEMENT HEATER CARTRIDGE |
| 156 | 230V OMCA0500 REPLACEMENT HEATTER CARTRIDGE |
| 157 | 230V OMCA1000 REPLACEMENT HEATER CARTRIDGE |
| 158 | 24-well |
| 159 | 24-well Plates, steril VE=100 |
| 160 | 24-Well Uniplatte |
| 161 | 24-well Zellkultur-Platten |
| 162 | 24-Zeichen Normalpapierdrucker |
| 163 | 24000 Stunden (36 Monate) Wartungskit für G4X00E |
| 164 | 25 Liter Docking Tank DV25 mit 5 Niveauschalter |
| 165 | 25mm rasterinsätze für 50mm hoch cryobox, 5x5 = 25 |
| 166 | 25mm rasterinsätze für 50mm hoch cryobox, 7x7 = 49 |
| 167 | 2D-Code |
| 168 | 2nd Lösungsflüssigkeit 1 Liter, VE=12 |
| 169 | 2X 10LPH RO-Modul Nachrüstkit |
| | - 3 - |
| 170 | 3 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
| 171 | 3 in 1 pH-/Temperatur-Elektrode (max. Temp. 80°C |
| 172 | 3 Joint Extraction Arm Hood PP (AH-75) (75X1680(250X640X530X |
| 173 | 3 Liter Spinnerflasche, 100mm Mittelhals, 2x45mm Seitenarme |
| 174 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand links |
| 175 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand rechts |
| 176 | 3 Statormesser p-15 |
| 177 | 3 Wege-Kegel-Hahn für 10mm Rohr/Schlauch, PTFE-PTFE |
| 178 | 3-er Pack Stifte |
| 179 | 3-fach |
| 180 | 3-fach Absaugleiste Edelstahl |
| 181 | 3-fach Adapter für T-Stück Chromaster |
| 182 | 3-fach Ständer |
| 183 | 3-Finger-Stativklemme |
| 184 | 3-Hals-Aufsatz NW 100 |
| 185 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml 1xMH=NS 14, 2xSH |
| 186 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
| 187 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 188 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 10000ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 189 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
| 190 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 191 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 20000ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 192 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml 1xMH=NS 29, 2xSH |
| 193 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
| 194 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 195 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 4000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 196 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 50 ml 1xMH=NS 14, 2xSH= |
| 197 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml 1xMH=NS 29, 2xSH |
| 198 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 5000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 199 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 6000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 200 | 3-in-1 pH-Glaselektrode LE410 mit eingeb. Temperaturfüh |
| 201 | 3-Kanal-Kurzzeitmesser |
| 202 | 3-Morpholinopropansulfonsäure 250 g |
| 203 | 3-Nitrophenol zur Synthese |
| 204 | 3-parted funnel 400 ml for 7 cm paper size |
| 205 | 3-poliger Stecker für Kontakteingang Störung/ Stan |
| 206 | 3-Punkt-Hersteller-Kalibrierzertifikat |
| 207 | 3-Stopper Schlauch, Silikon |
| 208 | 3-Wege-Absperrhahn, Nylon, 2x w-Luer auf m-Luer, Nylon Venti |
| 209 | 3-Wege-Drehventil HVDX 4-5 |
| 210 | 3-Wege-Hahn EX, GL 14 Ø 4mm, PTFE-EX |
| 211 | 3-Wege-Ventil NW 3 mm, PTFE |
| 212 | 3-Wege-Ventil PTFE, 10/4 |
| 213 | 3. Zusatzgewicht OIML E2 100g |
| 214 | 3. Zusatzgewicht OIML E2 100mg |
| 215 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 10 KF |
| 216 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 16 KF |
| 217 | 3/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 25 KF |
| 218 | 3/8 Schlauchstutzen, Ventiltafelmontage Polysulfon-Kupplungs |
| 219 | 3/8" NPT absperrend Polypropylen (weibl.) Kupplung VE=25 |
| 220 | 30 ml PL Eisen HR 2 (375 Tests |
| 221 | 30ml PL Nickel HR 2 (150 Tests |
| 222 | 30ml PL Nickel HR 3 (150 Tests |
| 223 | 370 INC.WIRED MICRO BD |
| 224 | 384 Round Well Plate |
| 225 | 384 ShallowWell Platten, PP |
| 226 | 384 ShallowWell Platten, PS |
| 227 | 384 well FIA-plate, black, 127,8/86mm, TC, sterile (VE = 40 |
| 228 | 384 WELL OBP BLK NT W/O LID SI 120 uL |
| 229 | 384 well plate, black, 127,8/86mm, TC, sterile, w/lid (VE = |
| 230 | 384-Kanal Reservoir, steril VE=20 |
| 231 | 384-Well Platten, PP |
| 232 | 3D Zellkultur |
| 233 | 3Fach-Ständer 47mm, Edelstahl |
| 234 | 3M Brillenetui Etui6 11 x 19 cm, schwarz, Mikrofaser CE Zert |
| 235 | 3M KCl-Lösung, 500ml |
| 236 | 3M Wasser-Kontakt-Indikator-Klebeband 0,259 mm, 9,1m x 101mm |
| 237 | 3W LED Fluoreszenzeinheit (B / G). inklusive Zentrierungs-Ob |
| | - 4 - |
| 238 | 4 Doppelrollen, davon 2 mit Feststellbremse für Tiefk&u |
| 239 | 4 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
| 240 | 4 Stopfen D45 LD-PE |
| 241 | 4 WELL DISH UNTRTD STR W/LID |
| 242 | 4'-Methylacetanilid zur Synthese, 250 g |
| 243 | 4-(DIMETHYLAMINO)-BENZALDEHYD |
| 244 | 4-(Dimethylamino)-Benzaldehyd zur Analyse ACS,Reag. PH EUR 2 |
| 245 | 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmeßzelle digital, mit |
| 246 | 4-Elektroden-Leitfähigkeitsmeßzelle für Past |
| 247 | 4-Elektroden-Meßzelle mit |
| 248 | 4-fach Kombirack verschiedene Farben, VE=5 |
| 249 | 4-Hals-Aufsatz LF 200 MH 1x NS 45/40, DURAN SH 1xKF50, 1xNS2 |
| 250 | 4-Halskolben Kegelschliffhülsen 10000ml NS45/29, mit 4 |
| 251 | 4-Halskolben Kegelschliffhülsen 20000ml NS45/29, mit 4 |
| 252 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 1000 ml NS29/29, mit 4 |
| 253 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 1000 ml NS45/29, mit 4 |
| 254 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 2000 ml NS29/29, mit 4 |
| 255 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 2000 ml NS45/29, mit 4 |
| 256 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 3000 ml NS29/29, mit 4 |
| 257 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 3000 ml NS45/29, mit 4 |
| 258 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 4000 ml NS29/29, mit 4 |
| 259 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 4000 ml NS45/29, mit 4 |
| 260 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 500 ml NS29/29, mit 4 |
| 261 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 5000 ml NS45/29, mit 4 |
| 262 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 6000 ml NS29/29, mit 4 |
| 263 | 4-Halskolben, Kegelschliffhülsen 6000 ml NS45/29, mit 4 |
| 264 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 1000 ml mit 4 Schika |
| 265 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 2000 ml mit 4 Schika |
| 266 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 3000 ml mit 4 Schika |
| 267 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 4000 ml mit 4 Schika |
| 268 | 4-Halskolben, ohne Temperiermantel, ca. 500 ml mit 4 Schikan |
| 269 | 4-Kanal-Edelstahl-Adapter für Vakuumabsaugsysteme |
| 270 | 4-Positionen Ständer für Einkanalpipetten |
| 271 | 4-Ring LF-Elektrode |
| 272 | 4-Way Cross, Aluminium, DN 25 KF |
| 273 | 4-Way Cross, Aluminium, DN 40 KF |
| 274 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 100 CF |
| 275 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 150 CF |
| 276 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 16 CF |
| 277 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 16 KF |
| 278 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 200 CF |
| 279 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 25 KF |
| 280 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 250 CF |
| 281 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 40 CF |
| 282 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 40 KF |
| 283 | 4-Way Cross, Stainless Steel, DN 63 CF |
| 284 | 4-Wege-Injektions-/Spülvorrichtung |
| 285 | 4-Wege-Ventil HV 4-3 |
| 286 | 4-Wege-Ventil HVP 4-4 |
| 287 | 4.5 ML CRYO EXT TRIPLE BAG |
| 288 | 4/82 ASTM Diesel Treibstoffscheibe |
| 289 | 48well nicht gerahmte PCR-Platte VE=100 |
| 290 | 49 Unterteilungen für Box |
| 291 | 4fach-Verteiler, M16x1, mit Schlaucholiven für Schlauch |
| | - 5 - |
| 292 | 5 Mikron Sedimentfilter VE=2 |
| 293 | 5 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 586 |
| 294 | 5 Schubladen Zur Nachrüstung von Modell HFU 686 |
| 295 | 5-fach Kondensorrad mit 10x/20x/40x/100x. inkl. Inf-PH-Plan |
| 296 | 5-Finger-Handschuh bis 1000°C Strahlungshitze H125A238-W |
| 297 | 5-Finger-Handschuh H115B130 bis 500°C, Aramidgewebe, L&a |
| 298 | 5-Hals-Aufsatz NW 100 |
| 299 | 5-Hals-Aufsatz NW 150 |
| 300 | 50 ml Bürettenzylinder mit Kolben Kolbenstange und UV-S |