| Nr. | Bezeichnung |
|---|
| 101 | 2 Rechteckbecher à 90 ml, für Rotor A-4-38 |
| 102 | 2 Rundbecher à 85 ml, für Rotor A-4-38 |
| 103 | 2 Schlaucholiven M10x1 für Schlauch 12mm |
| 104 | 2 Steckdosen, 230 V im Socket externer Anschluss, nur in Ver |
| 105 | 2 Türen mit je einem Fenster (470 x 290 mm) und Innenbe |
| 106 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 4 mm Rohr/Schlauch, PTFE-PTFE |
| 107 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 6 mm PTFE-PTFE |
| 108 | 2 Wege-Kegel-Hahn für 8 mm PTFE-PTFE-GF |
| 109 | 2 Winkelverschraubungen 90°, M24x1.5 innen/außen |
| 110 | 2',7'-Dichlorfluorescein-Sprühreagenz |
| 111 | 2,2 ml 96-Well-Verschlussmatte, EVA VE=50 |
| 112 | 2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol zur Synthese, 100g |
| 113 | 2-Elektroden Messzelle LRD01-7 |
| 114 | 2-Elektroden-Leitfähigkeitszellen |
| 115 | 2-Elektroden-Sensor SE 615 Memosens Länge 120mm, PG 13 |
| 116 | 2-Ethyl-1-Hexanol 1 Liter zur Synthese |
| 117 | 2-fach Verteiler M16x1 innen auf 2 x M16x1 außen |
| 118 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml MH=NS 14, SH=NS |
| 119 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml MH=NS 29, SH=NS |
| 120 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml MH=NS 29, SH=NS |
| 121 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml MH=NS 29, SH=NS |
| 122 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 25 ml MH=NS 14, SH=NS 1 |
| 123 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 14, SH=NS |
| 124 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml MH=NS 29, SH=NS |
| 125 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 50 ml MH=NS 14, SH=NS 1 |
| 126 | 2-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml MH=NS 29, SH=NS |
| 127 | 2-in-1 Mini-Zentrifuge und Magnetrührer MagFuge® |
| 128 | 2-Kanal-Thermoelementmessgerät TC301 USB-Schnittstelle |
| 129 | 2-Methoxyphenylessigsäure |
| 130 | 2-Pol-Messzelle, Glasschaft, Sensor 2 Platin- bleche, Zellko |
| 131 | 2-Propanol EMPLURA®, 1000ml,Kunststoff-Flasche Isopropanol U |
| 132 | 2-Stopper-Schlauch für CA-Kassetten Innen-Ø 2.79 mm, Sc |
| 133 | 2-stufiger Gasregler für CO2 / N2 |
| 134 | 2-Wege-Drehventil HVDX D2-5 |
| 135 | 2-Wege-Hahn EX, GL 14 Ø 4mm, PTFE-EX |
| 136 | 2-Wege-Hahn EX, GL 18 Ø 6mm, PTFE-EX |
| 137 | 2-Wege-Hahn EX, GL 25, Ø 8mm, PTFE-EX |
| 138 | 2-Wege-Hahn, mit NS-PTFE-Küken mit Biegerohr-Ansät |
| 139 | 2-Wege-Mini-Kugelhahn |
| 140 | 2-Wege-Mini-Kugelhahn, 2 x G 1/4" i |
| 141 | 2-Wege-Ventil NW 2 mm, PTFE für Schlauchinnen-Ø 6,8 mm |
| 142 | 2-Wege-Ventil NW 3 mm, PTFE für Schlauchinnen-Ø 6,8 mm |
| 143 | 2-Wege-Ventil NW 4 mm, PTFE |
| 144 | 2-Zellen Leitfähigkeits-/ATC Elektrode, Edelstahl Senso |
| 145 | 2. RS232C-Schnittstelle für XS/XA |
| 146 | 2/2 Wege Magnetventil |
| 147 | 2/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 10 KF |
| 148 | 2/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 25 KF |
| 149 | 2/2-Way Ball Valve, Manual On/Off, DN 40 KF |
| 150 | 20 Gummimatten für Adapter 5702 737.003 |
| 151 | 20 mm Verschlüße Butyl Lyo 2Leg VE=1000 |
| 152 | 2000 ppm Na Standard 0,5 mol/L ISA 1000 ml |
| 153 | 20g PL Nitrate 1 (285 Tests |
| 154 | 230v 250ml omnimantle kit |
| 155 | 230V OMCA0250 REPLACEMENT HEATER CARTRIDGE |
| 156 | 230V OMCA0500 REPLACEMENT HEATTER CARTRIDGE |
| 157 | 230V OMCA1000 REPLACEMENT HEATER CARTRIDGE |
| 158 | 24-well |
| 159 | 24-well Plates, steril VE=100 |
| 160 | 24-Well Uniplatte |
| 161 | 24-well Zellkultur-Platten |
| 162 | 24-Zeichen Normalpapierdrucker |
| 163 | 24000 Stunden (36 Monate) Wartungskit für G4X00E |
| 164 | 25 Liter Docking Tank DV25 mit 5 Niveauschalter |
| 165 | 25mm rasterinsätze für 50mm hoch cryobox, 5x5 = 25 |
| 166 | 25mm rasterinsätze für 50mm hoch cryobox, 7x7 = 49 |
| 167 | 2D-Code |
| 168 | 2nd Lösungsflüssigkeit 1 Liter, VE=12 |
| 169 | 2X 10LPH RO-Modul Nachrüstkit |
| | - 3 - |
| 170 | 3 Ebenen Flaschen-Drehvorrichtu |
| 171 | 3 in 1 pH-/Temperatur-Elektrode (max. Temp. 80°C |
| 172 | 3 Joint Extraction Arm Hood PP (AH-75) (75X1680(250X640X530X |
| 173 | 3 Liter Spinnerflasche, 100mm Mittelhals, 2x45mm Seitenarme |
| 174 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand links |
| 175 | 3 Medienversorgungen in der Rückwand rechts |
| 176 | 3 Statormesser p-15 |
| 177 | 3 Wege-Kegel-Hahn für 10mm Rohr/Schlauch, PTFE-PTFE |
| 178 | 3-er Pack Stifte |
| 179 | 3-fach |
| 180 | 3-fach Absaugleiste Edelstahl |
| 181 | 3-fach Adapter für T-Stück Chromaster |
| 182 | 3-fach Ständer |
| 183 | 3-Finger-Stativklemme |
| 184 | 3-Hals-Aufsatz NW 100 |
| 185 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 100 ml 1xMH=NS 14, 2xSH |
| 186 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
| 187 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 1000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 188 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 10000ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 189 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
| 190 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 2000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 191 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 20000ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 192 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 250 ml 1xMH=NS 29, 2xSH |
| 193 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 29, 2xS |
| 194 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 3000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 195 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 4000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 196 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 50 ml 1xMH=NS 14, 2xSH= |
| 197 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 500 ml 1xMH=NS 29, 2xSH |
| 198 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 5000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 199 | 3-Halskolben/Kegelschliffhülsen 6000 ml 1xMH=NS 45, 2xS |
| 200 | 3-in-1 pH-Glaselektrode LE410 mit eingeb. Temperaturfüh |